www.pogodaiklimat.by

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Апрель 2026.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Беларусь
26554 Верхнедвинск 5.4 6.8 +1.0° 6 37 17
26566 Езерище 5.1 6.4 +1.1° 10 38 25
26643 Шарковщина 5.5 7.1 +0.8° 7 37 19
26645 Лынтупы 5.2 6.5 +1.0° 11 44 25
26649 Нарочь 5.2 6.4 +1.1° 11 44 25
26653 Полоцк 6.0 7.0 +1.4° 12 41 30
26657 Докшицы 5.4 6.7 +1.1° 11 40 27
26659 Лепель 5.9 7.3 +1.0° 8 39 20
26666 Витебск 6.3 7.3 +1.5° 11 39 27
26668 Сенно 6.3 7.4 +1.4° 9 40 23
26736 Ошмяны 5.3 7.1 +0.5° 8 40 21
26745 Вилейка 5.9 7.1 +1.2° 7 41 16
26748 Воложин 5.9 7.6 +0.7° 6 38 16
26759 Борисов 6.4 7.4 +1.4° 6 42 14
26763 Орша 6.5 7.0 +2.0° 6 39 15
26774 Горки 6.1 6.8 +1.9° 14 38 36
26779 Мстиславль 6.9 7.3 +2.2° 11 38 29
26820 Гродно 6.6 8.3 +0.6° 7 35 21
26832 Лида 6.4 7.9 +0.8° 6 40 15
26836 Новогрудок 5.5 7.4 +0.5° 14 48 29
26846 Столбцы 6.6 7.9 +1.1° 5 36 15
26850 Минск 5.9 6.6 +1.7° 10 43 24
26853 Березино 6.7 7.7 +1.5° 9 37 23
26855 Марьина Горка 6.7 8.0 +1.1° 5 37 14
26862 Могилев 7.3 7.9 +2.0° 5 41 11
26864 Кличев 6.7 7.5 +1.6° 9 37 23
26878 Славгород 7.3 7.8 +2.1° 13 38 34
26887 Костюковичи 7.6 7.6 +2.6° 10 37 27
26923 Волковыск 6.3 8.1 +0.5° 9 40 22
26929 Пружаны 7.1 8.2 +1.2° 6 37 16
26938 Ивацевичи 7.3 8.4 +1.1° 8 42 19
26941 Барановичи 6.4 8.1 +0.6° 8 37 20
26947 Ганцевичи 7.1 8.0 +1.4° 7 42 16
26950 Октябрь 7.7 8.3 +1.8° 11 39 27
26951 Слуцк 6.9 8.0 +1.4° 3 37 9
26959 Березинский Заповедник 5.7 6.7 +1.3° 10 40 25
26961 Бобруйск 6.8 7.6 +1.6° 13 41 31
26966 Жлобин 7.8 8.6 +1.7° 12 39 30
33001 Высокое 7.6 8.5 +1.2° 10 40 25
33008 Брест 7.8 9.2 +0.8° 19 39 49
33015 Полесская 7.6 8.2 +1.6° 8 35 21
33019 Пинск 7.9 9.0 +1.2° 12 36 33
33027 Житковичи 8.1 8.7 +1.8° 12 43 28
33036 Мозырь 7.8 9.0 +1.4° 15 41 37
33038 Василевичи 8.0 8.3 +2.1° 17 38 43
33041 Гомель 8.7 9.0 +2.3° 11 35 32
33105 Лельчицы 8.2 8.9 +1.7° 12 37 33
33124 Брагин 8.1 8.8 +1.8° 10 31 32
Выберите интересующий вас месяц и нажмите кнопку "Найти!"