Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Ноябрь 2026.
| Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
| средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
| Беларусь | |||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 3.5 | 1.1 | +1.8° | 27 | 50 | 54 |
| 26566 | Езерище | 3.1 | 0.4 | +2.0° | 27 | 56 | 48 |
| 26643 | Шарковщина | 3.7 | 1.4 | +1.6° | 18 | 46 | 39 |
| 26645 | Лынтупы | 3.6 | 1.2 | +1.7° | 29 | 53 | 55 |
| 26649 | Нарочь | 3.7 | 1.5 | +1.5° | 22 | 52 | 43 |
| 26653 | Полоцк | 3.8 | 1.0 | +2.2° | 26 | 54 | 48 |
| 26657 | Докшицы | 3.4 | 1.0 | +1.7° | 31 | 48 | 64 |
| 26659 | Лепель | 3.5 | 1.1 | +1.7° | 25 | 52 | 48 |
| 26666 | Витебск | 3.3 | 0.7 | +1.9° | 38 | 59 | 65 |
| 26668 | Сенно | 3.4 | 0.9 | +1.8° | 22 | 48 | 46 |
| 26736 | Ошмяны | 3.5 | 1.6 | +1.2° | 22 | 44 | 49 |
| 26745 | Вилейка | 3.9 | 1.5 | +1.7° | 18 | 46 | 39 |
| 26748 | Воложин | 3.4 | 1.4 | +1.3° | 22 | 47 | 46 |
| 26759 | Борисов | 3.5 | 1.1 | +1.7° | 23 | 48 | 49 |
| 26763 | Орша | 3.5 | 0.7 | +2.1° | 32 | 46 | 69 |
| 26774 | Горки | 3.1 | 0.3 | +2.1° | 48 | 47 | 102 |
| 26779 | Мстиславль | 3.2 | 0.1 | +2.3° | 58 | 50 | 115 |
| 26820 | Гродно | 4.1 | 2.6 | +0.8° | 19 | 39 | 49 |
| 26832 | Лида | 3.9 | 2.2 | +1.0° | 23 | 45 | 51 |
| 26836 | Новогрудок | 3.1 | 1.4 | +1.0° | 33 | 55 | 60 |
| 26846 | Столбцы | 3.8 | 1.6 | +1.5° | 35 | 45 | 77 |
| 26850 | Минск | 3.8 | 1.3 | +1.9° | 29 | 49 | 59 |
| 26853 | Березино | 3.8 | 1.2 | +1.9° | 30 | 45 | 67 |
| 26855 | Марьина Горка | 3.8 | 1.5 | +1.6° | 25 | 43 | 58 |
| 26862 | Могилев | 4.0 | 1.1 | +2.2° | 42 | 46 | 91 |
| 26864 | Кличев | 3.8 | 1.1 | +1.9° | 34 | 42 | 81 |
| 26878 | Славгород | 3.6 | 0.8 | +2.1° | 58 | 47 | 125 |
| 26887 | Костюковичи | 3.7 | 0.6 | +2.3° | 44 | 46 | 95 |
| 26923 | Волковыск | 3.5 | 2.5 | +0.3° | 21 | 43 | 50 |
| 26929 | Пружаны | 3.7 | 2.6 | +0.3° | 24 | 38 | 64 |
| 26938 | Ивацевичи | 3.9 | 2.4 | +0.8° | 27 | 45 | 59 |
| 26941 | Барановичи | 3.6 | 2.0 | +0.9° | 24 | 43 | 56 |
| 26947 | Ганцевичи | 3.8 | 2.1 | +1.0° | 30 | 46 | 64 |
| 26950 | Октябрь | 4.0 | 1.7 | +1.6° | 42 | 46 | 91 |
| 26951 | Слуцк | 3.8 | 1.8 | +1.3° | 28 | 43 | 66 |
| 26959 | Березинский Заповедник | 3.4 | 0.9 | +1.8° | 25 | 51 | 48 |
| 26961 | Бобруйск | 3.8 | 1.2 | +1.8° | 39 | 45 | 86 |
| 26966 | Жлобин | 4.1 | 1.5 | +1.8° | 47 | 47 | 100 |
| 33001 | Высокое | 4.0 | 3.0 | +0.2° | 22 | 41 | 53 |
| 33008 | Брест | 4.1 | 3.4 | 0.0° | 22 | 38 | 56 |
| 33015 | Полесская | 3.7 | 2.1 | +0.9° | 31 | 39 | 79 |
| 33019 | Пинск | 4.2 | 2.7 | +0.7° | 32 | 45 | 72 |
| 33027 | Житковичи | 4.4 | 2.2 | +1.4° | 48 | 50 | 97 |
| 33036 | Мозырь | 3.9 | 1.8 | +1.3° | 58 | 47 | 124 |
| 33038 | Василевичи | 4.0 | 1.5 | +1.7° | 49 | 45 | 110 |
| 33041 | Гомель | 4.2 | 1.6 | +1.8° | 47 | 45 | 103 |
| 33105 | Лельчицы | 4.3 | 2.3 | +1.2° | 37 | 42 | 88 |
| 33124 | Брагин | 4.4 | 1.7 | +1.9° | 51 | 39 | 131 |
Выберите интересующий вас месяц и нажмите кнопку "Найти!"
