www.pogodaiklimat.by

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Октябрь 2026.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Беларусь
26554 Верхнедвинск 11.3 6.2 +2.9° 0 58 0
26566 Езерище 10.0 5.8 +1.9° 1 68 2
26643 Шарковщина 11.5 6.4 +2.9° 0.2 57 0
26645 Лынтупы 11.1 6.1 +2.9° 0 68 0
26649 Нарочь 11.4 6.3 +2.9° 0 63 0
26653 Полоцк 11.6 6.2 +3.2° 0.3 65 0
26657 Докшицы 10.9 6.1 +2.7° 0.1 59 0
26659 Лепель 11.7 6.8 +2.6° 0.2 58 0
26666 Витебск 11.1 6.4 +2.4° 0.1 67 0
26668 Сенно 11.3 6.3 +2.7° 0.2 60 0
26736 Ошмяны 11.7 6.5 +3.1° 0.7 55 1
26745 Вилейка 11.5 6.5 +2.8° 0.2 57 0
26748 Воложин 12.0 6.6 +3.1° 0.6 58 1
26759 Борисов 11.6 6.4 +2.9° 3 55 5
26763 Орша 10.7 6.2 +2.2° 0 59 0
26774 Горки 10.2 5.8 +2.1° 0 61 0
26779 Мстиславль 10.5 6.0 +2.1° 0 63 0
26820 Гродно 13.3 7.7 +3.5° 0 42 0
26832 Лида 12.1 7.1 +2.9° 0 55 0
26836 Новогрудок 12.4 6.6 +3.6° 0 62 0
26846 Столбцы 12.0 6.8 +2.9° 0 50 0
26850 Минск 11.1 6.3 +2.8° 1 55 2
26853 Березино 11.0 6.5 +2.3° 1 53 2
26855 Марьина Горка 11.6 6.9 +2.5° 0.4 51 1
26862 Могилев 11.7 6.7 +2.6° 0 56 0
26864 Кличев 10.4 6.5 +1.7° 1 58 2
26878 Славгород 11.4 6.5 +2.5° 0 58 0
26887 Костюковичи 10.9 6.3 +2.3° 0 64 0
26923 Волковыск 12.6 7.5 +3.0° 0 45 0
26929 Пружаны 11.9 7.6 +2.2° 0 42 0
26938 Ивацевичи 12.1 7.5 +2.5° 0 45 0
26941 Барановичи 11.9 7.2 +2.6° 0 47 0
26947 Ганцевичи 11.3 7.1 +2.1° 0 49 0
26950 Октябрь 11.6 7.1 +2.3° 0 54 0
26951 Слуцк 11.7 7.0 +2.5° 0.1 50 0
26959 Березинский Заповедник 11.1 6.0 +2.9° 0.2 60 0
26961 Бобруйск 10.7 6.6 +1.9° 0 57 0
26966 Жлобин 12.0 7.2 +2.5° 0 57 0
33001 Высокое 12.9 7.9 +3.0° 0 43 0
33008 Брест 13.1 8.4 +2.7° 0 42 0
33015 Полесская 11.0 7.2 +1.7° 0 45 0
33019 Пинск 12.5 7.9 +2.4° 0 56 0
33027 Житковичи 11.5 7.5 +1.8° 0 58 0
33036 Мозырь 12.1 7.6 +2.1° 0 56 0
33038 Василевичи 10.8 7.0 +1.6° 0 54 0
33041 Гомель 12.4 7.4 +2.6° 0.1 58 0
33105 Лельчицы 11.5 7.6 +1.8° 0 49 0
33124 Брагин 11.0 7.3 +1.4° 0.1 52 0
Выберите интересующий вас месяц и нажмите кнопку "Найти!"