Итоги за год : Беларусь
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26542 | Браслав | 2025 | +3.4 | +1.5 | +5.4 | -10.6 | 31.12 | +15.9 | 07.10 | 80 | 46 | 20.10 | 1.6 | 18 | 12.10 | 993.0 | 969.2 | 1027.0 | 92 | 17 | 25.10 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 2025 | +7.7 | +4.2 | +11.8 | -17.1 | 21.02 | +29.9 | 03.07 | 85 | 21 | 27.04 | 2.5 | 19 | 06.03 | 20.05 | 998.9 | 966.5 | 1034.1 | 7.3 | 4.9 | 762 | 38 | 19.05 | 57 | 14 | 19.02 | 190 | 64 | 365 | ||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 2025 | +7.5 | +3.7 | +11.7 | -21.1 | 17.02 | +29.9 | 11.07 | 83 | 31 | 04.04 | 1.8 | 25 | 07.04 | 08.03 | 997.1 | 965.1 | 1032.1 | 821 | 56 | 19.07 | 47 | 12 | 19.02 | 0 | 0 | 364 | ||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 2025 | +7.6 | +3.9 | +11.7 | -21.3 | 17.02 | +30.4 | 10.07 | 83 | 27 | 23.03 | 1.9 | 20 | 22.01 | 08.03 | 993.7 | 962.9 | 1029.6 | 7.5 | 4.9 | 837 | 52 | 19.05 | 78 | 13 | 31.12 | 177 | 68 | 365 | ||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 2025 | +7.9 | +4.3 | +12.1 | -18.3 | 20.02 | +30.5 | 03.07 | 82 | 26 | 21.05 | 2.1 | 19 | 29.06 | 27.07 | 999.3 | 967.5 | 1033.7 | 7.4 | 5.1 | 611 | 23 | 18.05 | 54 | 10 | 30.12 | 197 | 55 | 365 | ||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 2025 | +7.6 | +3.8 | +11.8 | -20.1 | 20.02 | +31.6 | 03.07 | 83 | 25 | 06.03 | 2.2 | 16 | 06.03 | 08.11 | 989.7 | 958.6 | 1022.6 | 7.2 | 5.5 | 737 | 37 | 30.07 | 61 | 15 | 31.12 | 180 | 63 | 365 | ||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 2025 | +7.7 | +4.2 | +11.8 | -18.3 | 20.02 | +31.3 | 03.07 | 83 | 20 | 06.03 | 1.1 | 18 | 05.03 | 07.01 | 995.0 | 963.9 | 1028.6 | 7.2 | 5.2 | 777 | 67 | 30.05 | 72 | 11 | 31.12 | 190 | 64 | 365 | ||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 2025 | +8.2 | +4.6 | +12.4 | -16.7 | 21.02 | +30.1 | 03.07 | 80 | 27 | 07.04 | 2.0 | 17 | 02.01 | 07.10 | 999.0 | 967.4 | 1033.8 | 7.4 | 5.2 | 806 | 46 | 26.05 | 53 | 13 | 19.02 | 218 | 74 | 365 | ||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 2025 | +7.6 | +3.8 | +11.8 | -20.7 | 20.02 | +30.0 | 03.07 | 81 | 26 | 07.04 | 3.5 | 22 | 12.10 | 18.07 | 992.0 | 961.1 | 1025.3 | 7.4 | 5.3 | 647 | 28 | 08.06 | 62 | 10 | 31.12 | 158 | 55 | 365 | ||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 2025 | +8.2 | +4.8 | +12.2 | -17.3 | 21.02 | +30.9 | 03.07 | 80 | 23 | 06.03 | 2.8 | 22 | 08.01 | 08.10 | 994.4 | 964.1 | 1027.8 | 6.5 | 4.8 | 517 | 25 | 27.05 | 56 | 15 | 26.11 | 176 | 56 | 365 | ||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 2025 | +8.4 | +5.0 | +12.4 | -16.6 | 21.02 | +31.8 | 10.07 | 79 | 29 | 06.03 | 1.8 | 18 | 14.03 | 08.03 | 994.1 | 964.6 | 1028.9 | 7.5 | 5.4 | 885 | 39 | 26.05 | 62 | 17 | 19.02 | 202 | 86 | 365 | ||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 2025 | +8.0 | +5.7 | +11.0 | -16.0 | 17.02 | +30.0 | 10.07 | 75 | 22 | 28.04 | 3.9 | 18 | 14.03 | 02.01 | 988.9 | 960.6 | 1021.5 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 165 | 53 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 2025 | +8.3 | +4.9 | +12.4 | -15.7 | 17.02 | +31.0 | 10.07 | 80 | 27 | 22.04 | 1.3 | 19 | 05.03 | 13.01 | 994.5 | 965.3 | 1028.5 | 7.3 | 4.9 | 692 | 39 | 19.07 | 62 | 13 | 19.02 | 193 | 65 | 365 | ||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 2025 | +7.9 | +4.4 | +12.0 | -17.0 | 16.02 | +31.3 | 03.07 | 80 | 21 | 06.03 | 3.1 | 22 | 19.06 | 11.10 | 990.4 | 959.2 | 1022.3 | 7.5 | 5.5 | 697 | 31 | 09.07 | 66 | 8 | 18.02 | 219 | 61 | 365 | ||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 2025 | +8.1 | +4.6 | +12.3 | -16.3 | 20.02 | +30.9 | 03.07 | 82 | 15 | 06.03 | 0.9 | 18 | 30.06 | 29.05 | 993.8 | 963.3 | 1027.0 | 7.4 | 6.6 | 761 | 41 | 30.07 | 57 | 13 | 31.12 | 176 | 56 | 365 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 2025 | +8.1 | +4.8 | +12.2 | -15.7 | 16.02 | +31.3 | 03.07 | 77 | 20 | 06.03 | 2.6 | 19 | 06.03 | 07.01 | 997.0 | 967.7 | 1029.6 | 7.0 | 4.7 | 677 | 42 | 31.07 | 53 | 7 | 26.11 | 172 | 41 | 365 | ||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 2025 | -3.0 | -5.3 | -1.0 | -8.1 | 31.12 | +3.0 | 27.12 | 84 | 59 | 24.12 | 2.2 | 14 | 28.12 | 28.12 | 982.7 | 965.4 | 1008.3 | 21 | 8 | 28.12 | 4 | 16 | 31.12 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 2025 | +8.3 | +4.6 | +12.6 | -16.2 | 17.02 | +31.2 | 03.07 | 78 | 18 | 06.03 | 1.9 | 20 | 11.07 | 05.11 | 993.0 | 964.2 | 1025.4 | 7.1 | 6.1 | 686 | 35 | 26.05 | 46 | 10 | 26.11 | 204 | 71 | 365 | ||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 2025 | +8.2 | +4.4 | +12.3 | -17.3 | 17.02 | +30.3 | 31.08 | 79 | 20 | 22.04 | 3.1 | 19 | 24.03 | 11.03 | 992.9 | 965.6 | 1027.0 | 7.3 | 5.4 | 665 | 25 | 12.06 | 58 | 12 | 07.04 | 177 | 69 | 365 | ||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 2025 | +7.9 | +4.2 | +12.1 | -17.3 | 17.02 | +30.7 | 10.07 | 82 | 28 | 21.04 | 3.1 | 29 | 20.09 | 11.03 | 992.9 | 965.8 | 1026.8 | 574 | 34 | 12.06 | 51 | 14 | 31.12 | 0 | 0 | 365 | ||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 2025 | +7.7 | +4.0 | +11.8 | -18.4 | 17.02 | +30.7 | 10.07 | 81 | 23 | 22.04 | 3.8 | 22 | 24.03 | 12.03 | 991.6 | 965.5 | 1025.4 | 7.1 | 4.3 | 686 | 31 | 08.06 | 67 | 25 | 07.04 | 182 | 70 | 365 | ||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 2025 | +8.0 | +4.4 | +12.1 | -15.2 | 17.02 | +31.6 | 09.07 | 80 | 19 | 21.04 | 2.2 | 25 | 11.07 | 13.03 | 990.8 | 964.0 | 1024.9 | 7.9 | 4.8 | 605 | 35 | 13.07 | 82 | 26 | 07.04 | 190 | 80 | 365 | ||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 2025 | +9.4 | +5.8 | +13.4 | -11.1 | 20.02 | +34.5 | 03.07 | 77 | 21 | 06.03 | 1.9 | 18 | 29.06 | 30.11 | 998.0 | 966.4 | 1027.4 | 7.8 | 464 | 28 | 28.07 | 47 | 7 | 26.11 | 157 | 46 | 365 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 2025 | +9.1 | +5.5 | +12.6 | -12.0 | 13.02 | +34.0 | 03.07 | 77 | 19 | 03.07 | 4.0 | 19 | 31.10 | 01.01 | 999.3 | 974.4 | 1029.5 | 6.0 | 5.3 | 0 | 0 | 101 | 30 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 2025 | +8.7 | +5.0 | +13.0 | -14.3 | 16.02 | +32.8 | 03.07 | 77 | 22 | 06.03 | 2.1 | 16 | 10.08 | 01.03 | 997.3 | 966.9 | 1028.8 | 6.9 | 3.9 | 641 | 33 | 20.07 | 20 | 7 | 26.11 | 188 | 55 | 365 | ||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 2025 | +4.0 | +1.7 | +6.5 | -9.4 | 31.12 | +16.2 | 07.10 | 92 | 49 | 08.10 | 2.4 | 17 | 12.10 | 10.11 | 995.4 | 972.5 | 1019.5 | 154 | 23 | 25.10 | 4 | 3 | 26.11 | 0 | 0 | 89 | ||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2025 | +8.8 | +5.1 | +13.1 | -12.4 | 20.02 | +33.7 | 03.07 | 78 | 23 | 03.07 | 2.8 | 17 | 02.01 | 20.04 | 994.6 | 965.0 | 1024.8 | 646 | 35 | 06.06 | 7 | 1 | 07.01 | 0 | 0 | 365 | ||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 2025 | +8.0 | +4.7 | +12.0 | -13.1 | 16.02 | +30.3 | 03.07 | 80 | 26 | 06.03 | 3.1 | 22 | 02.01 | 15.01 | 982.3 | 953.2 | 1012.4 | 7.0 | 5.1 | 681 | 34 | 29.05 | 60 | 8 | 19.02 | 190 | 61 | 365 | ||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 2025 | +4.0 | +1.5 | +6.8 | -11.4 | 25.12 | +16.5 | 07.10 | 91 | 54 | 07.10 | 1.9 | 16 | 29.12 | 30.11 | 997.0 | 975.3 | 1025.0 | 108 | 17 | 25.10 | 3 | 4 | 31.12 | 0 | 0 | 89 | ||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 2025 | +8.0 | +4.7 | +12.4 | -13.6 | 16.02 | +31.0 | 31.08 | 80 | 30 | 06.03 | 1.5 | 19 | 19.06 | 991.4 | 964.9 | 1022.1 | 3.1 | 632 | 41 | 09.06 | 24 | 6 | 31.12 | 0 | 0 | 363 | ||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 2025 | +8.6 | +4.7 | +12.9 | -16.0 | 16.02 | +31.7 | 03.07 | 79 | 20 | 03.05 | 1.9 | 24 | 12.10 | 01.03 | 993.3 | 964.7 | 1024.3 | 6.8 | 5.8 | 584 | 33 | 31.07 | 34 | 7 | 15.01 | 111 | 31 | 365 | ||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 2025 | +8.0 | +4.0 | +12.5 | -17.4 | 21.02 | +30.9 | 31.08 | 80 | 20 | 06.03 | 2.0 | 18 | 14.03 | 07.01 | 987.9 | 948.8 | 1019.6 | 7.2 | 5.3 | 795 | 42 | 30.07 | 55 | 13 | 31.12 | 203 | 75 | 365 | ||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 2025 | +8.6 | +5.3 | +12.6 | -12.4 | 16.02 | +31.7 | 31.08 | 76 | 17 | 06.03 | 1.6 | 17 | 04.01 | 30.11 | 988.4 | 960.2 | 1020.2 | 612 | 28 | 09.06 | 0 | 0 | 0 | 364 | ||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 2025 | +7.9 | +3.8 | +12.0 | -19.0 | 21.02 | +30.0 | 03.07 | 81 | 20 | 06.03 | 3.8 | 21 | 27.12 | 01.01 | 990.3 | 962.1 | 1021.3 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 182 | 60 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2025 | +8.4 | +4.5 | +12.9 | -18.0 | 21.02 | +31.6 | 31.08 | 79 | 20 | 06.03 | 2.0 | 24 | 26.07 | 11.05 | 997.4 | 970.5 | 1029.9 | 7.3 | 4.9 | 723 | 45 | 09.07 | 48 | 13 | 31.12 | 209 | 79 | 365 | ||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 2025 | +8.6 | +4.6 | +12.9 | -16.5 | 21.02 | +32.3 | 31.08 | 81 | 20 | 07.03 | 2.2 | 18 | 04.01 | 30.05 | 994.7 | 967.4 | 1026.1 | 7.1 | 4.8 | 612 | 40 | 23.05 | 34 | 10 | 06.04 | 187 | 61 | 365 | ||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 2025 | +9.0 | +5.4 | +13.2 | -14.7 | 17.02 | +32.8 | 10.07 | 76 | 17 | 21.04 | 1.8 | 23 | 10.07 | 30.11 | 997.6 | 971.8 | 1030.9 | 7.0 | 5.1 | 627 | 33 | 17.07 | 47 | 27 | 07.04 | 200 | 63 | 365 | ||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 2025 | +8.4 | +5.5 | +11.9 | -15.0 | 17.02 | +31.0 | 10.07 | 75 | 20 | 22.04 | 4.1 | 18 | 14.03 | 02.01 | 992.8 | 966.8 | 1024.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 142 | 44 | 362 | ||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 2025 | +8.2 | +3.8 | +12.8 | -19.2 | 17.02 | +32.9 | 31.08 | 80 | 22 | 20.04 | 2.5 | 22 | 30.06 | 15.01 | 997.3 | 971.3 | 1029.6 | 6.8 | 5.7 | 550 | 22 | 27.05 | 47 | 24 | 08.04 | 159 | 52 | 365 | ||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 2025 | +8.5 | +4.7 | +12.6 | -16.3 | 17.02 | +32.2 | 10.07 | 79 | 17 | 15.04 | 2.8 | 27 | 04.05 | 23.08 | 995.5 | 970.6 | 1028.3 | 6.7 | 6.0 | 643 | 35 | 23.07 | 51 | 16 | 15.03 | 165 | 55 | 365 | ||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 2025 | +8.2 | +4.2 | +12.6 | -18.1 | 17.02 | +32.0 | 09.07 | 78 | 18 | 21.04 | 2.2 | 20 | 24.03 | 13.03 | 995.7 | 968.7 | 1029.1 | 7.3 | 5.1 | 637 | 33 | 18.07 | 49 | 14 | 31.12 | 184 | 61 | 365 | ||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 2025 | +8.8 | +4.9 | +13.3 | -15.3 | 20.02 | +34.2 | 03.07 | 78 | 20 | 06.03 | 2.3 | 23 | 10.08 | 15.07 | 994.1 | 964.5 | 1023.1 | 7.1 | 4.4 | 589 | 28 | 12.09 | 35 | 4 | 16.02 | 157 | 49 | 365 | ||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 2025 | +9.0 | +4.7 | +13.9 | -17.4 | 20.02 | +34.3 | 03.07 | 76 | 19 | 03.07 | 3.0 | 21 | 28.12 | 15.01 | 996.4 | 968.3 | 1025.2 | 7.2 | 5.1 | 555 | 50 | 09.07 | 30 | 5 | 12.01 | 132 | 39 | 365 | ||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 2025 | +9.1 | +4.9 | +13.8 | -16.5 | 21.02 | +33.2 | 03.07 | 77 | 18 | 06.03 | 2.0 | 20 | 14.03 | 10.11 | 997.9 | 969.6 | 1027.6 | 7.2 | 5.1 | 491 | 31 | 29.05 | 38 | 4 | 16.02 | 126 | 34 | 365 | ||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 2025 | +8.7 | +4.8 | +13.1 | -16.0 | 20.02 | +32.1 | 03.07 | 77 | 20 | 06.03 | 2.6 | 19 | 17.03 | 07.11 | 993.1 | 965.2 | 1023.6 | 6.6 | 4.5 | 507 | 38 | 30.07 | 29 | 4 | 13.01 | 166 | 50 | 365 | ||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 2025 | +8.6 | +4.1 | +13.5 | -19.0 | 16.02 | +32.9 | 31.08 | 78 | 17 | 06.03 | 1.8 | 21 | 07.07 | 31.01 | 997.2 | 970.5 | 1028.4 | 7.0 | 5.2 | 598 | 28 | 09.06 | 33 | 11 | 15.03 | 170 | 50 | 365 | ||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 2025 | +8.8 | +4.3 | +13.6 | -16.9 | 17.02 | +33.3 | 31.08 | 75 | 16 | 21.04 | 2.5 | 21 | 04.05 | 28.03 | 1000.1 | 975.1 | 1031.2 | 7.0 | 5.3 | 619 | 22 | 26.05 | 55 | 10 | 15.03 | 184 | 52 | 365 | ||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 2025 | +8.5 | +4.4 | +13.1 | -17.2 | 17.02 | +32.2 | 31.08 | 79 | 21 | 22.04 | 3.0 | 21 | 14.03 | 31.01 | 996.6 | 969.7 | 1027.6 | 7.0 | 5.0 | 716 | 96 | 31.07 | 36 | 17 | 06.04 | 179 | 63 | 365 | ||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 2025 | +9.0 | +5.6 | +13.0 | -17.8 | 16.02 | +33.3 | 31.08 | 79 | 14 | 06.03 | 3.3 | 23 | 31.10 | 31.01 | 998.4 | 972.2 | 1029.3 | 627 | 92 | 31.07 | 11 | 4 | 31.12 | 0 | 0 | 365 | ||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 2025 | +7.7 | +3.6 | +12.2 | -20.3 | 21.02 | +30.8 | 03.07 | 82 | 21 | 06.03 | 1.7 | 18 | 06.03 | 26.07 | 997.4 | 967.3 | 1030.3 | 7.8 | 5.2 | 691 | 29 | 26.05 | 62 | 16 | 31.12 | 168 | 59 | 365 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 2025 | +8.2 | +3.6 | +13.0 | -20.1 | 17.02 | +32.2 | 31.08 | 80 | 17 | 21.04 | 2.0 | 21 | 14.03 | 31.01 | 997.3 | 971.7 | 1029.1 | 6.6 | 4.4 | 625 | 26 | 26.05 | 59 | 14 | 07.04 | 158 | 53 | 365 | ||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 2025 | +9.0 | +5.1 | +13.4 | -15.0 | 17.02 | +33.1 | 31.08 | 77 | 16 | 21.04 | 1.6 | 20 | 04.05 | 06.11 | 999.4 | 974.0 | 1031.5 | 6.8 | 5.8 | 714 | 50 | 23.07 | 49 | 13 | 07.04 | 187 | 60 | 365 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 2025 | +9.5 | +5.3 | +14.2 | -13.2 | 20.02 | +34.1 | 03.07 | 76 | 20 | 06.03 | 2.8 | 18 | 02.01 | 04.06 | 996.8 | 967.8 | 1024.8 | 6.8 | 4.0 | 560 | 49 | 09.07 | 22 | 9 | 24.11 | 172 | 43 | 365 | ||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 2025 | +4.9 | +2.3 | +8.0 | -11.5 | 25.12 | +17.0 | 08.10 | 87 | 51 | 09.10 | 2.8 | 19 | 30.12 | 08.10 | 998.0 | 975.6 | 1024.0 | 72 | 9 | 24.10 | 1 | 1 | 31.12 | 0 | 0 | 89 | ||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2025 | +9.9 | +5.8 | +14.5 | -12.5 | 25.12 | +34.6 | 03.07 | 73 | 20 | 06.03 | 2.1 | 16 | 04.05 | 04.06 | 999.8 | 971.7 | 1027.4 | 6.5 | 4.6 | 523 | 33 | 19.07 | 15 | 6 | 24.11 | 161 | 39 | 365 | ||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 2025 | +9.9 | +6.2 | +13.8 | -13.0 | 17.02 | +34.0 | 03.07 | 70 | 20 | 02.04 | 3.6 | 17 | 28.12 | 30.01 | 998.5 | 973.2 | 1025.5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0 | 113 | 24 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 2025 | +9.0 | +4.4 | +14.0 | -18.2 | 20.02 | +33.5 | 03.07 | 76 | 19 | 06.03 | 2.6 | 19 | 10.04 | 04.06 | 998.6 | 971.2 | 1027.3 | 4.0 | 588 | 53 | 09.07 | 31 | 9 | 15.03 | 0 | 0 | 365 | |||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 2025 | +8.5 | +3.7 | +13.7 | -22.0 | 17.02 | +33.0 | 31.08 | 79 | 22 | 09.03 | 3.3 | 22 | 07.07 | 19.07 | 1001.7 | 975.4 | 1031.7 | 8.5 | 5.2 | 500 | 29 | 10.07 | 38 | 9 | 15.03 | 157 | 35 | 365 | ||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 2025 | +9.4 | +5.2 | +14.2 | -18.1 | 17.02 | +33.4 | 07.07 | 76 | 22 | 06.03 | 2.1 | 20 | 19.07 | 13.03 | 999.8 | 973.0 | 1029.4 | 7.2 | 4.6 | 555 | 27 | 22.07 | 28 | 14 | 15.03 | 157 | 37 | 365 | ||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 2025 | +9.1 | +4.6 | +13.9 | -19.2 | 16.02 | +32.6 | 31.08 | 77 | 18 | 20.04 | 2.3 | 16 | 02.01 | 05.11 | 1000.0 | 975.0 | 1030.2 | 7.4 | 4.3 | 725 | 47 | 29.07 | 40 | 15 | 15.03 | 184 | 43 | 365 | ||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 2025 | +9.1 | +5.2 | +13.4 | -16.2 | 17.02 | +32.3 | 07.07 | 74 | 11 | 21.04 | 1.3 | 18 | 04.05 | 21.01 | 994.1 | 970.7 | 1024.2 | 6.6 | 4.2 | 670 | 39 | 22.08 | 38 | 13 | 31.12 | 161 | 57 | 365 | ||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 2025 | +8.8 | +4.3 | +13.6 | -18.4 | 17.02 | +31.8 | 31.08 | 78 | 17 | 20.04 | 1.6 | 20 | 14.03 | 31.01 | 999.8 | 975.9 | 1031.0 | 7.0 | 5.0 | 655 | 56 | 19.07 | 48 | 8 | 07.04 | 132 | 39 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2025 | +9.4 | +5.7 | +13.6 | -17.4 | 17.02 | +33.5 | 10.07 | 75 | 16 | 20.04 | 2.0 | 19 | 03.06 | 30.01 | 1001.3 | 977.0 | 1033.2 | 7.3 | 5.0 | 645 | 37 | 03.06 | 41 | 12 | 30.12 | 189 | 61 | 365 | ||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 2025 | +9.2 | +5.5 | +13.1 | -15.0 | 16.02 | +32.0 | 10.07 | 79 | 19 | 20.04 | 4.6 | 18 | 30.06 | 01.01 | 998.8 | 974.0 | 1030.0 | 5.5 | 5.0 | 0 | 0 | 194 | 66 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 2025 | +4.6 | +1.7 | +8.0 | -15.0 | 25.12 | +17.9 | 23.10 | 88 | 47 | 21.10 | 2.2 | 17 | 28.12 | 07.10 | 996.9 | 974.5 | 1023.0 | 85 | 9 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 2025 | +9.2 | +4.8 | +14.1 | -16.8 | 21.02 | +33.4 | 07.07 | 76 | 15 | 21.04 | 2.0 | 19 | 03.06 | 30.05 | 999.7 | 975.4 | 1030.1 | 567 | 51 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 361 | ||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 2025 | +9.0 | +4.4 | +13.8 | -19.0 | 17.02 | +31.7 | 06.06 | 78 | 18 | 20.04 | 2.5 | 18 | 04.01 | 22.07 | 1002.8 | 978.9 | 1033.9 | 7.0 | 5.2 | 652 | 51 | 22.08 | 39 | 6 | 31.12 | 92 | 21 | 365 | ||||||||||||||||
САММАРИ за год: Беларусь - архив
Саммари за день - Беларусь
Саммари за месяц - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Беларусь.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.