Итоги за месяц : Беларусь
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26554 | Верхнедвинск | 06.2026 | +17.4 | +12.2 | +22.9 | +3.6 | 01.06 | +30.1 | 29.06 | 78 | 36 | 02.06 | 2.0 | 12 | 18.06 | 07.06 | 998.8 | 985.0 | 1007.5 | 6.0 | 3.0 | 76 | 12 | 13.06 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 06.2026 | +17.3 | +11.3 | +23.2 | +2.9 | 01.06 | +30.9 | 29.06 | 77 | 36 | 02.06 | 1.4 | 12 | 18.06 | 24.06 | 996.8 | 982.8 | 1005.7 | 49 | 25 | 13.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 06.2026 | +17.2 | +11.1 | +23.2 | +3.0 | 01.06 | +30.3 | 29.06 | 78 | 35 | 02.06 | 1.1 | 11 | 17.06 | 13.06 | 994.0 | 980.7 | 1003.3 | 6.2 | 2.8 | 49 | 12 | 18.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 06.2026 | +17.7 | +12.4 | +23.1 | +3.8 | 01.06 | +31.1 | 29.06 | 74 | 34 | 03.06 | 1.8 | 12 | 14.06 | 07.06 | 999.2 | 985.6 | 1007.9 | 6.7 | 3.6 | 98 | 29 | 08.06 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 06.2026 | +17.1 | +11.3 | +22.9 | +2.1 | 01.06 | +33.1 | 29.06 | 75 | 34 | 03.06 | 1.9 | 13 | 11.06 | 13.06 | 990.0 | 976.1 | 998.5 | 6.5 | 4.2 | 64 | 13 | 13.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 06.2026 | +17.1 | +12.1 | +22.7 | +3.1 | 01.06 | +32.3 | 29.06 | 75 | 32 | 02.06 | 0.9 | 16 | 11.06 | 08.06 | 994.9 | 981.5 | 1003.9 | 6.3 | 4.2 | 105 | 42 | 08.06 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 06.2026 | +17.9 | +12.5 | +23.7 | +4.2 | 01.06 | +32.1 | 29.06 | 74 | 28 | 03.06 | 1.6 | 10 | 17.06 | 13.06 | 998.7 | 985.4 | 1007.6 | 6.7 | 3.6 | 66 | 27 | 13.06 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 06.2026 | +17.4 | +11.8 | +23.0 | +2.9 | 01.06 | +31.6 | 29.06 | 74 | 38 | 03.06 | 2.9 | 16 | 16.06 | 07.06 | 991.5 | 978.0 | 1000.5 | 6.6 | 5.0 | 69 | 21 | 08.06 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 06.2026 | +18.0 | +13.0 | +23.4 | +5.9 | 01.06 | +31.6 | 29.06 | 73 | 33 | 03.06 | 2.5 | 12 | 18.06 | 08.06 | 994.1 | 980.9 | 1003.2 | 4.9 | 2.6 | 80 | 32 | 08.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 06.2026 | +18.5 | +13.2 | +24.2 | +6.8 | 01.06 | +32.1 | 29.06 | 72 | 34 | 01.06 | 1.2 | 13 | 06.06 | 28.06 | 993.8 | 981.2 | 1003.0 | 6.4 | 3.8 | 56 | 11 | 18.06 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 06.2026 | +18.0 | +15.7 | +22.4 | +11.0 | 15.06 | +30.0 | 29.06 | 65 | 27 | 03.06 | 3.4 | 13 | 16.06 | 01.06 | 989.8 | 976.6 | 999.0 | 4.9 | 4.9 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 06.2026 | +18.0 | +12.9 | +23.5 | +6.1 | 01.06 | +30.7 | 29.06 | 74 | 31 | 03.06 | 0.7 | 11 | 08.06 | 07.06 | 994.1 | 981.2 | 1003.5 | 6.2 | 2.9 | 63 | 25 | 08.06 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 06.2026 | +17.6 | +12.3 | +23.3 | +3.2 | 01.06 | +33.6 | 29.06 | 73 | 35 | 02.06 | 2.6 | 19 | 11.06 | 09.06 | 990.5 | 976.8 | 999.1 | 6.7 | 3.9 | 62 | 19 | 11.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 06.2026 | +18.0 | +12.8 | +24.1 | +4.6 | 01.06 | +33.8 | 29.06 | 73 | 35 | 22.06 | 0.7 | 3 | 22.06 | 08.06 | 993.8 | 980.2 | 1003.0 | 6.5 | 5.0 | 97 | 47 | 08.06 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 06.2026 | +18.1 | +13.5 | +23.6 | +8.8 | 01.06 | +33.9 | 29.06 | 70 | 33 | 02.06 | 1.9 | 17 | 16.06 | 09.06 | 996.7 | 983.4 | 1006.5 | 6.0 | 2.9 | 67 | 32 | 08.06 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 06.2026 | +17.4 | +11.8 | +23.5 | +3.8 | 01.06 | +32.5 | 29.06 | 74 | 34 | 02.06 | 1.1 | 13 | 15.06 | 06.06 | 987.9 | 974.6 | 996.8 | 64 | 12 | 12.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 06.2026 | +18.2 | +12.8 | +23.9 | +5.0 | 01.06 | +32.7 | 29.06 | 70 | 27 | 03.06 | 1.5 | 11 | 18.06 | 01.06 | 992.9 | 980.1 | 1020.1 | 6.2 | 4.6 | 62 | 25 | 08.06 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 06.2026 | +17.9 | +11.6 | +23.4 | +3.4 | 01.06 | +30.6 | 29.06 | 74 | 38 | 02.06 | 2.4 | 11 | 08.06 | 28.06 | 992.6 | 980.4 | 1001.7 | 6.6 | 3.2 | 48 | 8 | 08.06 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 06.2026 | +17.2 | +11.5 | +23.5 | +4.3 | 01.06 | +30.5 | 29.06 | 79 | 38 | 02.06 | 2.2 | 14 | 16.06 | 28.06 | 992.6 | 980.2 | 1001.9 | 39 | 9 | 07.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 06.2026 | +17.4 | +11.7 | +23.0 | +4.6 | 01.06 | +29.4 | 29.06 | 78 | 38 | 02.06 | 2.8 | 14 | 18.06 | 28.06 | 991.2 | 979.2 | 1000.3 | 6.1 | 3.0 | 61 | 14 | 09.06 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 06.2026 | +17.9 | +12.6 | +23.7 | +5.0 | 01.06 | +29.9 | 29.06 | 76 | 32 | 03.06 | 1.4 | 16 | 12.06 | 10.06 | 990.3 | 978.6 | 999.4 | 6.9 | 2.6 | 87 | 25 | 13.06 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 06.2026 | +19.1 | +14.2 | +24.5 | +9.3 | 01.06 | +35.1 | 28.06 | 68 | 35 | 28.06 | 1.6 | 13 | 15.06 | 16.06 | 997.9 | 984.1 | 1005.8 | 7.2 | 58 | 14 | 16.06 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 06.2026 | +18.9 | +13.3 | +23.2 | +8.0 | 01.06 | +34.0 | 28.06 | 69 | 32 | 28.06 | 3.1 | 12 | 03.06 | 01.06 | 999.3 | 986.0 | 1007.5 | 5.6 | 4.5 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 06.2026 | +18.6 | +13.1 | +24.3 | +4.1 | 01.06 | +35.2 | 29.06 | 69 | 32 | 01.06 | 1.8 | 17 | 11.06 | 09.06 | 997.2 | 983.7 | 1005.7 | 6.1 | 2.8 | 40 | 15 | 11.06 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 06.2026 | +18.1 | +12.4 | +24.0 | +3.3 | 01.06 | +34.3 | 29.06 | 72 | 32 | 02.06 | 2.2 | 14 | 11.06 | 09.06 | 997.0 | 983.2 | 1031.7 | 65 | 25 | 11.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 06.2026 | +18.8 | +13.3 | +24.4 | +6.6 | 01.06 | +35.5 | 29.06 | 70 | 27 | 02.06 | 2.5 | 14 | 03.06 | 12.06 | 994.6 | 981.7 | 1003.3 | 38 | 8 | 16.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 06.2026 | +17.8 | +13.1 | +23.1 | +5.2 | 01.06 | +34.7 | 29.06 | 72 | 32 | 24.06 | 2.4 | 17 | 03.06 | 15.06 | 982.7 | 969.5 | 991.6 | 6.0 | 3.6 | 62 | 13 | 16.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 06.2026 | +18.2 | +11.5 | +24.8 | +2.2 | 01.06 | +36.9 | 29.06 | 71 | 30 | 24.06 | 1.7 | 12 | 03.06 | 09.06 | 997.4 | 984.8 | 1005.9 | 27 | 16 | 11.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 06.2026 | +18.2 | +13.1 | +23.7 | +6.3 | 01.06 | +33.2 | 29.06 | 70 | 33 | 02.06 | 1.4 | 12 | 16.06 | 857.2 | 981.4 | 1000.4 | 2.9 | 56 | 13 | 22.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 06.2026 | +18.6 | +13.1 | +24.5 | +3.4 | 01.06 | +36.4 | 29.06 | 68 | 23 | 24.06 | 1.5 | 16 | 16.06 | 09.06 | 993.1 | 980.7 | 1002.2 | 5.5 | 5.2 | 56 | 17 | 08.06 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 06.2026 | +17.9 | +12.3 | +23.7 | +3.2 | 01.06 | +32.7 | 29.06 | 71 | 35 | 02.06 | 1.7 | 12 | 16.06 | 06.06 | 988.3 | 975.2 | 1080.2 | 6.0 | 3.4 | 60 | 12 | 22.06 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 06.2026 | +18.8 | +13.9 | +24.1 | +5.7 | 01.06 | +33.9 | 29.06 | 68 | 34 | 02.06 | 1.4 | 13 | 22.06 | 22.06 | 988.5 | 976.9 | 997.7 | 59 | 13 | 16.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 06.2026 | +17.6 | +11.9 | +23.0 | +3.0 | 01.06 | +31.0 | 29.06 | 73 | 31 | 02.06 | 3.2 | 15 | 22.06 | 01.06 | 991.0 | 977.5 | 1001.1 | 3.2 | 3.2 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 06.2026 | +18.4 | +12.5 | +24.4 | +4.7 | 01.06 | +32.2 | 29.06 | 72 | 34 | 01.06 | 1.7 | 12 | 14.06 | 08.06 | 997.0 | 984.9 | 1006.1 | 6.7 | 3.5 | 57 | 20 | 08.06 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 06.2026 | +18.3 | +12.8 | +24.0 | +4.8 | 01.06 | +33.0 | 29.06 | 72 | 33 | 02.06 | 1.6 | 16 | 14.06 | 12.06 | 994.4 | 982.4 | 1010.2 | 6.4 | 3.5 | 55 | 11 | 14.06 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 06.2026 | +19.0 | +13.6 | +24.7 | +6.2 | 01.06 | +32.8 | 29.06 | 67 | 25 | 03.06 | 1.5 | 12 | 14.06 | 07.06 | 996.9 | 985.3 | 1006.1 | 5.6 | 2.6 | 48 | 21 | 08.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 06.2026 | +18.5 | +14.6 | +23.2 | +7.0 | 01.06 | +32.0 | 29.06 | 67 | 31 | 02.06 | 3.4 | 12 | 08.06 | 01.06 | 993.6 | 980.8 | 1002.6 | 5.0 | 5.0 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 06.2026 | +18.0 | +11.6 | +24.4 | +2.7 | 01.06 | +31.2 | 29.06 | 75 | 36 | 02.06 | 1.8 | 14 | 17.06 | 01.06 | 996.8 | 984.9 | 1005.9 | 5.8 | 4.4 | 50 | 11 | 08.06 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 06.2026 | +18.4 | +12.7 | +24.1 | +5.1 | 01.06 | +30.9 | 29.06 | 73 | 35 | 02.06 | 2.0 | 17 | 16.06 | 13.06 | 994.8 | 983.6 | 1003.9 | 5.5 | 4.1 | 76 | 17 | 17.06 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 06.2026 | +18.1 | +11.6 | +24.6 | +3.7 | 01.06 | +30.3 | 29.06 | 73 | 28 | 03.06 | 1.5 | 16 | 16.06 | 01.06 | 994.9 | 983.8 | 1004.1 | 6.5 | 2.9 | 60 | 24 | 13.06 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 06.2026 | +18.6 | +12.9 | +24.4 | +6.9 | 01.06 | +36.0 | 29.06 | 70 | 30 | 28.06 | 1.9 | 16 | 16.06 | 22.06 | 994.1 | 981.1 | 1002.4 | 6.5 | 3.2 | 47 | 11 | 11.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 06.2026 | +18.6 | +11.8 | +25.1 | +5.8 | 13.06 | +38.1 | 29.06 | 69 | 25 | 28.06 | 2.5 | 16 | 22.06 | 07.06 | 996.0 | 984.0 | 1004.5 | 6.6 | 4.5 | 46 | 16 | 16.06 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 06.2026 | +19.4 | +13.1 | +25.5 | +2.5 | 01.06 | +38.4 | 29.06 | 66 | 26 | 29.06 | 1.6 | 15 | 11.06 | 12.06 | 997.5 | 985.2 | 1006.2 | 6.7 | 4.6 | 26 | 7 | 12.06 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 06.2026 | +18.5 | +12.8 | +24.4 | +2.9 | 01.06 | +36.3 | 29.06 | 69 | 25 | 24.06 | 2.3 | 15 | 11.06 | 09.06 | 993.1 | 980.6 | 1030.3 | 5.9 | 3.1 | 39 | 11 | 16.06 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 06.2026 | +18.4 | +12.0 | +24.6 | +1.4 | 01.06 | +37.6 | 29.06 | 72 | 26 | 24.06 | 1.6 | 16 | 05.06 | 09.06 | 997.1 | 985.0 | 1006.1 | 6.4 | 4.0 | 103 | 20 | 08.06 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 06.2026 | +18.7 | +12.3 | +24.9 | +3.6 | 01.06 | +33.5 | 29.06 | 69 | 31 | 23.06 | 2.1 | 13 | 16.06 | 07.06 | 999.3 | 988.0 | 1008.7 | 6.2 | 3.7 | 68 | 19 | 07.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 06.2026 | +18.1 | +12.4 | +23.8 | +4.2 | 01.06 | +34.1 | 29.06 | 76 | 38 | 02.06 | 2.3 | 14 | 15.06 | 08.06 | 996.6 | 984.8 | 1005.9 | 6.3 | 3.3 | 103 | 64 | 08.06 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 06.2026 | +19.1 | +14.6 | +24.0 | +8.0 | 01.06 | +34.7 | 29.06 | 70 | 34 | 29.06 | 2.9 | 16 | 14.06 | 08.06 | 997.8 | 986.4 | 1007.3 | 32 | 25 | 08.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 06.2026 | +17.4 | +11.5 | +23.6 | +3.7 | 01.06 | +32.4 | 29.06 | 74 | 22 | 23.06 | 1.3 | 11 | 18.06 | 22.06 | 997.0 | 984.0 | 1006.0 | 7.7 | 3.5 | 54 | 20 | 08.06 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 06.2026 | +17.9 | +11.3 | +24.4 | +2.1 | 01.06 | +33.1 | 29.06 | 76 | 34 | 01.06 | 1.3 | 22 | 29.06 | 07.06 | 996.9 | 984.8 | 1060.3 | 5.6 | 2.9 | 64 | 16 | 22.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 06.2026 | +18.9 | +13.3 | +25.0 | +5.6 | 01.06 | +33.5 | 29.06 | 74 | 33 | 02.06 | 1.2 | 19 | 22.06 | 09.06 | 998.5 | 987.5 | 1007.7 | 5.9 | 4.4 | 77 | 27 | 08.06 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 06.2026 | +19.2 | +13.2 | +25.0 | +6.3 | 13.06 | +37.2 | 29.06 | 70 | 26 | 28.06 | 2.3 | 14 | 15.06 | 05.06 | 996.5 | 984.6 | 1004.5 | 6.3 | 2.9 | 77 | 31 | 02.06 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 06.2026 | +19.3 | +12.4 | +25.7 | +5.3 | 13.06 | +38.7 | 29.06 | 67 | 24 | 28.06 | 2.5 | 14 | 14.06 | 13.06 | 998.1 | 986.3 | 1006.8 | 22 | 10 | 11.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 06.2026 | +19.9 | +14.0 | +25.7 | +7.9 | 13.06 | +38.7 | 29.06 | 63 | 23 | 28.06 | 1.9 | 15 | 14.06 | 05.06 | 999.3 | 988.2 | 1007.3 | 5.8 | 3.5 | 25 | 15 | 11.06 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 06.2026 | +20.2 | +15.3 | +24.9 | +9.0 | 13.06 | +38.0 | 29.06 | 57 | 20 | 27.06 | 4.0 | 14 | 14.06 | 01.06 | 998.8 | 986.9 | 1006.7 | 5.0 | 4.8 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 06.2026 | +19.1 | +11.9 | +26.0 | +4.9 | 13.06 | +39.2 | 29.06 | 66 | 24 | 28.06 | 2.2 | 16 | 14.06 | 09.06 | 998.2 | 986.8 | 1006.8 | 11 | 5 | 12.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 06.2026 | +18.3 | +11.4 | +24.9 | +0.1 | 01.06 | +37.8 | 29.06 | 74 | 28 | 27.06 | 2.8 | 17 | 16.06 | 09.06 | 1001.1 | 990.0 | 1010.5 | 8.2 | 4.2 | 97 | 43 | 06.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 06.2026 | +19.3 | +13.1 | +25.6 | +3.2 | 01.06 | +40.4 | 29.06 | 70 | 27 | 27.06 | 1.7 | 13 | 05.06 | 04.06 | 999.2 | 988.1 | 1008.3 | 6.5 | 3.4 | 57 | 24 | 05.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 06.2026 | +18.8 | +12.8 | +24.7 | +3.0 | 01.06 | +36.9 | 29.06 | 72 | 33 | 29.06 | 2.0 | 11 | 16.06 | 11.06 | 999.4 | 988.1 | 1008.7 | 6.7 | 2.8 | 99 | 47 | 08.06 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 06.2026 | +19.1 | +13.8 | +25.4 | +6.5 | 01.06 | +36.4 | 29.06 | 65 | 28 | 02.06 | 0.9 | 11 | 16.06 | 07.06 | 993.5 | 982.9 | 1010.1 | 5.3 | 2.4 | 51 | 27 | 08.06 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 06.2026 | +18.5 | +12.4 | +24.5 | +3.9 | 01.06 | +33.0 | 29.06 | 74 | 33 | 01.06 | 1.0 | 18 | 22.06 | 30.06 | 999.0 | 988.3 | 1008.1 | 6.1 | 3.9 | 74 | 21 | 22.06 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 06.2026 | +19.4 | +13.9 | +24.9 | +7.5 | 01.06 | +31.1 | 29.06 | 69 | 34 | 02.06 | 1.5 | 14 | 29.06 | 09.06 | 1000.3 | 989.7 | 1009.5 | 6.6 | 3.2 | 87 | 35 | 08.06 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 06.2026 | +18.9 | +13.2 | +24.3 | +6.0 | 01.06 | +30.0 | 29.06 | 74 | 30 | 02.06 | 3.9 | 18 | 29.06 | 01.06 | 998.4 | 986.8 | 1008.3 | 3.7 | 2.8 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 06.2026 | +18.8 | +11.9 | +25.5 | +5.3 | 13.06 | +39.1 | 29.06 | 71 | 26 | 27.06 | 1.1 | 16 | 14.06 | 05.06 | 996.8 | 985.9 | 1005.5 | 31 | 8 | 13.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 06.2026 | +19.1 | +12.8 | +25.6 | +3.5 | 01.06 | +38.2 | 29.06 | 70 | 28 | 29.06 | 1.7 | 16 | 16.06 | 06.06 | 998.8 | 988.2 | 1008.4 | 54 | 22 | 08.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 06.2026 | +18.4 | +11.5 | +25.0 | +2.4 | 01.06 | +32.9 | 29.06 | 73 | 32 | 02.06 | 1.9 | 23 | 22.06 | 07.06 | 1001.6 | 991.0 | 1010.9 | 6.7 | 4.6 | 64 | 25 | 06.06 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Беларусь - архив
Саммари за день - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Беларусь.
Выберите нужный месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.