Итоги за месяц : Беларусь
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26542 | Браслав | 03.2026 | +5.7 | +1.1 | +11.1 | -2.7 | 07.03 | +16.5 | 29.03 | 59 | 27 | 28.03 | 1.6 | 12 | 31.03 | 997.5 | 979.4 | 1011.8 | 3 | 3 | 20.03 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 03.2026 | +5.1 | -0.0 | +11.1 | -5.8 | 08.03 | +17.4 | 29.03 | 72 | 34 | 14.03 | 2.1 | 13 | 15.03 | 21.03 | 1002.9 | 985.6 | 1017.2 | 4.3 | 1.4 | 4 | 4 | 20.03 | 15 | 41 | 01.03 | 2 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 03.2026 | +4.4 | -1.5 | +11.5 | -8.0 | 08.03 | +18.0 | 31.03 | 73 | 37 | 25.03 | 1.3 | 21 | 15.03 | 01.03 | 1001.2 | 984.0 | 1014.9 | 4 | 4 | 20.03 | 14 | 35 | 01.03 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 03.2026 | +5.0 | -0.9 | +11.3 | -6.8 | 08.03 | +17.6 | 30.03 | 68 | 31 | 08.03 | 1.7 | 15 | 15.03 | 21.03 | 998.4 | 982.8 | 1011.8 | 4.0 | 1.2 | 4 | 2 | 20.03 | 16 | 38 | 01.03 | 3 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 03.2026 | +5.2 | 0.0 | +11.5 | -7.7 | 08.03 | +17.1 | 29.03 | 69 | 35 | 25.03 | 1.8 | 13 | 15.03 | 20.03 | 1003.3 | 985.8 | 1017.6 | 4.5 | 1.3 | 5 | 5 | 20.03 | 14 | 30 | 01.03 | 3 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 03.2026 | +5.1 | -0.4 | +11.5 | -5.7 | 08.03 | +17.1 | 29.03 | 71 | 33 | 14.03 | 2.0 | 14 | 25.03 | 06.03 | 993.5 | 975.3 | 1007.6 | 4.5 | 1.5 | 2 | 2 | 20.03 | 13 | 33 | 01.03 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 03.2026 | +3.9 | -1.0 | +11.2 | -4.5 | 08.03 | +16.4 | 29.03 | 74 | 30 | 09.03 | 0.9 | 11 | 04.03 | 12.03 | 998.9 | 980.9 | 1013.3 | 4.1 | 1.7 | 4 | 4 | 20.03 | 18 | 38 | 01.03 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 03.2026 | +5.7 | +0.2 | +12.2 | -5.3 | 08.03 | +18.2 | 31.03 | 69 | 30 | 25.03 | 1.8 | 14 | 15.03 | 21.03 | 1003.0 | 986.9 | 1016.8 | 4.5 | 1.7 | 5 | 3 | 20.03 | 12 | 34 | 01.03 | 7 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 03.2026 | +5.0 | -0.1 | +11.3 | -9.1 | 08.03 | +16.0 | 28.03 | 70 | 32 | 14.03 | 3.1 | 16 | 14.03 | 20.03 | 995.3 | 978.7 | 1009.1 | 4.0 | 1.2 | 2 | 2 | 20.03 | 13 | 24 | 01.03 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 03.2026 | +5.7 | +0.4 | +12.1 | -4.4 | 08.03 | +18.0 | 30.03 | 67 | 24 | 08.03 | 2.6 | 13 | 14.03 | 01.03 | 998.3 | 982.4 | 1012.1 | 3.1 | 1.5 | 3 | 2 | 20.03 | 12 | 28 | 01.03 | 1 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 03.2026 | +6.1 | +1.5 | +12.0 | -3.2 | 19.03 | +19.4 | 30.03 | 64 | 25 | 16.03 | 1.8 | 13 | 14.03 | 21.03 | 998.3 | 984.2 | 1011.0 | 4.2 | 1.5 | 3 | 1 | 05.03 | 13 | 39 | 01.03 | 6 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 03.2026 | +5.7 | +1.3 | +10.1 | -6.0 | 08.03 | +18.0 | 30.03 | 58 | 24 | 24.03 | 3.5 | 12 | 14.03 | 01.03 | 992.7 | 979.3 | 1005.2 | 2.1 | 2.1 | 4 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 03.2026 | +6.0 | +1.3 | +11.7 | -3.6 | 08.03 | +19.5 | 30.03 | 64 | 28 | 24.03 | 1.3 | 11 | 14.03 | 27.03 | 998.4 | 983.6 | 1011.8 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0.4 | 29.03 | 12 | 26 | 01.03 | 4 | 2 | 31 | ||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 03.2026 | +5.8 | +0.5 | +11.6 | -3.6 | 09.03 | +16.3 | 12.03 | 68 | 32 | 14.03 | 2.8 | 18 | 14.03 | 22.03 | 994.1 | 975.6 | 1008.1 | 4.4 | 1.5 | 6 | 4 | 31.03 | 8 | 23 | 01.03 | 6 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 03.2026 | +4.7 | -0.2 | +11.0 | -4.0 | 08.03 | +16.4 | 28.03 | 70 | 29 | 09.03 | 0.7 | 10 | 02.03 | 01.03 | 997.6 | 980.6 | 1012.9 | 4.1 | 2.3 | 3 | 3 | 20.03 | 26 | 28 | 01.03 | 4 | 31 | |||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 03.2026 | +6.3 | +1.8 | +12.1 | -4.7 | 07.03 | +16.3 | 12.03 | 60 | 30 | 25.03 | 2.5 | 13 | 14.03 | 07.03 | 1000.9 | 983.1 | 1014.9 | 3.3 | 0.8 | 3 | 2 | 20.03 | 13 | 23 | 01.03 | 4 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 03.2026 | +5.3 | -0.3 | +12.1 | -6.1 | 08.03 | +17.7 | 30.03 | 66 | 27 | 14.03 | 1.4 | 14 | 14.03 | 01.03 | 991.7 | 975.1 | 1005.6 | 3 | 2 | 20.03 | 13 | 31 | 01.03 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 03.2026 | +6.0 | +0.5 | +12.3 | -4.7 | 08.03 | +19.1 | 30.03 | 62 | 22 | 08.03 | 1.6 | 11 | 02.03 | 21.03 | 996.9 | 981.6 | 1010.5 | 3.4 | 2.3 | 2 | 0.7 | 20.03 | 12 | 28 | 01.03 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 03.2026 | +5.1 | -0.2 | +10.7 | -8.0 | 08.03 | +18.8 | 30.03 | 68 | 30 | 23.03 | 2.5 | 11 | 02.03 | 05.03 | 997.0 | 983.6 | 1009.4 | 3.8 | 1.4 | 1 | 0.3 | 02.03 | 14 | 31 | 01.03 | 4 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 03.2026 | +4.3 | -0.7 | +10.0 | -6.6 | 08.03 | +18.9 | 30.03 | 72 | 34 | 23.03 | 2.6 | 14 | 05.03 | 27.03 | 997.0 | 983.1 | 1010.0 | 0.1 | 0.1 | 06.03 | 17 | 36 | 01.03 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 03.2026 | +4.1 | -0.7 | +9.3 | -6.5 | 07.03 | +18.2 | 30.03 | 70 | 34 | 24.03 | 3.1 | 13 | 02.03 | 05.03 | 995.6 | 983.0 | 1007.5 | 3.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 02.03 | 23 | 40 | 01.03 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 03.2026 | +5.0 | 0.0 | +10.6 | -4.7 | 08.03 | +19.8 | 31.03 | 64 | 29 | 23.03 | 2.0 | 12 | 05.03 | 05.03 | 994.8 | 981.2 | 1006.2 | 4.5 | 0.9 | 2 | 0.6 | 05.03 | 19 | 36 | 01.03 | 4 | 5 | 31 | ||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 03.2026 | +7.2 | +2.6 | +12.8 | -2.0 | 03.03 | +18.0 | 13.03 | 64 | 25 | 08.03 | 1.8 | 13 | 15.03 | 18.03 | 1001.5 | 981.1 | 1015.4 | 6.4 | 6 | 4 | 26.03 | 1 | 1 | 01.03 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 03.2026 | +6.3 | +1.6 | +11.7 | -2.0 | 03.03 | +17.0 | 13.03 | 72 | 29 | 25.03 | 3.2 | 14 | 25.03 | 01.03 | 1003.0 | 983.8 | 1016.6 | 1.9 | 1.6 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 03.2026 | +6.2 | +0.7 | +12.8 | -3.7 | 07.03 | +17.8 | 13.03 | 66 | 27 | 08.03 | 1.8 | 13 | 14.03 | 01.03 | 1001.0 | 982.0 | 1014.6 | 3.6 | 1.2 | 10 | 9 | 31.03 | 5 | 14 | 01.03 | 5 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 03.2026 | +5.9 | +0.2 | +12.6 | -4.4 | 07.03 | +17.9 | 12.03 | 70 | 29 | 25.03 | 2.2 | 12 | 02.03 | 10.03 | 1000.8 | 982.0 | 1039.8 | 7 | 4 | 31.03 | 4 | 12 | 01.03 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 03.2026 | +6.6 | +1.3 | +13.0 | -3.1 | 07.03 | +17.7 | 13.03 | 68 | 29 | 07.03 | 2.7 | 13 | 25.03 | 12.03 | 998.2 | 978.5 | 1011.9 | 11 | 10 | 31.03 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 03.2026 | +6.4 | +1.7 | +11.5 | -2.6 | 03.03 | +16.3 | 12.03 | 67 | 35 | 25.03 | 2.9 | 16 | 14.03 | 20.03 | 985.8 | 968.2 | 999.6 | 3.6 | 1.6 | 9 | 6 | 31.03 | 9 | 18 | 01.03 | 3 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 03.2026 | +6.2 | -0.2 | +13.4 | -4.9 | 07.03 | +18.0 | 28.03 | 68 | 26 | 14.03 | 1.8 | 12 | 05.03 | 03.03 | 1001.0 | 981.9 | 1014.6 | 9 | 8 | 31.03 | 2 | 5 | 01.03 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 03.2026 | +5.8 | +0.9 | +11.7 | -2.9 | 07.03 | +18.5 | 30.03 | 65 | 27 | 23.03 | 1.4 | 12 | 02.03 | 994.9 | 979.0 | 1008.5 | 2 | 1 | 20.03 | 14 | 28 | 01.03 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 03.2026 | +6.2 | +1.0 | +12.3 | -4.5 | 07.03 | +17.8 | 28.03 | 68 | 29 | 14.03 | 1.6 | 13 | 14.03 | 21.03 | 996.8 | 979.9 | 1010.5 | 2.8 | 2.5 | 5 | 3 | 31.03 | 10 | 16 | 01.03 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 03.2026 | +4.7 | -1.4 | +11.7 | -6.1 | 07.03 | +17.4 | 30.03 | 69 | 27 | 24.03 | 1.7 | 13 | 02.03 | 27.03 | 991.7 | 975.7 | 1005.3 | 3.2 | 1.2 | 4 | 2 | 20.03 | 15 | 34 | 01.03 | 6 | 2 | 31 | ||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 03.2026 | +6.4 | +1.4 | +12.1 | -2.8 | 08.03 | +17.9 | 30.03 | 63 | 27 | 15.03 | 1.3 | 13 | 15.03 | 27.03 | 992.2 | 976.3 | 1005.9 | 4 | 3 | 20.03 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 03.2026 | +4.9 | -0.3 | +10.7 | -6.0 | 08.03 | +18.0 | 30.03 | 67 | 26 | 15.03 | 3.3 | 13 | 02.03 | 01.03 | 993.8 | 978.1 | 1007.6 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 03.2026 | +5.5 | -0.4 | +12.3 | -6.1 | 07.03 | +18.8 | 30.03 | 65 | 23 | 23.03 | 1.6 | 11 | 05.03 | 27.03 | 1001.3 | 986.7 | 1014.8 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 20.03 | 11 | 27 | 01.03 | 3 | 2 | 31 | ||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 03.2026 | +6.2 | +0.6 | +12.2 | -4.0 | 07.03 | +18.8 | 30.03 | 62 | 19 | 30.03 | 2.0 | 11 | 02.03 | 27.03 | 998.4 | 983.1 | 1012.1 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 20.03 | 8 | 11 | 01.03 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 03.2026 | +5.4 | -0.2 | +11.7 | -6.0 | 07.03 | +19.5 | 30.03 | 62 | 25 | 14.03 | 1.4 | 13 | 05.03 | 07.03 | 1001.5 | 987.8 | 1014.7 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 20.03 | 12 | 29 | 01.03 | 3 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 03.2026 | +5.9 | +0.5 | +10.6 | -5.0 | 08.03 | +19.0 | 30.03 | 65 | 28 | 25.03 | 3.6 | 14 | 05.03 | 01.03 | 996.6 | 983.0 | 1009.5 | 2.1 | 2.1 | 3 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 03.2026 | +4.8 | -1.4 | +11.4 | -9.2 | 08.03 | +18.9 | 30.03 | 69 | 27 | 25.03 | 2.0 | 11 | 02.03 | 27.03 | 1001.1 | 987.0 | 1014.5 | 3.2 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 06.03 | 14 | 25 | 01.03 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 03.2026 | +5.3 | -0.0 | +11.1 | -5.2 | 07.03 | +19.3 | 31.03 | 65 | 27 | 14.03 | 2.1 | 15 | 06.03 | 27.03 | 999.3 | 985.5 | 1011.6 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0 | 15 | 28 | 01.03 | 3 | 2 | 31 | |||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 03.2026 | +4.8 | -1.3 | +11.3 | -6.5 | 07.03 | +20.0 | 31.03 | 63 | 27 | 23.03 | 1.8 | 11 | 02.03 | 29.03 | 999.6 | 985.6 | 1010.9 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.4 | 05.03 | 18 | 45 | 01.03 | 6 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 03.2026 | +6.5 | +1.1 | +13.0 | -3.6 | 07.03 | +17.7 | 13.03 | 66 | 25 | 14.03 | 2.2 | 13 | 05.03 | 03.03 | 997.5 | 978.0 | 1011.3 | 4.4 | 1.2 | 15 | 13 | 31.03 | 2 | 1 | 01.03 | 4 | 31 | |||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 03.2026 | +6.7 | +1.0 | +13.6 | -2.8 | 07.03 | +18.1 | 29.03 | 66 | 25 | 14.03 | 3.0 | 13 | 15.03 | 25.03 | 999.4 | 979.9 | 1013.1 | 4.1 | 2.2 | 13 | 12 | 31.03 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 03.2026 | +6.9 | +1.0 | +13.6 | -3.6 | 07.03 | +17.8 | 28.03 | 65 | 24 | 14.03 | 1.6 | 14 | 10.03 | 01.03 | 1001.2 | 983.0 | 1014.9 | 4.0 | 2.2 | 8 | 8 | 31.03 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 03.2026 | +6.4 | +1.0 | +12.7 | -3.7 | 07.03 | +17.2 | 12.03 | 66 | 28 | 14.03 | 2.4 | 13 | 15.03 | 21.03 | 996.5 | 978.6 | 1010.1 | 3.2 | 1.2 | 9 | 8 | 31.03 | 4 | 4 | 01.03 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 03.2026 | +5.9 | -0.6 | +13.2 | -4.8 | 01.03 | +17.7 | 12.03 | 68 | 25 | 14.03 | 1.4 | 13 | 02.03 | 21.03 | 1000.9 | 983.7 | 1014.8 | 3.5 | 2.1 | 5 | 5 | 31.03 | 4 | 5 | 01.03 | 5 | 31 | |||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 03.2026 | +5.9 | -0.2 | +12.6 | -6.6 | 07.03 | +18.7 | 28.03 | 61 | 24 | 15.03 | 2.1 | 13 | 02.03 | 27.03 | 1003.7 | 988.7 | 1017.3 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 31.03 | 11 | 17 | 01.03 | 2 | 31 | |||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 03.2026 | +5.9 | +0.7 | +11.8 | -3.4 | 01.03 | +18.8 | 30.03 | 68 | 23 | 15.03 | 2.5 | 13 | 14.03 | 21.03 | 1000.1 | 984.0 | 1014.1 | 3.5 | 1.1 | 3 | 3 | 31.03 | 11 | 15 | 01.03 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 03.2026 | +5.9 | +0.8 | +11.6 | -3.5 | 01.03 | +17.6 | 30.03 | 65 | 27 | 15.03 | 2.8 | 13 | 14.03 | 05.03 | 1001.9 | 985.7 | 1016.1 | 1 | 0.7 | 31.03 | 10 | 17 | 01.03 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 03.2026 | +4.8 | -1.4 | +12.3 | -5.7 | 08.03 | +16.6 | 30.03 | 68 | 26 | 08.03 | 1.5 | 13 | 14.03 | 12.03 | 1001.3 | 985.2 | 1015.2 | 5.0 | 1.5 | 1 | 1 | 20.03 | 13 | 34 | 01.03 | 1 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 03.2026 | +5.0 | -1.4 | +11.8 | -7.8 | 07.03 | +18.7 | 30.03 | 68 | 29 | 23.03 | 1.5 | 11 | 02.03 | 27.03 | 1001.0 | 986.8 | 1014.2 | 3.0 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 20.03 | 14 | 20 | 01.03 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 03.2026 | +6.1 | +0.6 | +12.2 | -5.2 | 07.03 | +19.4 | 30.03 | 63 | 27 | 24.03 | 1.4 | 11 | 14.03 | 27.03 | 1003.1 | 988.6 | 1016.1 | 3.7 | 2.6 | 0 | 0 | 14 | 28 | 01.03 | 4 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 03.2026 | +7.2 | +1.5 | +13.6 | -3.6 | 07.03 | +17.7 | 28.03 | 66 | 28 | 07.03 | 2.6 | 13 | 25.03 | 13.03 | 999.8 | 979.6 | 1013.7 | 4.5 | 1.3 | 2 | 2 | 31.03 | 6 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 03.2026 | +7.4 | +1.4 | +14.4 | -3.5 | 07.03 | +19.1 | 29.03 | 64 | 25 | 14.03 | 2.7 | 13 | 16.03 | 12.03 | 1001.5 | 982.0 | 1015.2 | 9 | 9 | 31.03 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 03.2026 | +7.7 | +2.0 | +13.9 | -3.9 | 07.03 | +18.2 | 29.03 | 60 | 25 | 13.03 | 2.0 | 12 | 04.03 | 07.03 | 1002.7 | 983.2 | 1016.0 | 4.0 | 1.4 | 7 | 7 | 31.03 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 03.2026 | +7.7 | +2.0 | +13.4 | -4.0 | 07.03 | +18.0 | 13.03 | 60 | 29 | 13.03 | 3.4 | 13 | 05.03 | 01.03 | 1001.3 | 982.7 | 1015.5 | 1.7 | 1.6 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 03.2026 | +6.8 | +0.3 | +13.9 | -3.7 | 07.03 | +18.3 | 28.03 | 64 | 20 | 14.03 | 2.2 | 15 | 26.03 | 02.03 | 1001.7 | 983.6 | 1015.5 | 7 | 7 | 31.03 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 03.2026 | +5.8 | -0.8 | +13.3 | -7.4 | 01.03 | +18.4 | 12.03 | 68 | 25 | 14.03 | 2.9 | 13 | 05.03 | 01.03 | 1005.1 | 987.9 | 1019.1 | 6.7 | 2.0 | 4 | 4 | 31.03 | 7 | 7 | 01.03 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 03.2026 | +7.2 | +0.8 | +14.2 | -4.2 | 07.03 | +18.6 | 12.03 | 64 | 20 | 14.03 | 1.8 | 12 | 02.03 | 07.03 | 1002.9 | 985.3 | 1016.5 | 4.6 | 1.4 | 5 | 5 | 31.03 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 03.2026 | +6.3 | -0.4 | +13.3 | -6.3 | 07.03 | +18.8 | 30.03 | 63 | 21 | 15.03 | 1.9 | 12 | 15.03 | 07.03 | 1003.3 | 987.9 | 1016.8 | 5.0 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 31.03 | 11 | 24 | 01.03 | 2 | 31 | |||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 03.2026 | +6.5 | +1.3 | +12.4 | -4.4 | 07.03 | +18.6 | 28.03 | 58 | 21 | 15.03 | 1.3 | 11 | 05.03 | 07.03 | 997.5 | 982.3 | 1010.7 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 31.03 | 10 | 18 | 01.03 | 3 | 31 | |||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 03.2026 | +6.0 | -0.4 | +12.5 | -6.6 | 07.03 | +18.3 | 31.03 | 65 | 28 | 23.03 | 1.5 | 12 | 02.03 | 27.03 | 1003.4 | 988.2 | 1016.7 | 4.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 21.03 | 12 | 19 | 01.03 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 03.2026 | +5.9 | +0.3 | +11.8 | -7.0 | 07.03 | +19.1 | 31.03 | 62 | 23 | 22.03 | 1.5 | 13 | 05.03 | 27.03 | 1005.0 | 990.1 | 1017.6 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 06.03 | 12 | 26 | 01.03 | 4 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 03.2026 | +5.1 | 0.0 | +10.9 | -4.0 | 07.03 | +18.0 | 30.03 | 74 | 30 | 22.03 | 4.3 | 15 | 05.03 | 01.03 | 1002.2 | 987.5 | 1014.9 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 03.2026 | +6.5 | -0.3 | +14.1 | -5.3 | 07.03 | +18.3 | 28.03 | 65 | 27 | 23.03 | 1.1 | 13 | 04.03 | 12.03 | 1000.1 | 980.6 | 1013.7 | 10 | 9 | 31.03 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 03.2026 | +6.3 | -0.3 | +13.4 | -5.3 | 07.03 | +18.7 | 28.03 | 64 | 23 | 15.03 | 1.6 | 12 | 02.03 | 25.03 | 1002.9 | 987.8 | 1016.5 | 3 | 3 | 31.03 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 03.2026 | +5.5 | -0.9 | +12.2 | -7.9 | 07.03 | +18.5 | 28.03 | 68 | 24 | 25.03 | 2.0 | 12 | 05.03 | 27.03 | 1006.3 | 990.9 | 1019.5 | 4.0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 19.03 | 12 | 19 | 01.03 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Беларусь - архив
Саммари за день - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Беларусь.
Выберите нужный месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.