Итоги за месяц : Беларусь
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26554 | Верхнедвинск | 07.2026 | +17.6 | +12.6 | +23.2 | +8.4 | 23.07 | +28.5 | 13.07 | 82 | 38 | 17.07 | 2.0 | 16 | 06.07 | 25.07 | 994.9 | 977.3 | 1005.1 | 5.9 | 2.9 | 75 | 14 | 20.07 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 07.2026 | +17.6 | +12.2 | +23.3 | +7.6 | 17.07 | +29.4 | 01.07 | 79 | 38 | 18.07 | 1.4 | 23 | 13.07 | 03.07 | 993.1 | 976.2 | 1003.9 | 74 | 18 | 08.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 07.2026 | +17.4 | +11.8 | +23.1 | +7.1 | 18.07 | +28.3 | 01.07 | 80 | 39 | 17.07 | 1.3 | 17 | 12.07 | 03.07 | 986.5 | 977.8 | 1001.1 | 6.4 | 2.4 | 106 | 19 | 11.07 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 07.2026 | +17.6 | +12.8 | +23.0 | +9.6 | 23.07 | +28.7 | 01.07 | 78 | 33 | 17.07 | 2.0 | 15 | 27.07 | 12.07 | 995.3 | 977.8 | 1005.5 | 6.6 | 3.5 | 80 | 15 | 20.07 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 07.2026 | +17.0 | +12.2 | +22.4 | +8.3 | 25.07 | +29.1 | 31.07 | 81 | 40 | 01.07 | 1.9 | 11 | 04.07 | 12.07 | 986.0 | 969.0 | 996.5 | 6.5 | 4.7 | 133 | 32 | 09.07 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 07.2026 | +17.1 | +13.0 | +22.5 | +9.5 | 25.07 | +28.9 | 01.07 | 80 | 41 | 01.07 | 1.0 | 14 | 27.07 | 22.07 | 987.1 | 974.1 | 1001.0 | 6.2 | 4.2 | 144 | 29 | 27.07 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 07.2026 | +18.0 | +13.1 | +23.6 | +9.2 | 23.07 | +29.3 | 13.07 | 78 | 27 | 01.07 | 1.7 | 17 | 12.07 | 12.07 | 994.9 | 978.1 | 1005.1 | 6.2 | 3.9 | 94 | 24 | 12.07 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 07.2026 | +17.1 | +12.0 | +22.7 | +7.4 | 25.07 | +29.7 | 01.07 | 79 | 31 | 01.07 | 3.0 | 15 | 27.07 | 25.07 | 983.7 | 971.1 | 997.9 | 6.2 | 5.1 | 96 | 15 | 13.07 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 07.2026 | +17.9 | +13.3 | +23.1 | +9.5 | 23.07 | +29.0 | 01.07 | 77 | 32 | 18.07 | 2.5 | 14 | 05.07 | 09.07 | 990.5 | 974.7 | 1000.4 | 4.3 | 3.5 | 64 | 12 | 08.07 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 07.2026 | +18.4 | +13.6 | +23.7 | +9.8 | 18.07 | +29.2 | 01.07 | 75 | 35 | 18.07 | 1.4 | 16 | 12.07 | 12.07 | 990.2 | 975.5 | 1000.6 | 6.4 | 3.9 | 122 | 39 | 12.07 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 07.2026 | +18.2 | +15.9 | +22.3 | +11.0 | 07.07 | +29.0 | 01.07 | 65 | 29 | 17.07 | 3.6 | 16 | 12.07 | 01.07 | 986.2 | 970.9 | 996.5 | 4.9 | 4.9 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 07.2026 | +18.2 | +13.6 | +23.5 | +10.1 | 10.07 | +29.5 | 01.07 | 76 | 36 | 18.07 | 0.8 | 14 | 12.07 | 08.07 | 990.4 | 975.5 | 1000.3 | 6.0 | 2.8 | 99 | 15 | 08.07 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 07.2026 | +17.2 | +13.0 | +22.4 | +9.4 | 25.07 | +29.8 | 01.07 | 80 | 40 | 26.07 | 2.9 | 20 | 27.07 | 25.07 | 986.6 | 968.3 | 997.2 | 7.1 | 4.7 | 136 | 24 | 23.07 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 07.2026 | +17.8 | +13.3 | +23.4 | +9.9 | 29.07 | +30.5 | 01.07 | 80 | 31 | 17.07 | 0.6 | 11 | 05.07 | 22.07 | 990.0 | 972.8 | 1000.5 | 6.5 | 5.7 | 87 | 16 | 08.07 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 07.2026 | +17.6 | +13.7 | +22.9 | +9.6 | 29.07 | +30.1 | 01.07 | 76 | 36 | 26.07 | 2.4 | 20 | 01.07 | 12.07 | 993.2 | 977.7 | 1003.0 | 6.4 | 3.9 | 189 | 35 | 01.07 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 07.2026 | +17.1 | +12.1 | +23.1 | +7.5 | 25.07 | +30.5 | 01.07 | 80 | 34 | 18.07 | 1.1 | 12 | 21.07 | 12.07 | 984.3 | 968.5 | 993.9 | 71 | 15 | 24.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 07.2026 | +18.2 | +13.4 | +23.7 | +9.6 | 25.07 | +29.9 | 01.07 | 73 | 27 | 18.07 | 1.7 | 19 | 21.07 | 12.07 | 989.1 | 973.6 | 998.4 | 5.9 | 5.0 | 67 | 14 | 22.07 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 07.2026 | +18.0 | +13.0 | +23.1 | +8.3 | 24.07 | +29.0 | 01.07 | 75 | 36 | 17.07 | 2.6 | 11 | 02.07 | 13.07 | 988.9 | 975.0 | 998.8 | 6.4 | 3.7 | 115 | 25 | 13.07 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 07.2026 | +17.7 | +12.6 | +23.4 | +8.1 | 18.07 | +30.9 | 01.07 | 80 | 34 | 18.07 | 2.5 | 14 | 05.07 | 20.07 | 988.9 | 974.9 | 998.7 | 78 | 15 | 20.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 07.2026 | +17.4 | +12.5 | +22.7 | +8.1 | 18.07 | +29.9 | 01.07 | 79 | 37 | 17.07 | 3.2 | 14 | 13.07 | 21.07 | 987.5 | 973.9 | 997.3 | 6.2 | 3.3 | 115 | 33 | 11.07 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 07.2026 | +17.8 | +13.2 | +23.0 | +8.8 | 24.07 | +29.7 | 02.07 | 79 | 37 | 17.07 | 1.6 | 13 | 29.07 | 08.07 | 986.7 | 974.4 | 996.7 | 6.9 | 2.8 | 84 | 15 | 12.07 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 07.2026 | +18.5 | +14.5 | +23.5 | +11.3 | 09.07 | +33.8 | 01.07 | 75 | 32 | 26.07 | 2.0 | 18 | 27.07 | 21.07 | 994.4 | 978.3 | 1004.4 | 7.4 | 131 | 16 | 06.07 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 07.2026 | +18.3 | +14.2 | +22.4 | +11.0 | 09.07 | +32.0 | 01.07 | 74 | 32 | 26.07 | 4.2 | 24 | 27.07 | 01.07 | 995.4 | 979.2 | 1005.5 | 6.4 | 5.6 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 07.2026 | +17.9 | +13.7 | +23.2 | +10.1 | 21.07 | +33.1 | 01.07 | 78 | 40 | 26.07 | 2.1 | 17 | 27.07 | 24.07 | 993.4 | 977.2 | 1003.7 | 6.9 | 3.5 | 132 | 19 | 20.07 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 07.2026 | +17.8 | +13.5 | +22.9 | +9.4 | 29.07 | +32.1 | 01.07 | 81 | 42 | 26.07 | 2.6 | 16 | 08.07 | 25.07 | 993.3 | 977.5 | 1028.8 | 127 | 20 | 10.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 07.2026 | +18.2 | +13.8 | +23.6 | +9.7 | 10.07 | +35.0 | 01.07 | 78 | 36 | 31.07 | 2.7 | 16 | 27.07 | 10.07 | 991.0 | 975.0 | 1001.2 | 87 | 16 | 07.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 07.2026 | +17.2 | +13.3 | +22.2 | +10.0 | 24.07 | +30.4 | 01.07 | 80 | 40 | 26.07 | 2.7 | 20 | 18.07 | 01.07 | 979.1 | 964.1 | 989.2 | 6.5 | 4.7 | 175 | 30 | 02.07 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 07.2026 | +17.8 | +12.6 | +23.9 | +7.5 | 29.07 | +35.0 | 01.07 | 78 | 36 | 01.07 | 1.8 | 14 | 08.07 | 12.07 | 993.9 | 979.4 | 1003.9 | 72 | 13 | 06.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 07.2026 | +17.9 | +13.2 | +23.3 | +9.9 | 10.07 | +32.1 | 01.07 | 76 | 33 | 17.07 | 1.5 | 15 | 28.07 | 855.9 | 972.1 | 997.0 | 2.8 | 94 | 18 | 08.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 07.2026 | +18.2 | +13.5 | +23.9 | +9.2 | 29.07 | +32.9 | 01.07 | 75 | 33 | 17.07 | 1.6 | 14 | 19.07 | 20.07 | 989.5 | 974.7 | 998.9 | 6.1 | 5.6 | 97 | 25 | 02.07 | 15 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 07.2026 | +17.7 | +12.8 | +23.4 | +8.3 | 25.07 | +31.7 | 01.07 | 75 | 31 | 17.07 | 1.9 | 12 | 05.07 | 12.07 | 984.3 | 969.1 | 993.6 | 6.2 | 3.8 | 82 | 15 | 24.07 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 07.2026 | +18.5 | +14.3 | +23.7 | +10.6 | 10.07 | +31.2 | 01.07 | 73 | 31 | 17.07 | 1.3 | 12 | 06.07 | 04.07 | 985.0 | 969.5 | 994.5 | 91 | 19 | 22.07 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 07.2026 | +17.7 | +12.9 | +22.8 | +8.0 | 25.07 | +31.0 | 01.07 | 76 | 30 | 18.07 | 3.4 | 16 | 04.07 | 01.07 | 987.4 | 972.1 | 997.3 | 3.7 | 3.7 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 07.2026 | +18.3 | +13.1 | +23.9 | +9.2 | 25.07 | +30.9 | 01.07 | 75 | 29 | 17.07 | 1.6 | 15 | 27.07 | 22.07 | 993.4 | 978.6 | 1002.6 | 6.3 | 3.6 | 93 | 28 | 22.07 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 07.2026 | +18.0 | +13.2 | +23.8 | +9.5 | 25.07 | +32.1 | 01.07 | 76 | 30 | 18.07 | 1.9 | 14 | 04.07 | 25.07 | 990.8 | 976.4 | 999.8 | 6.5 | 3.8 | 84 | 16 | 06.07 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 07.2026 | +19.0 | +14.2 | +24.2 | +11.0 | 18.07 | +31.9 | 01.07 | 70 | 27 | 17.07 | 1.7 | 15 | 05.07 | 20.07 | 993.3 | 980.1 | 1002.6 | 5.7 | 2.8 | 126 | 27 | 02.07 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 07.2026 | +18.4 | +14.6 | +22.6 | +11.0 | 10.07 | +29.0 | 01.07 | 69 | 31 | 21.07 | 3.4 | 13 | 27.07 | 01.07 | 989.9 | 975.3 | 999.4 | 5.4 | 5.4 | 13 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 07.2026 | +17.9 | +12.2 | +23.8 | +7.0 | 18.07 | +31.8 | 01.07 | 78 | 30 | 17.07 | 1.9 | 14 | 05.07 | 12.07 | 993.2 | 979.2 | 1002.4 | 5.9 | 5.1 | 95 | 19 | 06.07 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 07.2026 | +18.4 | +13.4 | +23.8 | +10.0 | 18.07 | +31.7 | 01.07 | 75 | 31 | 17.07 | 2.5 | 13 | 03.07 | 23.07 | 991.2 | 978.3 | 1000.2 | 5.6 | 4.7 | 89 | 23 | 20.07 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 07.2026 | +18.1 | +12.7 | +24.0 | +7.4 | 18.07 | +32.1 | 02.07 | 77 | 34 | 18.07 | 1.7 | 14 | 08.07 | 01.07 | 991.4 | 980.3 | 1000.3 | 6.4 | 2.7 | 104 | 32 | 22.07 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 07.2026 | +18.2 | +13.4 | +23.8 | +8.5 | 29.07 | +35.7 | 01.07 | 75 | 34 | 26.07 | 2.2 | 17 | 01.07 | 19.07 | 990.8 | 976.7 | 1000.5 | 6.9 | 3.5 | 97 | 17 | 24.07 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 07.2026 | +18.7 | +13.1 | +24.8 | +7.5 | 29.07 | +36.1 | 01.07 | 69 | 29 | 31.07 | 2.8 | 15 | 08.07 | 19.07 | 992.8 | 979.5 | 1002.5 | 7.2 | 4.9 | 101 | 27 | 01.07 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 07.2026 | +18.8 | +13.6 | +24.7 | +8.1 | 24.07 | +36.1 | 01.07 | 74 | 31 | 31.07 | 1.9 | 15 | 08.07 | 01.07 | 994.2 | 979.8 | 1003.7 | 7.1 | 5.5 | 103 | 31 | 02.07 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 07.2026 | +18.1 | +13.5 | +23.7 | +9.5 | 11.07 | +33.5 | 01.07 | 76 | 34 | 01.07 | 2.4 | 15 | 18.07 | 26.07 | 989.5 | 974.7 | 999.0 | 6.3 | 4.1 | 125 | 37 | 02.07 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 07.2026 | +18.3 | +12.7 | +24.3 | +7.6 | 23.07 | +34.0 | 01.07 | 75 | 37 | 17.07 | 1.7 | 17 | 08.07 | 12.07 | 989.8 | 979.7 | 1003.4 | 6.8 | 5.1 | 90 | 19 | 19.07 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 07.2026 | +18.8 | +12.8 | +24.9 | +8.0 | 23.07 | +34.0 | 01.07 | 70 | 23 | 18.07 | 2.4 | 18 | 06.07 | 12.07 | 995.9 | 983.2 | 1004.7 | 5.8 | 3.4 | 89 | 48 | 20.07 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 07.2026 | +18.3 | +13.1 | +24.4 | +9.2 | 29.07 | +33.0 | 01.07 | 76 | 32 | 17.07 | 2.9 | 17 | 06.07 | 12.07 | 993.1 | 978.9 | 1002.5 | 6.5 | 3.9 | 90 | 28 | 20.07 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 07.2026 | +19.1 | +14.9 | +24.3 | +11.0 | 10.07 | +34.8 | 01.07 | 73 | 35 | 17.07 | 3.1 | 34 | 14.07 | 13.07 | 994.5 | 980.3 | 1003.5 | 29 | 6 | 20.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 07.2026 | +17.2 | +12.0 | +23.1 | +7.8 | 18.07 | +30.5 | 01.07 | 80 | 29 | 01.07 | 1.4 | 13 | 08.07 | 12.07 | 993.4 | 977.5 | 1003.3 | 7.1 | 3.5 | 75 | 10 | 08.07 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 07.2026 | +17.9 | +11.9 | +24.0 | +6.7 | 18.07 | +31.4 | 01.07 | 78 | 30 | 18.07 | 1.3 | 15 | 06.07 | 06.07 | 993.2 | 979.4 | 1002.1 | 5.4 | 3.4 | 105 | 19 | 20.07 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 07.2026 | +19.1 | +13.9 | +25.0 | +9.7 | 09.07 | +32.6 | 01.07 | 74 | 29 | 18.07 | 1.5 | 14 | 06.07 | 03.07 | 995.1 | 982.4 | 1004.1 | 5.6 | 4.5 | 59 | 16 | 20.07 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 07.2026 | +18.6 | +13.8 | +24.3 | +9.8 | 29.07 | +36.0 | 01.07 | 75 | 34 | 26.07 | 2.7 | 15 | 08.07 | 19.07 | 993.6 | 981.0 | 1003.0 | 6.7 | 3.5 | 96 | 19 | 18.07 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 07.2026 | +19.2 | +13.4 | +25.2 | +8.7 | 11.07 | +37.1 | 01.07 | 69 | 27 | 31.07 | 3.0 | 16 | 08.07 | 19.07 | 995.1 | 982.5 | 1004.7 | 56 | 10 | 21.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 07.2026 | +19.3 | +14.4 | +25.0 | +10.1 | 29.07 | +36.4 | 01.07 | 68 | 29 | 01.07 | 2.2 | 18 | 01.07 | 19.07 | 996.5 | 983.9 | 1006.2 | 5.9 | 3.9 | 46 | 10 | 18.07 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 07.2026 | +19.7 | +15.2 | +24.2 | +12.0 | 09.07 | +37.0 | 01.07 | 61 | 22 | 01.07 | 4.6 | 16 | 28.07 | 01.07 | 995.6 | 984.1 | 1005.4 | 5.7 | 5.6 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 07.2026 | +18.8 | +12.9 | +25.1 | +8.3 | 29.07 | +36.0 | 01.07 | 72 | 29 | 31.07 | 2.6 | 16 | 06.07 | 19.07 | 995.1 | 982.3 | 1005.1 | 93 | 24 | 02.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 07.2026 | +18.5 | +12.1 | +24.9 | +6.2 | 23.07 | +33.6 | 01.07 | 74 | 37 | 06.07 | 2.9 | 18 | 06.07 | 12.07 | 997.8 | 984.5 | 1007.5 | 8.3 | 4.7 | 51 | 11 | 08.07 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 07.2026 | +19.3 | +14.1 | +25.3 | +8.6 | 29.07 | +35.5 | 01.07 | 71 | 34 | 26.07 | 1.9 | 13 | 02.07 | 02.07 | 996.1 | 982.8 | 1005.4 | 7.0 | 4.2 | 86 | 30 | 02.07 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 07.2026 | +19.1 | +13.4 | +25.1 | +7.6 | 23.07 | +33.8 | 01.07 | 71 | 29 | 17.07 | 2.3 | 13 | 08.07 | 31.07 | 996.1 | 982.9 | 1005.1 | 6.7 | 3.1 | 27 | 8 | 08.07 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 07.2026 | +19.4 | +14.3 | +25.3 | +8.6 | 23.07 | +33.4 | 01.07 | 64 | 20 | 18.07 | 1.0 | 14 | 06.07 | 23.07 | 990.3 | 978.2 | 998.8 | 5.6 | 2.7 | 65 | 18 | 01.07 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 07.2026 | +19.1 | +12.7 | +25.6 | +7.9 | 18.07 | +33.1 | 02.07 | 67 | 33 | 18.07 | 1.1 | 14 | 06.07 | 20.07 | 995.7 | 983.9 | 1004.3 | 6.1 | 4.3 | 43 | 14 | 20.07 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 07.2026 | +19.8 | +14.9 | +25.3 | +10.3 | 09.07 | +32.9 | 02.07 | 68 | 30 | 18.07 | 1.9 | 18 | 14.07 | 20.07 | 996.9 | 984.8 | 1005.6 | 6.1 | 3.3 | 102 | 20 | 20.07 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 07.2026 | +19.3 | +13.8 | +24.8 | +9.0 | 09.07 | +32.0 | 01.07 | 73 | 32 | 17.07 | 4.5 | 15 | 05.07 | 01.07 | 995.1 | 983.6 | 1004.4 | 4.0 | 3.3 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 07.2026 | +18.6 | +12.6 | +24.8 | +7.5 | 29.07 | +36.5 | 01.07 | 74 | 30 | 01.07 | 1.5 | 15 | 08.07 | 19.07 | 994.0 | 982.1 | 1003.5 | 54 | 11 | 02.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33083 | Столин | 07.2026 | +19.1 | +13.3 | +25.4 | +9.8 | 23.07 | +31.6 | 31.07 | 77 | 34 | 26.07 | 3.1 | 14 | 21.07 | 19.07 | 996.4 | 988.7 | 1005.3 | 21 | 12 | 19.07 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 07.2026 | +19.3 | +13.5 | +25.6 | +9.0 | 10.07 | +33.5 | 02.07 | 69 | 27 | 18.07 | 1.9 | 15 | 06.07 | 20.07 | 995.7 | 983.4 | 1005.0 | 41 | 16 | 20.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 07.2026 | +18.9 | +12.0 | +25.6 | +6.0 | 18.07 | +32.6 | 01.07 | 71 | 25 | 17.07 | 2.3 | 18 | 06.07 | 25.07 | 998.4 | 987.5 | 1007.4 | 6.1 | 4.7 | 37 | 9 | 28.07 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Беларусь - архив
Саммари за день - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Беларусь.
Выберите нужный месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.