Итоги за сутки : Беларусь

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26542 Браслав 07.10.2026 +12.0 +8.8 +16.1 69 50 +7 +16 +16 1.6 2 1016.4 1013.0 1018.0 995.1 991.7 997.0 0.2 0.2 8
26554 Верхнедвинск 07.10.2026 +10.5 +2.7 +6.7 +15.7 85 61 +5 +15 +16 2.0 3 8000 м 1015.9 1012.2 1018.3 999.8 996.2 1001.9 4.5 4.1 0.0 8
26556 Россоны 07.10.2026 +9.8 +5.2 +15.8 86 67 +4 +13 +13 1.0 2 8000 м 1015.3 1011.0 1018.0 997.8 993.6 1000.2 0.0 8
26566 Езерище 07.10.2026 +10.1 +2.6 +4.9 +15.0 86 64 +4 +13 +13 1.8 3 10 км 1015.3 1011.0 1019.0 994.5 990.5 997.8 9.0 9.0 0.0 8
26643 Шарковщина 07.10.2026 +11.2 +3.2 +7.8 +16.0 83 60 +7 +15 +17 1.8 3 14000 м 1016.4 1013.1 1018.3 1000.5 997.3 1002.2 4.5 3.9 0.0 8
26645 Лынтупы 07.10.2026 +11.4 +3.7 +6.2 +15.9 84 61 +5 +15 +16 1.9 3 8000 м 1016.8 1014.1 1018.4 991.4 988.8 992.9 5.5 4.5 0.0 8
26649 Нарочь 07.10.2026 +11.5 +3.6 +7.5 +16.5 83 57 +6 +17 +17 0.9 2 10 км 1017.3 1014.0 1019.0 996.6 993.5 998.5 5.1 4.6 0.0 8
26653 Полоцк 07.10.2026 +11.0 +3.1 +7.4 +16.1 84 65 +6 +14 +14 1.8 3 8000 м 1016.0 1012.0 1018.4 999.9 996.1 1002.1 5.3 3.5 0.0 8
26657 Докшицы 07.10.2026 +11.2 +3.5 +6.7 +16.2 84 61 +5 +15 +15 2.9 4 11000 м 1016.8 1013.0 1019.0 993.0 989.4 994.8 6.6 3.2 0.0 8
26659 Лепель 07.10.2026 +11.4 +2.9 +8.0 +16.6 83 62 +6 +15 +15 2.3 3 12000 м 1016.6 1013.0 1019.0 995.6 992.2 997.8 4.5 4.5 0.0 8
26666 Витебск 07.10.2026 +10.8 +2.6 +7.6 +15.5 86 60 +7 +14 +16 1.4 2 13000 м 1016.1 1011.7 1018.9 994.9 990.8 997.4 5.5 4.5 0.0 8
26667 Витебск аэропорт 07.10.2026 +10.2 -0.4 +8.0 +13.0 81 58 +6 +12 +12 2.6 8 1016.6 1015.0 1017.0 991.5 989.8 992.1 7.6 7.6 2 14
26668 Сенно 07.10.2026 +11.0 +3.0 +8.2 +16.1 86 68 +7 +13 +13 0.8 3 15000 м 1016.6 1013.0 1019.0 995.4 991.9 997.8 5.0 5.0 0.0 8
26736 Ошмяны 07.10.2026 +12.0 +3.9 +8.7 +16.0 85 64 +6 +15 +15 2.1 10 10 км 1017.4 1015.0 1019.0 992.0 989.7 993.8 6.5 5.6 0.0 8
26745 Вилейка 07.10.2026 +11.6 +3.5 +8.1 +15.5 85 63 +8 +16 +16 0.4 1 10 км 1017.6 1015.0 1019.0 995.6 993.1 997.2 7.4 7.5 0.0 8
26748 Воложин 07.10.2026 +12.5 +4.2 +8.9 +17.8 80 56 +9 +18 +18 1.5 3 1800 м 1017.4 1015.0 1019.0 998.7 996.4 1000.4 7.7 3.6 0.0 1 8
26754 Плещеницы 07.10.2026 +11.3 +7.4 +16.1 86 65 +6 +16 +16 1.0 3 10 км 1017.0 1014.0 1019.0 989.5 986.8 991.6 0.0 8
26759 Борисов 07.10.2026 +12.2 +4.1 +8.2 +16.6 79 56 +8 +16 +20 0.0 0 10 км 1017.0 1013.8 1018.7 994.4 991.4 996.0 2.4 1.5 0.0 8
26763 Орша 07.10.2026 +11.4 +3.5 +8.4 +15.8 83 59 +6 +15 +17 2.3 3 23000 м 1016.2 1012.4 1018.7 994.0 990.4 996.2 2.4 1.9 0.0 8
26765 Большой Межник 07.10.2026 +11.0 +6.3 +15.9 87 64 10 км 1016.9 1014.0 1019.0 994.1 991.3 995.9 0.0 8
26774 Горки 07.10.2026 +10.8 +3.3 +7.0 +14.6 85 64 +6 +13 +14 3.0 5 11000 м 1016.8 1013.1 1019.6 992.6 989.1 995.0 2.8 1.1 0.0 8
26779 Мстиславль 07.10.2026 +11.7 +3.9 +8.0 +15.9 81 58 +7 +15 +15 1.9 3 10 км 1016.4 1013.0 1019.0 991.7 988.6 993.9 4.5 2.0 0.0 8
26820 Гродно 07.10.2026 +14.0 +4.7 +11.1 +18.8 78 60 +11 +18 +18 1.1 2 10 км 1018.0 1017.0 1020.0 1000.0 999.0 1001.9 7.1 0.0 8
26825 Гродно аэропорт 07.10.2026 +13.3 +4.5 -0.1 +9.0 +18.0 82 55 +6 +18 +18 2.1 3 10 км 1018.0 1017.0 1019.0 1001.9 1000.8 1003.0 6.7 5.1 1 11
26832 Лида 07.10.2026 +12.9 +4.2 +9.4 +17.9 86 62 +9 +17 +20 1.5 3 22000 м 1017.9 1016.3 1019.4 999.3 997.9 1000.9 5.4 2.9 0.0 8
26833 Ивье 07.10.2026 +12.2 +6.9 +17.3 85 63 +7 +16 +16 1.8 3 200 м 1016.8 1015.0 1018.0 998.8 997.2 1000.3 0.0 8
26834 Щучин 07.10.2026 +14.1 +5.3 +9.9 +17.8 80 59 +10 +18 +18 1.8 2 2600 м 1018.1 1017.0 1020.0 996.8 995.7 998.8 0.0 8
26836 Новогрудок 07.10.2026 +13.2 +4.9 +9.6 +17.6 82 64 +9 +16 +16 1.5 3 9000 м 1018.0 1016.0 1019.0 984.6 982.7 985.9 5.6 5.2 0.0 8
26838 Новосёлки 07.10.2026 +13.3 +9.0 +19.2 82 60 +8 +19 +19 0.8 2 10 км 1017.6 1017.0 1019.0 999.5 998.6 1001.0 0.0 8
26843 Самохваловичи 07.10.2026 +12.8 +8.8 +16.2 81 59 +9 +16 +16 0.6 2 1017.6 1015.0 1019.0 993.0 990.5 994.6 0.0 8
26846 Столбцы 07.10.2026 +13.4 +4.9 +8.9 +18.1 79 56 +9 +18 +18 0.8 2 10 км 1018.0 1016.0 1019.0 995.2 993.3 996.5 4.3 3.0 0.0 8
26850 Минск 07.10.2026 +11.8 +4.0 +7.2 +16.5 82 59 +6 +16 +19 1.8 3 20000 м 1017.3 1014.5 1019.0 989.7 987.1 991.5 4.3 2.1 0.0 8
26851 Минск Обсерватория 07.10.2026 +13.0 +9.4 +17.2 79 57 +9 +17 +17 1.0 2 10 км 1017.5 1015.0 1019.0 990.2 987.8 991.8 0.0 8
26852 Национальный аэропорт 07.10.2026 +12.3 +6.0 +16.0 80 51 +5 +16 +16 3.0 8 10 км 1016.9 1014.0 1019.0 992.4 989.7 994.7 4.0 4.0 2 24
26853 Березино 07.10.2026 +12.3 +4.1 +5.9 +17.7 80 51 +6 +18 +21 1.1 2 21000 м 1017.5 1014.6 1019.2 999.0 996.2 1000.4 2.1 0.6 0.0 8
26855 Марьина Горка 07.10.2026 +12.9 +4.3 +8.8 +17.9 82 57 +9 +18 +21 1.4 3 13000 м 1017.6 1015.2 1019.1 996.5 994.2 998.2 5.3 2.4 0.0 1 8
26862 Могилев 07.10.2026 +12.6 +4.1 +8.5 +18.4 77 47 +9 +17 +17 1.4 3 8000 м 1017.1 1014.0 1019.2 998.7 995.7 1000.6 4.5 2.5 0.0 8
26863 Могилев аэропорт 07.10.2026 +12.4 +4.5 -0.6 +9.0 +17.0 72 45 +7 +17 +17 3.5 5 10 км 1018.6 1017.0 1019.0 995.3 993.4 996.0 4.1 4.1 10
26864 Кличев 07.10.2026 +12.3 +4.1 +7.0 +17.5 83 52 +6 +17 +19 1.5 3 7000 м 1017.5 1014.8 1019.2 998.9 996.3 1000.3 1.6 0.9 0.0 8
26878 Славгород 07.10.2026 +12.7 +4.4 +8.5 +17.4 79 52 +8 +17 +21 1.9 10 11000 м 1017.2 1014.2 1019.4 996.6 993.8 998.5 2.5 1.4 0.0 8
26887 Костюковичи 07.10.2026 +13.0 +5.0 +7.8 +17.4 75 50 +7 +17 +20 1.4 4 11000 м 1016.5 1013.4 1019.2 996.6 993.6 998.8 5.8 1.3 0.0 8
26923 Волковыск 07.10.2026 +14.1 +5.0 +10.0 +19.5 80 54 +10 +20 +20 1.0 2 10 км 1017.4 1016.0 1019.0 995.5 994.0 997.2 7.6 4.8 0.0 8
26929 Пружаны 07.10.2026 +13.3 +4.2 +8.3 +20.6 79 56 +8 +20 +20 1.3 2 10 км 1018.3 1017.0 1020.0 998.2 996.8 1000.2 6.8 0.0 0.0 8
26938 Ивацевичи 07.10.2026 +14.8 +5.7 +11.9 +20.1 78 59 +11 +20 +20 0.5 1 10 км 1018.4 1017.0 1020.0 999.7 998.6 1001.5 7.5 3.5 0.0 8
26941 Барановичи 07.10.2026 +14.1 +5.3 +9.5 +18.7 79 59 +11 +18 +21 1.1 3 10 км 1018.1 1017.1 1019.5 995.1 994.1 996.6 4.1 1.1 0.0 8
26947 Ганцевичи 07.10.2026 +14.1 +5.4 +9.8 +20.3 80 55 +9 +20 +20 0.6 2 3800 м 1018.4 1018.0 1020.0 999.6 998.9 1001.4 4.8 1.5 0.0 8
26950 Октябрь 07.10.2026 +13.9 +5.1 +10.4 +19.3 76 55 +10 +18 +18 1.6 3 10 км 1018.3 1017.0 1019.0 1002.1 1000.7 1003.0 6.3 0.8 0.0 8
26951 Слуцк 07.10.2026 +13.3 +4.7 +7.8 +18.4 83 64 +8 +18 +19 2.1 5 8000 м 1018.1 1016.5 1019.4 999.0 997.4 1000.5 6.8 3.9 0.0 8
26957 Солигорск 07.10.2026 +14.5 +11.0 +19.7 78 61 +11 +19 +19 2.1 3 10 км 1018.4 1017.0 1020.0 1000.3 998.9 1002.0 0.0 8
26959 Березинский Заповедник 07.10.2026 +11.0 +3.4 +6.6 +17.4 86 57 +5 +16 +16 1.1 2 10 км 1016.9 1013.0 1019.0 998.7 995.0 1001.0 7.7 7.2 0.0 8
26961 Бобруйск 07.10.2026 +12.3 +4.0 +6.2 +18.1 83 51 +6 +17 +20 1.3 3 1100 м 1017.6 1015.3 1019.1 998.9 996.7 1000.3 5.6 3.1 0.0 2 8
26966 Жлобин 07.10.2026 +13.3 +4.4 +9.8 +18.5 81 54 +9 +18 +21 1.1 2 7000 м 1017.9 1015.5 1019.4 1001.0 998.6 1002.4 2.4 0.5 0.0 8
33001 Высокое 07.10.2026 +14.1 +4.7 +8.8 +20.7 76 52 +8 +22 +22 1.3 2 5000 м 1017.9 1016.0 1019.0 998.4 996.6 999.7 8.1 2.4 0.0 8
33005 Кобрин 07.10.2026 +13.8 +8.4 +20.8 78 57 +8 +22 +22 0.9 1 8000 м 1017.3 1015.0 1019.0 1000.5 998.3 1002.4 0.0 8
33008 Брест 07.10.2026 +13.9 +4.0 +8.5 +21.0 76 55 +8 +22 +24 0.6 1 8000 м 1018.7 1016.5 1020.1 1001.6 999.5 1003.2 6.5 4.1 0.0 8
33009 Брест аэропорт 07.10.2026 +14.9 -0.6 +9.0 +20.0 73 53 +8 +22 +22 1.3 4 10 км 1017.7 1015.0 1019.0 1000.7 998.0 1002.1 4.4 4.2 15
33011 Дрогичин 07.10.2026 +13.6 +4.7 +8.7 +20.5 77 51 +8 +22 +22 0.8 2 8000 м 1018.8 1017.0 1020.0 1000.6 998.9 1002.1 0.0 8
33015 Полесская 07.10.2026 +11.6 +2.9 +4.7 +20.0 84 56 +4 +19 +19 1.3 3 1400 м 1019.0 1018.0 1020.0 1004.0 1002.9 1005.2 8.1 5.0 0.0 2 8
33019 Пинск 07.10.2026 +13.6 +4.1 +8.2 +20.7 80 49 +8 +22 +24 0.8 2 3500 м 1018.9 1017.9 1020.4 1001.9 1001.0 1003.5 7.5 0.9 0.0 8
33027 Житковичи 07.10.2026 +12.7 +3.6 +8.0 +19.7 83 55 +8 +19 +21 1.4 3 7000 м 1018.8 1017.5 1020.4 1002.4 1001.0 1004.0 7.5 3.8 0.0 8
33036 Мозырь 07.10.2026 +12.5 +3.1 +8.0 +18.4 79 57 +8 +19 +21 0.3 2 7000 м 1019.1 1017.4 1020.5 996.4 994.7 997.9 5.0 1.8 0.0 8
33038 Василевичи 07.10.2026 +13.0 +4.3 +9.1 +19.6 83 60 +9 +20 +22 0.3 1 6000 м 1018.6 1016.7 1019.6 1001.7 999.8 1003.0 5.6 1.8 0.0 8
33041 Гомель 07.10.2026 +13.3 +4.1 +9.1 +18.7 78 55 +9 +18 +19 1.1 3 7000 м 1018.1 1016.0 1019.6 1002.9 1000.8 1004.2 5.4 1.5 0.0 8
33042 Гомель аэропорт 07.10.2026 +13.5 +9.0 +18.0 78 52 +5 +18 +18 4.7 9 10 км 1016.9 1015.0 1018.0 999.6 997.7 1001.0 3.6 2.8 24
33061 Малорита 07.10.2026 +12.3 +4.7 +22.1 82 51 +4 +23 +23 0.6 2 5000 м 1017.3 1015.0 1019.0 999.1 996.8 1000.5 0.0 8
33083 Столин 07.10.2026 +13.6 +7.0 +20.0 91 63 +7 +21 +21 1.4 3 400 м 1018.9 1018.0 1020.0 1001.8 1000.9 1003.1 0.0 8
33105 Лельчицы 07.10.2026 +13.0 +3.8 +7.7 +19.2 81 57 +7 +20 +20 0.9 2 7000 м 1019.1 1018.0 1020.0 1001.9 1000.6 1003.1 0.0 8
33124 Брагин 07.10.2026 +12.5 +3.5 +8.0 +19.1 84 55 +8 +19 +19 1.4 5 7000 м 1018.8 1017.0 1020.0 1004.8 1003.0 1006.1 8.0 0.6 0.0 8


САММАРИ за сутки: Беларусь - архив


Саммари за месяц - Беларусь
Саммари за год - Беларусь

Выборка САММАРИ за определенную дату из архива: Беларусь.

Выберите нужную дату (начиная с 1 января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенную дату.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.