Итоги за сутки : Беларусь

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
26554 Верхнедвинск 08.07.2026 +14.6 -3.5 +12.9 +18.9 87 66 +12 +17 +22 2.3 10 7000 м 995.3 992.8 998.6 979.8 977.3 982.9 9.5 6.0 6.0 0.5 6.5 5 8
26556 Россоны 08.07.2026 +14.0 +12.0 +18.2 89 69 +11 +15 +15 1.9 3 7000 м 995.6 993.0 999.0 978.8 976.2 982.0 14.0 4.0 18.0 8
26566 Езерище 08.07.2026 +14.5 -3.4 +11.4 +17.9 91 68 +12 +18 +18 1.5 4 10 км 997.0 995.0 1000.0 854.9 979.8 10.0 10.0 7.0 7.0 2 8
26643 Шарковщина 08.07.2026 +14.1 -4.2 +12.8 +17.1 87 73 +13 +14 +15 2.6 13 3600 м 995.4 993.1 998.4 980.1 977.8 983.0 9.6 7.6 6.0 2.0 8.0 7 8
26645 Лынтупы 08.07.2026 +13.7 -3.9 +11.8 +16.3 86 65 +10 +14 +17 3.0 11 7000 м 994.7 993.7 997.2 970.1 969.0 972.6 9.0 7.5 6.0 0.2 6.2 6 8
26649 Нарочь 08.07.2026 +13.7 -4.0 +12.1 +16.2 88 72 +12 +15 +15 1.0 2 6000 м 995.4 994.0 998.0 975.4 974.1 978.0 9.9 8.8 20.0 3.0 23.0 5 8
26653 Полоцк 08.07.2026 +14.7 -3.6 +12.7 +18.5 89 59 +11 +18 +21 2.3 4 5000 м 996.0 993.5 999.1 980.5 978.1 983.5 9.4 8.8 8.0 5.0 13.0 8 8
26657 Докшицы 08.07.2026 +14.0 -4.0 +11.9 +16.5 88 69 +10 +15 +15 4.5 14 2200 м 995.8 994.0 999.0 972.7 971.1 976.0 9.0 9.0 8.0 0.9 8.9 4 8
26659 Лепель 08.07.2026 +14.5 -4.1 +12.6 +17.7 89 65 +11 +17 +17 2.9 12 11000 м 996.6 995.0 1000.0 976.3 974.7 979.6 9.0 9.0 10.0 2.0 12.0 2 8
26666 Витебск 08.07.2026 +15.2 -3.7 +13.8 +18.2 87 61 +13 +18 +20 2.0 3 2800 м 997.5 995.8 1000.1 977.1 975.5 979.6 9.0 7.4 3.0 10.0 13.0 7 8
26667 Витебск аэропорт 08.07.2026 +15.1 -0.5 +14.0 +17.0 87 63 +13 +16 +16 4.8 8 10 км 996.3 995.0 997.0 972.2 970.9 972.9 7.8 7.8 5 12
26668 Сенно 08.07.2026 +15.1 -3.5 +13.3 +18.3 87 60 +14 +17 +17 0.9 11 1300 м 997.9 996.0 1000.0 977.4 975.5 979.4 8.0 8.0 6.0 9.0 15.0 2 8
26736 Ошмяны 08.07.2026 +13.0 -4.9 +11.8 +15.1 91 80 +9 +14 +14 5.0 15 7000 м 995.6 993.0 998.0 970.9 968.3 973.4 9.4 8.0 6.0 6.0 12.0 8 8
26745 Вилейка 08.07.2026 +14.2 -4.4 +12.2 +16.5 89 66 +11 +17 +17 1.0 2 4300 м 996.1 994.0 999.0 974.8 972.8 977.6 9.6 10.0 10.0 6.0 16.0 3 8
26748 Воложин 08.07.2026 +12.9 -5.5 +11.6 +15.8 91 67 +9 +13 +13 4.8 13 10 км 996.9 996.0 999.0 978.7 977.7 980.8 9.9 9.8 11.0 5.0 16.0 6 8
26754 Плещеницы 08.07.2026 +14.0 +11.6 +16.9 87 65 +10 +15 +15 1.8 10 10 км 996.4 995.0 999.0 969.8 968.5 972.4 5.0 2.0 7.0 8
26759 Борисов 08.07.2026 +14.7 -3.9 +13.2 +17.6 88 74 +11 +15 +15 3.6 14 10 км 997.4 995.4 999.7 975.5 973.6 977.7 9.5 9.5 5.0 2.0 7.0 7 8
26763 Орша 08.07.2026 +15.7 -2.8 +14.6 +17.9 87 69 +13 +16 +17 3.6 5 3300 м 998.0 996.4 1000.3 976.5 975.0 978.8 9.3 8.3 2.0 14.0 16.0 7 8
26765 Большой Межник 08.07.2026 +15.4 +13.8 +18.3 89 64 +12 +17 +17 4.1 10 10 км 998.6 997.0 1001.0 976.6 974.9 978.9 2.0 12.0 14.0 8
26774 Горки 08.07.2026 +15.6 -2.7 +14.2 +18.9 88 67 +13 +16 +17 4.6 12 9000 м 999.2 997.1 1001.4 975.8 973.9 978.0 9.5 6.9 0.9 9.0 9.9 7 8
26779 Мстиславль 08.07.2026 +16.0 -2.6 +14.1 +19.4 91 69 +13 +18 +18 2.6 11 4100 м 1000.0 998.0 1002.0 976.2 974.4 978.1 10.0 9.0 3.0 6.0 9.0 5 1 8
26820 Гродно 08.07.2026 +13.0 -5.7 +11.5 +16.1 87 78 +9 +16 +16 4.8 17 9000 м 998.1 996.0 1002.0 980.5 978.3 984.2 9.3 7.0 3.0 10.0 5 8
26825 Гродно аэропорт 08.07.2026 +12.5 -5.9 -0.0 +12.0 +14.0 85 77 +8 +11 +11 8.6 17 10 км 996.0 995.0 997.0 980.2 979.2 981.3 8.4 8.4 3 11
26832 Лида 08.07.2026 +13.5 -5.1 +12.1 +15.5 89 78 +9 +14 +14 4.6 15 4900 м 997.0 995.4 999.3 978.8 977.2 981.1 9.5 6.5 9.0 4.0 13.0 8 8
26833 Ивье 08.07.2026 +13.7 +12.4 +15.5 91 79 +10 +14 +14 4.3 16 4300 м 996.0 995.0 998.0 978.6 977.5 980.6 17.0 2.0 19.0 8
26834 Щучин 08.07.2026 +13.3 -5.2 +11.6 +15.8 91 83 +9 +15 +15 5.3 15 3700 м 998.1 996.0 1001.0 977.2 975.0 979.9 4.0 5.0 9.0 8
26836 Новогрудок 08.07.2026 +12.8 -5.1 +11.2 +15.0 90 76 +8 +13 +13 6.3 17 4700 м 997.9 997.0 1000.0 965.1 964.1 967.4 9.8 9.0 3.0 5.0 8.0 8 8
26838 Новосёлки 08.07.2026 +13.8 +12.0 +15.7 86 72 +11 +16 +16 3.5 14 10 км 998.6 997.0 1001.0 980.9 979.4 983.2 5.0 2.0 7.0 8
26843 Самохваловичи 08.07.2026 +14.1 +12.5 +16.5 85 65 +12 +16 +16 1.5 10 997.8 996.0 1000.0 973.8 972.1 976.0 17.0 1.0 18.0 8
26846 Столбцы 08.07.2026 +14.3 -4.5 +12.8 +16.4 84 62 +11 +15 +15 4.1 13 10 км 998.5 997.0 1000.0 976.3 974.7 977.8 8.4 8.0 8.0 1.0 9.0 1 8
26850 Минск 08.07.2026 +14.5 -3.4 +12.6 +17.0 83 62 +11 +15 +19 3.6 11 10 км 997.3 995.7 999.5 970.5 969.1 972.8 9.0 8.8 8.0 1.0 9.0 8 8
26851 Минск Обсерватория 08.07.2026 +14.4 +12.7 +16.8 84 62 +12 +15 +15 2.3 12 6000 м 997.8 996.0 1000.0 971.1 969.5 973.4 9.0 0.7 9.7 8
26852 Национальный аэропорт 08.07.2026 +14.6 +12.0 +17.0 86 59 +8 +15 +15 5.6 14 10 км 997.8 996.0 1001.0 973.9 972.1 977.2 7.8 7.8 8 24
26853 Березино 08.07.2026 +15.5 -3.3 +12.8 +18.2 84 60 +11 +17 +19 3.3 11 15000 м 998.7 996.5 1000.8 980.7 978.6 982.8 9.1 7.4 3.0 10.0 13.0 7 8
26855 Марьина Горка 08.07.2026 +14.7 -4.2 +12.3 +18.0 86 61 +10 +15 +16 4.3 14 11000 м 998.8 996.9 1000.8 978.2 976.4 980.3 9.5 6.9 6.0 3.0 9.0 8 8
26862 Могилев 08.07.2026 +16.1 -3.3 +15.1 +19.1 83 55 +14 +18 +18 2.8 11 7000 м 999.6 997.7 1002.0 981.8 980.1 984.1 8.8 6.0 0.8 7.0 7.8 5 8
26863 Могилев аэропорт 08.07.2026 +15.4 -3.1 -0.3 +14.0 +17.0 88 68 +12 +17 +17 4.4 8 10 км 998.9 998.0 1000.0 976.3 975.3 977.5 9.0 9.0 3 10
26864 Кличев 08.07.2026 +15.5 -3.0 +13.1 +18.9 86 64 +11 +17 +22 2.4 14 4200 м 999.3 997.2 1001.5 981.3 979.2 983.4 8.6 8.6 5.0 6.0 11.0 4 8
26878 Славгород 08.07.2026 +16.3 -2.8 +15.3 +18.4 86 64 +14 +17 +18 3.8 13 6000 м 1000.6 998.1 1002.8 980.6 978.3 982.8 9.5 8.6 12.0 3.0 15.0 6 8
26887 Костюковичи 08.07.2026 +15.9 -2.9 +14.2 +22.4 94 81 +14 +21 +21 2.4 14 11000 м 1001.3 999.5 1003.3 981.9 980.3 983.8 9.5 7.9 2.0 10.0 12.0 6 8
26923 Волковыск 08.07.2026 +13.2 -5.4 +11.6 +15.9 86 76 +9 +15 +15 4.5 15 6000 м 999.8 998.0 1002.0 978.2 976.7 980.4 9.8 9.0 6.0 5.0 11.0 6 8
26929 Пружаны 08.07.2026 +15.0 -3.8 +12.2 +18.1 74 46 +11 +17 +17 3.9 15 10 км 1001.1 999.0 1004.0 981.5 979.5 984.4 9.6 8.0 10.0 0.3 10.3 8
26938 Ивацевичи 08.07.2026 +14.9 -4.2 +12.8 +16.5 80 65 +12 +16 +16 4.5 15 10 км 1000.8 998.0 1004.0 982.5 979.8 985.6 8.8 3.0 6.0 0.8 6.8 2 8
26941 Барановичи 08.07.2026 +13.5 -5.1 +12.0 +15.8 90 72 +9 +15 +15 4.1 14 6000 м 999.5 997.1 1001.6 976.8 974.7 978.8 8.9 6.3 5.0 1.0 6.0 7 8
26947 Ганцевичи 08.07.2026 +14.8 -3.9 +13.3 +17.5 82 63 +12 +15 +15 3.8 17 4700 м 1000.5 998.0 1002.0 982.1 979.7 983.7 9.4 9.0 8.0 1.0 9.0 4 8
26950 Октябрь 08.07.2026 +16.1 -3.2 +13.9 +19.4 80 52 +13 +19 +19 4.9 16 6000 м 1001.1 999.0 1003.0 985.3 983.2 987.2 7.8 9.5 2.0 5.0 7.0 5 8
26951 Слуцк 08.07.2026 +15.0 -3.8 +12.6 +18.5 82 59 +11 +16 +17 6.1 17 6000 м 999.6 997.6 1001.6 981.0 978.9 983.0 9.4 8.4 7.0 0.1 7.1 8 8
26957 Солигорск 08.07.2026 +17.9 +1.9 +14.6 +19.1 90 70 +14 +16 +16 5.6 15 8000 м 1000.0 998.0 1002.0 982.4 980.3 984.4 3.0 3.0 5
26959 Березинский Заповедник 08.07.2026 +14.3 -3.7 +12.0 +17.9 88 69 +11 +15 +15 2.1 13 5000 м 996.6 995.0 999.0 979.1 977.5 981.4 9.3 9.3 9.0 0.7 9.7 4 8
26961 Бобруйск 08.07.2026 +15.5 -3.1 +12.8 +18.9 86 61 +13 +18 +20 1.4 12 8000 м 999.8 997.6 1002.0 981.6 979.4 983.7 8.5 7.1 2.0 8.0 10.0 5 8
26966 Жлобин 08.07.2026 +16.6 -3.0 +15.3 +19.4 84 56 +15 +19 +21 2.4 11 7000 м 1001.0 998.8 1003.2 984.6 982.4 986.7 9.4 8.0 7.0 4.0 11.0 6 8
33001 Высокое 08.07.2026 +15.3 -3.6 +11.7 +19.3 74 49 +10 +18 +18 5.1 15 10 км 1002.0 1000.0 1005.0 982.9 981.0 985.8 8.5 7.8 4.0 4.0 5 8
33005 Кобрин 08.07.2026 +15.1 0.0 +12.4 +18.8 70 53 +11 +15 +15 5.4 16 10 км 1001.3 999.0 1003.0 984.9 982.5 986.6 8.0 8.0 7
33008 Брест 08.07.2026 +16.1 -3.5 +12.3 +20.2 66 39 +11 +21 +21 4.3 15 30000 м 1002.7 1000.5 1005.7 986.1 983.9 989.0 9.0 8.9 2.0 0.0 2.0 6 8
33009 Брест аэропорт 08.07.2026 +15.5 -0.6 +13.0 +19.0 61 46 +10 +19 +19 8.4 15 10 км 1002.0 1001.0 1004.0 985.3 984.1 987.2 8.3 7.9 1 15
33011 Дрогичин 08.07.2026 +15.4 -3.6 +11.8 +18.3 75 55 +12 +16 +16 5.1 15 5000 м 1002.1 1000.0 1004.0 984.4 982.3 986.2 11.0 0.4 11.4 8
33015 Полесская 08.07.2026 +14.9 -3.8 +13.3 +17.9 81 60 +11 +15 +15 5.4 16 7000 м 1001.9 999.0 1004.0 987.3 984.5 989.3 9.8 9.5 11.0 11.0 5 8
33019 Пинск 08.07.2026 +15.3 -4.4 +12.5 +17.7 82 63 +12 +16 +18 2.6 13 3400 м 1002.1 999.4 1004.1 985.5 982.8 987.5 9.4 8.4 8.0 0.5 8.5 7 8
33027 Житковичи 08.07.2026 +16.1 -3.3 +15.1 +18.7 80 60 +14 +17 +19 3.8 13 19000 м 1001.7 998.8 1003.8 985.8 982.9 987.7 9.5 6.3 6.0 2.0 8.0 8 8
33036 Мозырь 08.07.2026 +16.6 -3.3 +15.3 +19.8 75 52 +16 +20 +25 1.6 12 7000 м 1002.5 1000.1 1004.6 980.5 978.2 982.6 8.0 4.8 0.9 7.0 7.9 4 8
33038 Василевичи 08.07.2026 +16.8 -2.1 +16.0 +19.6 74 55 +16 +18 +22 2.0 12 12000 м 1002.5 1000.3 1004.7 986.0 983.9 988.1 8.9 7.9 1.0 7.0 8.0 5 8
33041 Гомель 08.07.2026 +17.9 -2.3 +16.1 +22.0 78 62 +15 +25 +26 3.1 12 9000 м 1002.3 999.3 1004.7 987.5 984.8 989.9 8.4 5.8 0.2 10.0 10.2 5 8
33042 Гомель аэропорт 08.07.2026 +17.7 +15.0 +23.0 86 61 +13 +27 +27 6.1 14 10 км 1002.7 1000.0 1005.0 985.9 983.6 988.2 8.3 7.0 6 1 24
33061 Малорита 08.07.2026 +15.5 +11.9 +18.5 73 54 +11 +17 +17 2.8 15 10 км 1002.0 1000.0 1005.0 984.3 982.1 987.2 7.0 7.0 8
33105 Лельчицы 08.07.2026 +17.0 -2.6 +15.4 +19.7 73 51 +14 +18 +18 4.3 14 10 км 1002.6 1000.0 1005.0 985.9 983.4 988.3 0.5 5.0 5.5 8
33124 Брагин 08.07.2026 +17.2 -2.5 +14.9 +21.9 79 61 +14 +22 +22 5.0 12 9000 м 1003.0 1001.0 1005.0 989.5 987.5 991.4 8.2 4.8 0.1 5.0 5.1 2 8


САММАРИ за сутки: Беларусь - архив


Саммари за месяц - Беларусь
Саммари за год - Беларусь

Выборка САММАРИ за определенную дату из архива: Беларусь.

Выберите нужную дату (начиная с 1 января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенную дату.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.