Итоги за месяц : Беларусь
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26542 | Браслав | 01.2026 | -10.6 | -13.0 | -8.2 | -20.3 | 15.01 | +0.2 | 03.01 | 76 | 54 | 01.01 | 2.1 | 18 | 09.01 | 993.6 | 964.2 | 1020.7 | 3 | 2 | 27.01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 01.2026 | -11.3 | -14.4 | -8.2 | -23.5 | 31.01 | +0.2 | 02.01 | 91 | 65 | 01.01 | 1.8 | 17 | 09.01 | 21.01 | 999.9 | 970.6 | 1027.2 | 6.9 | 4.0 | 40 | 7 | 09.01 | 31 | 36 | 29.01 | 1 | 20 | 31 | ||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 01.2026 | -11.1 | -14.4 | -7.8 | -25.4 | 31.01 | +0.1 | 03.01 | 86 | 66 | 30.01 | 1.5 | 15 | 09.01 | 09.01 | 998.3 | 969.9 | 1025.2 | 47 | 10 | 27.01 | 31 | 33 | 29.01 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 01.2026 | -10.9 | -14.2 | -7.8 | -28.3 | 31.01 | -0.3 | 03.01 | 87 | 63 | 02.01 | 1.7 | 15 | 02.01 | 09.01 | 995.5 | 968.7 | 1023.0 | 7.4 | 6.3 | 46 | 14 | 27.01 | 31 | 46 | 29.01 | 17 | 31 | |||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 01.2026 | -10.8 | -14.0 | -7.6 | -22.7 | 21.01 | +0.8 | 02.01 | 85 | 59 | 01.01 | 2.0 | 15 | 09.01 | 09.01 | 999.7 | 970.5 | 1027.8 | 6.9 | 5.4 | 41 | 10 | 09.01 | 31 | 31 | 29.01 | 2 | 22 | 31 | ||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 01.2026 | -10.5 | -13.8 | -7.7 | -22.5 | 21.01 | +0.5 | 02.01 | 88 | 64 | 01.01 | 2.1 | 13 | 09.01 | 09.01 | 988.7 | 960.0 | 1016.6 | 6.6 | 5.8 | 45 | 11 | 09.01 | 31 | 33 | 11.01 | 3 | 19 | 31 | ||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 01.2026 | -11.2 | -14.2 | -8.1 | -22.1 | 20.01 | +0.4 | 02.01 | 86 | 64 | 01.01 | 0.8 | 13 | 09.01 | 09.01 | 994.5 | 965.9 | 1022.4 | 6.8 | 5.5 | 60 | 18 | 09.01 | 31 | 38 | 29.01 | 2 | 21 | 31 | ||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 01.2026 | -10.6 | -13.6 | -7.4 | -23.7 | 31.01 | +0.3 | 02.01 | 88 | 63 | 01.01 | 1.8 | 16 | 09.01 | 09.01 | 999.9 | 972.1 | 1027.9 | 7.1 | 4.6 | 60 | 13 | 03.01 | 31 | 34 | 29.01 | 1 | 21 | 31 | ||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 01.2026 | -11.3 | -15.1 | -8.0 | -26.2 | 31.01 | +0.1 | 02.01 | 88 | 65 | 01.01 | 2.8 | 16 | 09.01 | 27.01 | 991.2 | 964.3 | 1018.9 | 6.8 | 3.0 | 44 | 10 | 09.01 | 31 | 33 | 29.01 | 1 | 20 | 31 | ||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 01.2026 | -11.1 | -14.3 | -7.8 | -23.1 | 15.01 | +0.3 | 02.01 | 88 | 70 | 01.01 | 2.2 | 14 | 09.01 | 27.01 | 994.4 | 967.8 | 1023.1 | 6.7 | 3.9 | 48 | 11 | 09.01 | 31 | 36 | 29.01 | 1 | 18 | 31 | ||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 01.2026 | -10.5 | -13.2 | -7.7 | -22.6 | 31.01 | -0.5 | 03.01 | 87 | 60 | 02.01 | 1.6 | 16 | 09.01 | 09.01 | 994.8 | 969.2 | 1023.0 | 7.6 | 5.9 | 76 | 18 | 09.01 | 31 | 47 | 29.01 | 2 | 29 | 31 | ||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 01.2026 | -11.1 | -12.9 | -9.2 | -23.0 | 16.01 | -1.0 | 03.01 | 88 | 66 | 30.01 | 3.2 | 18 | 09.01 | 01.01 | 987.4 | 963.0 | 1014.7 | 7.2 | 7.2 | 2 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 01.2026 | -10.9 | -13.9 | -8.0 | -24.2 | 14.01 | -0.4 | 02.01 | 87 | 59 | 02.01 | 1.2 | 15 | 09.01 | 21.01 | 994.6 | 969.5 | 1022.8 | 7.0 | 5.7 | 48 | 14 | 09.01 | 31 | 34 | 29.01 | 3 | 21 | 31 | ||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 01.2026 | -10.7 | -13.8 | -7.7 | -21.9 | 19.01 | +0.5 | 02.01 | 87 | 63 | 01.01 | 2.7 | 19 | 09.01 | 09.01 | 988.9 | 961.2 | 1017.2 | 6.8 | 5.6 | 69 | 22 | 09.01 | 31 | 34 | 29.01 | 2 | 25 | 31 | ||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 01.2026 | -10.7 | -14.1 | -7.6 | -22.0 | 11.01 | +0.3 | 02.01 | 83 | 56 | 01.01 | 0.6 | 17 | 09.01 | 09.01 | 993.0 | 965.6 | 1020.7 | 6.6 | 4.0 | 49 | 20 | 09.01 | 31 | 34 | 30.01 | 2 | 21 | 31 | ||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 01.2026 | -10.3 | -13.1 | -7.3 | -21.0 | 16.01 | +0.1 | 02.01 | 81 | 56 | 01.01 | 2.4 | 17 | 09.01 | 21.01 | 996.1 | 969.9 | 1024.9 | 6.5 | 4.6 | 41 | 13 | 09.01 | 31 | 31 | 29.01 | 1 | 18 | 31 | ||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 01.2026 | -10.7 | -14.0 | -7.3 | -21.5 | 16.01 | +0.3 | 02.01 | 84 | 62 | 01.01 | 1.5 | 13 | 02.01 | 09.01 | 986.9 | 960.9 | 1014.9 | 52 | 21 | 09.01 | 31 | 47 | 10.01 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 01.2026 | -10.8 | -13.5 | -7.5 | -21.2 | 16.01 | +0.1 | 02.01 | 85 | 62 | 01.01 | 1.3 | 16 | 09.01 | 27.01 | 992.4 | 967.2 | 1020.8 | 6.7 | 5.9 | 45 | 16 | 09.01 | 31 | 33 | 30.01 | 3 | 28 | 31 | ||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 01.2026 | -11.6 | -15.0 | -8.4 | -27.2 | 14.01 | -0.4 | 03.01 | 86 | 58 | 02.01 | 2.5 | 15 | 09.01 | 18.01 | 993.0 | 969.3 | 1021.6 | 7.1 | 5.7 | 57 | 26 | 09.01 | 31 | 48 | 13.01 | 4 | 25 | 31 | ||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 01.2026 | -11.8 | -15.5 | -8.1 | -29.7 | 14.01 | -0.5 | 03.01 | 88 | 62 | 02.01 | 2.4 | 17 | 09.01 | 18.01 | 992.8 | 969.0 | 1021.5 | 20 | 6 | 28.01 | 31 | 38 | 31.01 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 01.2026 | -11.7 | -15.0 | -8.9 | -25.1 | 18.01 | -0.8 | 03.01 | 86 | 70 | 31.01 | 3.3 | 18 | 09.01 | 07.01 | 991.5 | 966.6 | 1020.0 | 7.2 | 3.4 | 51 | 20 | 09.01 | 31 | 41 | 13.01 | 5 | 24 | 31 | ||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 01.2026 | -11.4 | -14.3 | -8.6 | -24.7 | 18.01 | -1.2 | 03.01 | 88 | 72 | 31.01 | 1.7 | 18 | 09.01 | 08.01 | 990.7 | 965.1 | 1019.4 | 8.2 | 5.5 | 57 | 18 | 09.01 | 31 | 38 | 11.01 | 4 | 24 | 31 | ||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 01.2026 | -8.5 | -10.9 | -5.7 | -17.7 | 19.01 | +1.3 | 02.01 | 87 | 59 | 31.01 | 1.8 | 11 | 02.01 | 27.01 | 995.6 | 969.6 | 1023.6 | 8.4 | 20 | 6 | 02.01 | 31 | 16 | 11.01 | 4 | 23 | 31 | |||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 01.2026 | -9.4 | -11.5 | -7.5 | -21.0 | 19.01 | +1.0 | 02.01 | 90 | 61 | 31.01 | 3.3 | 13 | 09.01 | 01.01 | 996.9 | 971.6 | 1024.8 | 6.4 | 6.2 | 2 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 01.2026 | -10.0 | -12.9 | -6.9 | -21.5 | 19.01 | +0.8 | 02.01 | 85 | 44 | 01.01 | 1.7 | 13 | 09.01 | 14.01 | 995.7 | 969.7 | 1024.5 | 6.4 | 4.7 | 46 | 14 | 09.01 | 31 | 32 | 29.01 | 2 | 21 | 31 | ||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 01.2026 | -10.3 | -13.2 | -7.2 | -22.4 | 20.01 | +1.1 | 02.01 | 87 | 39 | 01.01 | 2.5 | 14 | 09.01 | 20.01 | 995.3 | 968.8 | 1034.6 | 17 | 7 | 28.01 | 30 | 24 | 29.01 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 01.2026 | -9.4 | -12.0 | -6.4 | -18.2 | 16.01 | +0.7 | 02.01 | 88 | 68 | 01.01 | 2.9 | 16 | 09.01 | 27.01 | 992.4 | 967.2 | 1020.7 | 70 | 18 | 05.01 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 01.2026 | -10.0 | -12.7 | -7.1 | -22.1 | 16.01 | +0.5 | 28.01 | 89 | 52 | 01.01 | 3.1 | 15 | 02.01 | 28.01 | 979.7 | 955.7 | 1007.7 | 6.8 | 5.8 | 56 | 16 | 09.01 | 31 | 41 | 10.01 | 3 | 22 | 31 | ||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 01.2026 | -9.6 | -13.2 | -5.8 | -21.6 | 14.01 | +1.1 | 28.01 | 85 | 51 | 01.01 | 2.0 | 13 | 09.01 | 28.01 | 995.5 | 971.4 | 1024.3 | 44 | 8 | 11.01 | 30 | 19 | 09.01 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 01.2026 | -10.9 | -13.9 | -7.9 | -23.3 | 16.01 | +0.2 | 03.01 | 85 | 63 | 01.01 | 1.1 | 12 | 09.01 | 989.9 | 965.7 | 1018.7 | 54 | 18 | 09.01 | 31 | 36 | 13.01 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 01.2026 | -10.2 | -13.0 | -6.9 | -23.1 | 19.01 | +0.8 | 02.01 | 89 | 59 | 01.01 | 1.5 | 13 | 09.01 | 09.01 | 991.6 | 967.6 | 1020.8 | 6.4 | 6.2 | 52 | 20 | 09.01 | 31 | 35 | 28.01 | 2 | 15 | 31 | ||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 01.2026 | -10.8 | -14.2 | -7.0 | -23.1 | 17.01 | +0.2 | 02.01 | 84 | 58 | 01.01 | 1.6 | 13 | 09.01 | 08.01 | 986.5 | 961.8 | 1015.0 | 6.9 | 5.8 | 61 | 18 | 09.01 | 31 | 37 | 11.01 | 4 | 24 | 31 | ||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 01.2026 | -10.1 | -12.7 | -7.2 | -21.0 | 16.01 | +0.1 | 02.01 | 85 | 59 | 31.01 | 1.2 | 13 | 09.01 | 09.01 | 987.0 | 962.0 | 1015.8 | 54 | 20 | 09.01 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 01.2026 | -11.4 | -14.8 | -8.3 | -26.0 | 16.01 | 0.0 | 02.01 | 86 | 57 | 01.01 | 3.3 | 16 | 09.01 | 01.01 | 987.2 | 963.8 | 1015.9 | 5.9 | 5.9 | 3 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 01.2026 | -11.2 | -14.7 | -7.3 | -26.2 | 18.01 | +0.2 | 03.01 | 84 | 64 | 18.01 | 1.6 | 14 | 09.01 | 09.01 | 997.0 | 972.5 | 1026.1 | 7.1 | 4.7 | 56 | 28 | 09.01 | 31 | 45 | 10.01 | 5 | 26 | 31 | ||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 01.2026 | -10.4 | -13.3 | -7.2 | -23.9 | 19.01 | +0.3 | 02.01 | 83 | 58 | 01.01 | 1.8 | 14 | 08.01 | 28.01 | 993.5 | 970.2 | 1022.8 | 6.9 | 4.6 | 37 | 12 | 09.01 | 31 | 27 | 11.01 | 2 | 26 | 31 | ||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 01.2026 | -10.5 | -13.4 | -7.5 | -23.2 | 18.01 | -0.3 | 03.01 | 85 | 64 | 31.01 | 1.3 | 15 | 09.01 | 09.01 | 997.4 | 971.2 | 1026.4 | 7.2 | 6.5 | 69 | 37 | 09.01 | 31 | 37 | 11.01 | 3 | 29 | 31 | ||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 01.2026 | -11.4 | -13.5 | -9.2 | -25.0 | 18.01 | -1.0 | 02.01 | 87 | 61 | 31.01 | 3.0 | 14 | 08.01 | 01.01 | 990.6 | 965.4 | 1018.2 | 6.2 | 6.2 | 3 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 01.2026 | -12.0 | -16.1 | -8.2 | -29.3 | 18.01 | -0.1 | 03.01 | 86 | 68 | 31.01 | 2.0 | 15 | 09.01 | 09.01 | 996.6 | 970.8 | 1026.0 | 6.5 | 5.8 | 45 | 22 | 09.01 | 31 | 41 | 13.01 | 2 | 20 | 31 | ||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 01.2026 | -10.9 | -13.6 | -7.9 | -22.7 | 19.01 | -0.5 | 03.01 | 88 | 69 | 31.01 | 1.9 | 17 | 08.01 | 21.01 | 995.1 | 967.0 | 1023.9 | 6.8 | 6.0 | 56 | 21 | 09.01 | 31 | 31 | 13.01 | 3 | 23 | 31 | ||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 01.2026 | -11.1 | -14.3 | -8.1 | -23.3 | 18.01 | -1.1 | 03.01 | 83 | 67 | 31.01 | 2.1 | 16 | 08.01 | 09.01 | 995.4 | 966.8 | 1024.2 | 7.7 | 6.3 | 52 | 13 | 09.01 | 31 | 44 | 29.01 | 2 | 24 | 31 | ||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 01.2026 | -9.0 | -11.5 | -6.1 | -18.6 | 14.01 | +0.7 | 02.01 | 87 | 63 | 17.01 | 2.4 | 16 | 09.01 | 27.01 | 991.3 | 967.5 | 1019.1 | 7.1 | 5.0 | 40 | 10 | 09.01 | 31 | 29 | 10.01 | 3 | 21 | 31 | ||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 01.2026 | -9.0 | -12.0 | -5.7 | -21.5 | 21.01 | +1.0 | 27.01 | 86 | 65 | 04.01 | 3.2 | 14 | 02.01 | 08.01 | 993.3 | 971.4 | 1021.9 | 7.2 | 6.5 | 29 | 6 | 28.01 | 31 | 14 | 11.01 | 2 | 19 | 31 | ||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 01.2026 | -9.3 | -12.4 | -5.9 | -22.5 | 19.01 | +1.8 | 28.01 | 87 | 53 | 01.01 | 1.9 | 12 | 08.01 | 14.01 | 995.5 | 972.8 | 1024.4 | 6.8 | 3.2 | 34 | 8 | 08.01 | 31 | 22 | 10.01 | 2 | 15 | 31 | ||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 01.2026 | -9.8 | -12.9 | -6.9 | -23.5 | 19.01 | +0.8 | 28.01 | 86 | 63 | 01.01 | 2.5 | 16 | 09.01 | 18.01 | 990.9 | 967.7 | 1019.7 | 6.6 | 5.2 | 32 | 6 | 27.01 | 31 | 25 | 29.01 | 2 | 20 | 31 | ||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 01.2026 | -10.3 | -13.6 | -6.6 | -25.3 | 19.01 | +1.4 | 28.01 | 85 | 54 | 01.01 | 1.8 | 14 | 08.01 | 27.01 | 995.6 | 973.6 | 1025.1 | 6.6 | 4.4 | 61 | 18 | 09.01 | 31 | 36 | 10.01 | 3 | 23 | 31 | ||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 01.2026 | -10.2 | -13.3 | -6.5 | -24.4 | 19.01 | +0.7 | 03.01 | 83 | 57 | 04.01 | 2.1 | 13 | 08.01 | 28.01 | 998.8 | 971.9 | 1028.2 | 7.2 | 4.7 | 53 | 14 | 09.01 | 31 | 34 | 13.01 | 3 | 22 | 31 | ||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 01.2026 | -10.6 | -13.7 | -7.6 | -25.1 | 19.01 | +0.6 | 28.01 | 83 | 57 | 01.01 | 2.6 | 17 | 08.01 | 20.01 | 995.0 | 972.6 | 1024.3 | 7.3 | 5.7 | 46 | 8 | 09.01 | 31 | 29 | 13.01 | 3 | 25 | 31 | ||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 01.2026 | -10.1 | -13.3 | -7.2 | -23.2 | 19.01 | +1.4 | 28.01 | 83 | 55 | 01.01 | 3.7 | 18 | 08.01 | 08.01 | 996.8 | 973.7 | 1026.0 | 33 | 8 | 09.01 | 31 | 36 | 10.01 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 01.2026 | -11.7 | -15.3 | -7.7 | -24.6 | 16.01 | +0.1 | 02.01 | 85 | 66 | 01.01 | 1.4 | 15 | 09.01 | 21.01 | 997.5 | 970.3 | 1026.3 | 7.4 | 5.3 | 41 | 10 | 09.01 | 31 | 37 | 29.01 | 1 | 20 | 31 | ||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 01.2026 | -11.3 | -15.1 | -7.8 | -28.0 | 18.01 | -0.1 | 03.01 | 87 | 69 | 04.01 | 1.4 | 13 | 08.01 | 09.01 | 996.3 | 970.3 | 1025.8 | 6.8 | 5.6 | 45 | 18 | 09.01 | 31 | 40 | 11.01 | 3 | 21 | 31 | ||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 01.2026 | -10.3 | -13.0 | -7.6 | -22.7 | 19.01 | +0.6 | 03.01 | 86 | 66 | 31.01 | 1.3 | 13 | 08.01 | 08.01 | 998.5 | 969.7 | 1028.0 | 7.0 | 5.1 | 70 | 28 | 09.01 | 31 | 44 | 11.01 | 3 | 26 | 31 | ||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 01.2026 | -7.8 | -10.7 | -5.0 | -20.5 | 20.01 | +2.1 | 27.01 | 87 | 58 | 04.01 | 3.0 | 13 | 04.01 | 28.01 | 993.4 | 971.1 | 1020.7 | 7.2 | 5.4 | 28 | 4 | 08.01 | 31 | 13 | 12.01 | 3 | 21 | 31 | ||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 01.2026 | -7.5 | -10.1 | -4.5 | -19.3 | 20.01 | +1.9 | 27.01 | 85 | 54 | 31.01 | 3.0 | 14 | 04.01 | 28.01 | 995.4 | 973.8 | 1023.8 | 9 | 3 | 27.01 | 29 | 15 | 09.01 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 01.2026 | -7.1 | -9.6 | -4.3 | -16.4 | 14.01 | +1.9 | 27.01 | 84 | 51 | 17.01 | 2.2 | 13 | 03.01 | 27.01 | 996.5 | 975.1 | 1024.0 | 7.4 | 6.7 | 30 | 6 | 08.01 | 30 | 15 | 11.01 | 4 | 21 | 31 | ||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 01.2026 | -7.6 | -9.7 | -5.2 | -19.0 | 20.01 | +2.0 | 27.01 | 87 | 44 | 31.01 | 3.4 | 12 | 04.01 | 01.01 | 994.1 | 973.4 | 1020.7 | 6.9 | 6.9 | 5 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 01.2026 | -9.0 | -11.9 | -5.8 | -20.6 | 19.01 | +1.6 | 27.01 | 85 | 53 | 31.01 | 2.4 | 12 | 02.01 | 28.01 | 995.8 | 974.4 | 1025.0 | 22 | 9 | 08.01 | 31 | 24 | 11.01 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 01.2026 | -10.2 | -14.2 | -6.4 | -25.2 | 12.01 | +1.8 | 28.01 | 85 | 54 | 01.01 | 3.3 | 15 | 08.01 | 14.01 | 999.8 | 978.6 | 1029.0 | 8.3 | 5.7 | 39 | 8 | 08.01 | 31 | 21 | 10.01 | 3 | 20 | 31 | ||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 01.2026 | -8.8 | -11.8 | -5.6 | -20.0 | 19.01 | +1.4 | 27.01 | 87 | 53 | 01.01 | 2.1 | 12 | 08.01 | 08.01 | 997.4 | 976.4 | 1026.6 | 7.2 | 5.4 | 49 | 16 | 08.01 | 31 | 30 | 10.01 | 2 | 22 | 31 | ||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 01.2026 | -9.4 | -13.0 | -5.7 | -24.9 | 19.01 | +2.3 | 28.01 | 85 | 56 | 04.01 | 2.0 | 12 | 08.01 | 08.01 | 998.2 | 974.4 | 1027.7 | 7.9 | 5.1 | 84 | 19 | 08.01 | 31 | 49 | 29.01 | 4 | 23 | 31 | ||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 01.2026 | -9.8 | -12.2 | -6.8 | -18.9 | 18.01 | +0.4 | 03.01 | 87 | 61 | 04.01 | 0.9 | 13 | 08.01 | 08.01 | 992.2 | 964.6 | 1021.1 | 7.1 | 5.3 | 63 | 18 | 09.01 | 31 | 34 | 11.01 | 3 | 26 | 31 | ||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 01.2026 | -10.3 | -13.7 | -6.6 | -26.2 | 14.01 | +0.9 | 03.01 | 88 | 67 | 31.01 | 1.3 | 15 | 02.01 | 28.01 | 998.6 | 968.8 | 1027.8 | 7.4 | 5.3 | 46 | 15 | 09.01 | 31 | 38 | 13.01 | 3 | 16 | 31 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 01.2026 | -10.0 | -12.9 | -6.8 | -21.8 | 19.01 | 0.0 | 03.01 | 85 | 64 | 04.01 | 1.7 | 12 | 08.01 | 29.01 | 1000.5 | 968.8 | 1029.6 | 7.6 | 5.1 | 50 | 15 | 09.01 | 31 | 34 | 29.01 | 6 | 25 | 31 | ||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 01.2026 | -10.6 | -13.7 | -8.0 | -22.0 | 16.01 | 0.0 | 03.01 | 94 | 69 | 04.01 | 4.1 | 16 | 08.01 | 01.01 | 996.5 | 966.3 | 1025.5 | 6.1 | 5.9 | 5 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 01.2026 | -7.9 | -11.2 | -4.1 | -22.2 | 19.01 | +2.2 | 27.01 | 85 | 56 | 04.01 | 1.3 | 13 | 08.01 | 28.01 | 993.8 | 973.4 | 1022.2 | 6 | 3 | 15.01 | 24 | 15 | 12.01 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 01.2026 | -9.2 | -12.6 | -5.7 | -24.3 | 17.01 | +2.3 | 03.01 | 86 | 60 | 19.01 | 1.8 | 11 | 02.01 | 08.01 | 997.7 | 972.9 | 1026.6 | 58 | 13 | 09.01 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 01.2026 | -10.2 | -14.1 | -6.5 | -25.5 | 25.01 | +1.3 | 03.01 | 86 | 63 | 04.01 | 1.3 | 13 | 08.01 | 19.01 | 1001.5 | 969.6 | 1030.8 | 6.4 | 3.9 | 29 | 10 | 08.01 | 31 | 23 | 10.01 | 2 | 11 | 31 | ||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Беларусь - архив
Саммари за день - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Беларусь.
Выберите нужный месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.