Итоги за месяц : Беларусь
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26542 | Браслав | 04.2026 | +5.6 | +2.0 | +10.0 | +0.2 | 09.04 | +14.5 | 02.04 | 56 | 23 | 03.04 | 2.0 | 13 | 05.04 | 994.6 | 979.2 | 1009.1 | 11 | 4 | 06.04 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 04.2026 | +5.9 | +1.2 | +11.2 | -2.9 | 13.04 | +17.4 | 15.04 | 64 | 23 | 21.04 | 3.2 | 18 | 23.04 | 13.04 | 998.7 | 979.0 | 1014.4 | 6.2 | 3.3 | 14 | 5 | 17.04 | 13 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 04.2026 | +5.4 | +0.5 | +10.9 | -3.6 | 13.04 | +16.3 | 14.04 | 67 | 26 | 21.04 | 2.5 | 18 | 23.04 | 17.04 | 996.4 | 976.7 | 1013.2 | 24 | 11 | 16.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 04.2026 | +5.3 | +0.9 | +10.4 | -3.5 | 03.04 | +15.9 | 14.04 | 66 | 25 | 03.04 | 2.4 | 20 | 26.04 | 13.04 | 992.9 | 973.3 | 1010.0 | 6.9 | 3.4 | 25 | 7 | 17.04 | 13 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 04.2026 | +6.0 | +0.9 | +11.3 | -3.6 | 13.04 | +17.7 | 15.04 | 62 | 21 | 03.04 | 2.5 | 21 | 06.04 | 13.04 | 999.1 | 980.4 | 1014.3 | 6.5 | 3.3 | 22 | 10 | 16.04 | 14 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 04.2026 | +5.4 | +0.2 | +10.8 | -3.8 | 11.04 | +15.9 | 15.04 | 64 | 24 | 23.04 | 2.6 | 15 | 06.04 | 17.04 | 989.9 | 972.2 | 1003.7 | 6.0 | 3.4 | 24 | 7 | 17.04 | 11 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 04.2026 | +5.5 | +0.6 | +10.8 | -2.3 | 29.04 | +15.8 | 15.04 | 63 | 23 | 23.04 | 1.8 | 17 | 06.04 | 06.04 | 994.9 | 977.1 | 1008.7 | 6.1 | 4.0 | 27 | 11 | 17.04 | 12 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 04.2026 | +6.2 | +1.5 | +11.7 | -2.6 | 13.04 | +18.3 | 01.04 | 65 | 24 | 21.04 | 2.0 | 16 | 06.04 | 17.04 | 998.0 | 979.1 | 1014.1 | 6.7 | 4.2 | 23 | 7 | 07.04 | 17 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 04.2026 | +5.5 | +0.5 | +10.9 | -3.8 | 13.04 | +16.9 | 15.04 | 64 | 25 | 15.04 | 4.0 | 20 | 06.04 | 16.04 | 990.7 | 973.1 | 1005.5 | 6.6 | 4.5 | 21 | 7 | 07.04 | 10 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 04.2026 | +6.0 | +2.0 | +10.6 | -1.0 | 22.04 | +15.7 | 14.04 | 64 | 27 | 22.04 | 3.3 | 17 | 06.04 | 25.04 | 993.1 | 974.9 | 1008.5 | 4.9 | 2.3 | 23 | 6 | 16.04 | 13 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 04.2026 | +5.9 | +1.7 | +11.0 | -1.7 | 29.04 | +16.5 | 14.04 | 64 | 26 | 21.04 | 2.3 | 17 | 23.04 | 18.04 | 992.2 | 973.2 | 1008.5 | 7.0 | 4.3 | 23 | 5 | 17.04 | 16 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 04.2026 | +5.4 | +2.8 | +9.2 | -1.0 | 09.04 | +15.0 | 01.04 | 57 | 19 | 03.04 | 5.3 | 19 | 23.04 | 01.04 | 986.7 | 969.7 | 1003.1 | 5.0 | 5.0 | 9 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 04.2026 | +6.0 | +1.7 | +10.6 | -0.9 | 09.04 | +15.5 | 25.04 | 63 | 24 | 21.04 | 1.7 | 18 | 23.04 | 18.04 | 992.5 | 973.9 | 1008.6 | 6.7 | 3.9 | 26 | 10 | 17.04 | 14 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 04.2026 | +5.7 | +0.9 | +10.9 | -2.0 | 13.04 | +17.5 | 15.04 | 63 | 23 | 23.04 | 4.0 | 22 | 26.04 | 17.04 | 990.4 | 972.5 | 1003.8 | 6.3 | 3.7 | 16 | 5 | 07.04 | 1 | 0.5 | 27.04 | 13 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 04.2026 | +6.2 | +1.2 | +11.6 | -1.8 | 13.04 | +17.1 | 15.04 | 59 | 18 | 23.04 | 1.1 | 15 | 23.04 | 28.04 | 993.3 | 975.9 | 1008.1 | 6.3 | 4.8 | 13 | 5 | 07.04 | 10 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 04.2026 | +6.3 | +2.1 | +11.0 | -1.4 | 29.04 | +15.7 | 15.04 | 56 | 16 | 23.04 | 3.6 | 20 | 06.04 | 17.04 | 996.7 | 978.7 | 1009.8 | 6.1 | 3.6 | 17 | 4 | 16.04 | 12 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 04.2026 | +5.5 | +0.5 | +11.2 | -3.4 | 22.04 | +17.5 | 15.04 | 63 | 23 | 03.04 | 1.7 | 15 | 23.04 | 11.04 | 986.8 | 969.3 | 1001.2 | 23 | 9 | 07.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 04.2026 | +6.2 | +1.9 | +11.2 | -1.1 | 22.04 | +17.3 | 15.04 | 61 | 22 | 03.04 | 2.2 | 18 | 23.04 | 18.04 | 991.5 | 973.9 | 1006.4 | 6.4 | 5.7 | 37 | 16 | 16.04 | 18 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 04.2026 | +5.9 | +1.6 | +10.5 | -2.6 | 22.04 | +16.1 | 02.04 | 65 | 26 | 21.04 | 3.4 | 20 | 23.04 | 18.04 | 990.4 | 972.8 | 1006.2 | 7.4 | 4.3 | 19 | 4 | 17.04 | 19 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 04.2026 | +5.6 | +1.4 | +10.4 | -1.5 | 22.04 | +16.0 | 02.04 | 69 | 28 | 03.04 | 4.1 | 23 | 27.04 | 18.04 | 990.5 | 973.1 | 1006.5 | 20 | 5 | 17.04 | 2 | 0.5 | 12.04 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 04.2026 | +5.4 | +1.1 | +10.0 | -2.3 | 29.04 | +16.1 | 02.04 | 69 | 27 | 22.04 | 4.5 | 24 | 23.04 | 18.04 | 988.7 | 971.4 | 1004.4 | 7.1 | 3.6 | 40 | 11 | 17.04 | 18 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 04.2026 | +5.6 | +1.6 | +10.3 | -2.0 | 24.04 | +17.8 | 01.04 | 69 | 23 | 03.04 | 2.4 | 20 | 23.04 | 18.04 | 987.4 | 970.0 | 1003.0 | 8.0 | 4.1 | 31 | 9 | 16.04 | 20 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 04.2026 | +7.2 | +2.4 | +12.3 | -1.3 | 13.04 | +16.4 | 18.04 | 57 | 22 | 21.04 | 2.3 | 17 | 26.04 | 26.04 | 999.0 | 980.9 | 1011.0 | 6.9 | 11 | 5 | 06.04 | 10 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 04.2026 | +6.9 | +2.1 | +11.2 | -2.0 | 13.04 | +16.0 | 15.04 | 60 | 21 | 23.04 | 5.0 | 19 | 26.04 | 01.04 | 1000.3 | 984.4 | 1012.3 | 4.7 | 3.7 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 04.2026 | +6.7 | +1.9 | +11.9 | -1.6 | 13.04 | +17.8 | 15.04 | 60 | 19 | 23.04 | 2.7 | 18 | 26.04 | 26.04 | 997.6 | 979.6 | 1009.7 | 6.2 | 3.2 | 16 | 7 | 26.04 | 15 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 04.2026 | +6.5 | +1.6 | +11.9 | -2.6 | 13.04 | +17.9 | 15.04 | 62 | 17 | 23.04 | 3.3 | 17 | 26.04 | 26.04 | 997.0 | 971.1 | 1034.1 | 15 | 7 | 26.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 04.2026 | +7.0 | +2.1 | +12.2 | -1.4 | 04.04 | +17.2 | 15.04 | 61 | 21 | 23.04 | 3.6 | 19 | 06.04 | 14.04 | 995.1 | 977.6 | 1006.7 | 14 | 7 | 26.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 04.2026 | +6.0 | +1.7 | +11.0 | -1.2 | 13.04 | +16.9 | 15.04 | 63 | 19 | 23.04 | 3.3 | 21 | 26.04 | 18.04 | 982.1 | 964.0 | 994.2 | 6.4 | 4.0 | 23 | 8 | 07.04 | 1 | 1 | 26.04 | 13 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 04.2026 | +6.5 | +0.7 | +12.6 | -4.5 | 21.04 | +18.3 | 15.04 | 63 | 20 | 23.04 | 2.6 | 17 | 26.04 | 15.04 | 997.7 | 979.6 | 1009.3 | 13 | 8 | 26.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 04.2026 | +6.5 | +2.1 | +11.7 | -1.5 | 29.04 | +17.3 | 14.04 | 58 | 21 | 23.04 | 2.4 | 19 | 26.04 | 895.0 | 972.2 | 1003.7 | 2.5 | 15 | 4 | 07.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 04.2026 | +6.5 | +1.5 | +12.1 | -2.4 | 29.04 | +18.8 | 15.04 | 61 | 19 | 23.04 | 2.1 | 18 | 26.04 | 22.04 | 992.4 | 974.0 | 1005.7 | 5.7 | 5.2 | 15 | 7 | 26.04 | 5 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 04.2026 | +5.8 | +0.8 | +11.1 | -3.4 | 22.04 | +16.9 | 15.04 | 62 | 24 | 23.04 | 2.4 | 17 | 27.04 | 12.04 | 986.7 | 969.0 | 1001.0 | 6.1 | 3.4 | 18 | 5 | 07.04 | 14 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 04.2026 | +6.8 | +2.4 | +11.6 | -0.7 | 29.04 | +17.5 | 15.04 | 57 | 22 | 23.04 | 2.0 | 18 | 05.04 | 11.04 | 987.2 | 969.5 | 1001.9 | 14 | 3 | 07.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 04.2026 | +6.0 | +1.3 | +10.7 | -3.0 | 19.04 | +17.0 | 15.04 | 61 | 22 | 03.04 | 4.8 | 20 | 23.04 | 01.04 | 988.6 | 971.3 | 1003.2 | 3.1 | 3.1 | 14 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 04.2026 | +6.4 | +2.0 | +11.6 | -2.2 | 22.04 | +16.9 | 02.04 | 63 | 24 | 03.04 | 2.5 | 17 | 23.04 | 16.04 | 995.5 | 977.9 | 1010.3 | 7.0 | 4.6 | 34 | 13 | 16.04 | 17 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 04.2026 | +6.4 | +1.6 | +11.8 | -1.7 | 29.04 | +17.8 | 15.04 | 60 | 23 | 21.04 | 2.8 | 19 | 06.04 | 13.04 | 993.1 | 975.3 | 1007.4 | 6.3 | 3.8 | 20 | 6 | 26.04 | 17 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 04.2026 | +6.4 | +2.4 | +11.1 | -1.2 | 22.04 | +16.6 | 02.04 | 60 | 23 | 03.04 | 2.2 | 19 | 23.04 | 16.04 | 994.8 | 977.6 | 1010.1 | 6.8 | 3.7 | 18 | 4 | 16.04 | 20 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 04.2026 | +5.9 | +2.4 | +10.0 | -1.0 | 09.04 | +16.0 | 02.04 | 61 | 21 | 14.04 | 5.3 | 19 | 27.04 | 01.04 | 990.2 | 973.4 | 1006.2 | 5.4 | 5.4 | 11 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 04.2026 | +6.0 | +1.2 | +11.3 | -4.0 | 22.04 | +16.9 | 02.04 | 68 | 28 | 05.04 | 3.6 | 23 | 23.04 | 04.04 | 995.1 | 977.5 | 1009.8 | 6.4 | 5.6 | 39 | 13 | 16.04 | 15 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 04.2026 | +6.0 | +2.1 | +10.7 | -1.2 | 29.04 | +17.4 | 01.04 | 69 | 27 | 21.04 | 3.3 | 29 | 23.04 | 16.04 | 992.2 | 975.0 | 1007.2 | 7.0 | 6.4 | 44 | 9 | 26.04 | 19 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 04.2026 | +6.0 | +2.1 | +10.7 | -2.0 | 29.04 | +18.9 | 01.04 | 67 | 26 | 22.04 | 2.8 | 19 | 23.04 | 17.04 | 991.8 | 973.1 | 1007.0 | 7.8 | 3.7 | 46 | 11 | 26.04 | 20 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 04.2026 | +6.7 | +1.6 | +12.1 | -2.2 | 13.04 | +17.0 | 18.04 | 61 | 25 | 21.04 | 3.2 | 24 | 26.04 | 26.04 | 994.6 | 976.7 | 1006.4 | 6.5 | 3.3 | 12 | 3 | 26.04 | 10 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 04.2026 | +7.2 | +1.9 | +12.9 | -2.7 | 13.04 | +18.1 | 25.04 | 61 | 20 | 03.04 | 3.9 | 22 | 26.04 | 26.04 | 996.5 | 979.7 | 1008.4 | 6.9 | 4.3 | 12 | 3 | 01.04 | 7 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 04.2026 | +7.2 | +1.9 | +12.8 | -2.5 | 13.04 | +17.5 | 18.04 | 60 | 20 | 23.04 | 2.3 | 20 | 26.04 | 26.04 | 997.7 | 980.1 | 1009.7 | 6.8 | 4.6 | 12 | 4 | 26.04 | 6 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 04.2026 | +6.6 | +1.5 | +12.1 | -2.0 | 29.04 | +16.9 | 15.04 | 62 | 20 | 23.04 | 3.5 | 22 | 26.04 | 18.04 | 992.7 | 974.9 | 1004.9 | 5.9 | 3.5 | 19 | 10 | 26.04 | 15 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 04.2026 | +6.9 | +1.5 | +12.9 | -3.9 | 22.04 | +17.5 | 15.04 | 60 | 14 | 23.04 | 2.4 | 18 | 06.04 | 13.04 | 996.8 | 979.0 | 1009.4 | 6.6 | 4.8 | 10 | 3 | 06.04 | 13 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 04.2026 | +6.7 | +1.7 | +12.2 | -2.5 | 22.04 | +18.6 | 15.04 | 61 | 22 | 05.04 | 2.7 | 20 | 27.04 | 17.04 | 997.8 | 980.6 | 1012.2 | 6.6 | 5.0 | 31 | 7 | 26.04 | 16 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 04.2026 | +6.5 | +1.5 | +12.1 | -2.4 | 29.04 | +17.5 | 15.04 | 64 | 24 | 21.04 | 4.1 | 19 | 26.04 | 26.04 | 995.6 | 977.8 | 1009.3 | 6.5 | 3.6 | 20 | 10 | 26.04 | 14 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 04.2026 | +7.5 | +3.6 | +12.0 | -0.5 | 29.04 | +17.0 | 01.04 | 57 | 21 | 23.04 | 3.5 | 19 | 23.04 | 13.04 | 996.9 | 980.9 | 1010.2 | 9 | 3 | 06.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 04.2026 | +5.7 | +0.7 | +11.2 | -2.9 | 22.04 | +17.0 | 15.04 | 63 | 23 | 22.04 | 2.2 | 17 | 23.04 | 18.04 | 996.3 | 978.7 | 1011.4 | 7.2 | 3.6 | 37 | 17 | 16.04 | 10 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 04.2026 | +6.0 | +1.0 | +11.6 | -3.9 | 22.04 | +17.3 | 02.04 | 67 | 26 | 22.04 | 2.9 | 20 | 27.04 | 14.04 | 995.0 | 977.8 | 1009.4 | 6.3 | 4.9 | 40 | 12 | 26.04 | 12 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 04.2026 | +6.6 | +2.4 | +11.7 | -1.2 | 24.04 | +18.4 | 01.04 | 65 | 25 | 22.04 | 1.8 | 16 | 23.04 | 18.04 | 996.5 | 979.3 | 1010.9 | 6.5 | 5.5 | 46 | 7 | 11.04 | 19 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 04.2026 | +7.7 | +2.6 | +13.2 | -2.0 | 29.04 | +18.3 | 25.04 | 59 | 25 | 21.04 | 3.5 | 20 | 06.04 | 01.04 | 997.6 | 981.2 | 1009.6 | 6.9 | 2.3 | 15 | 4 | 06.04 | 9 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 04.2026 | +7.9 | +2.5 | +13.5 | -2.1 | 29.04 | +17.8 | 25.04 | 59 | 24 | 23.04 | 3.9 | 22 | 26.04 | 12.04 | 998.8 | 983.0 | 1010.7 | 16 | 5 | 26.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 04.2026 | +8.0 | +3.0 | +13.2 | -1.3 | 27.04 | +18.3 | 25.04 | 55 | 23 | 21.04 | 2.7 | 19 | 26.04 | 26.04 | 1000.4 | 984.8 | 1012.2 | 6.4 | 3.9 | 26 | 8 | 06.04 | 10 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 04.2026 | +7.9 | +3.0 | +12.6 | -2.0 | 29.04 | +18.0 | 25.04 | 55 | 27 | 03.04 | 5.5 | 19 | 07.04 | 01.04 | 998.9 | 983.6 | 1010.3 | 4.4 | 4.3 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 04.2026 | +7.1 | +1.5 | +13.2 | -5.2 | 29.04 | +17.8 | 25.04 | 60 | 22 | 23.04 | 3.2 | 21 | 26.04 | 27.04 | 998.5 | 981.8 | 1010.3 | 22 | 7 | 26.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 04.2026 | +6.9 | +1.1 | +13.0 | -4.2 | 29.04 | +17.7 | 15.04 | 60 | 18 | 23.04 | 4.2 | 21 | 26.04 | 13.04 | 1000.7 | 984.9 | 1013.4 | 8.4 | 5.0 | 13 | 5 | 06.04 | 11 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 04.2026 | +7.6 | +2.4 | +13.5 | -2.6 | 21.04 | +17.9 | 18.04 | 60 | 21 | 23.04 | 2.5 | 20 | 26.04 | 13.04 | 999.0 | 982.9 | 1011.4 | 7.2 | 4.5 | 17 | 4 | 06.04 | 11 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 04.2026 | +7.3 | +2.3 | +12.6 | -2.4 | 29.04 | +18.2 | 15.04 | 60 | 20 | 23.04 | 2.9 | 18 | 23.04 | 13.04 | 998.2 | 981.4 | 1011.6 | 7.3 | 4.0 | 21 | 7 | 07.04 | 14 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 04.2026 | +6.8 | +2.3 | +11.8 | -2.3 | 29.04 | +19.0 | 01.04 | 60 | 18 | 22.04 | 1.6 | 19 | 27.04 | 13.04 | 991.6 | 975.3 | 1004.9 | 6.3 | 2.8 | 27 | 6 | 07.04 | 19 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 04.2026 | +6.7 | +1.9 | +12.2 | -2.4 | 29.04 | +19.6 | 01.04 | 66 | 25 | 22.04 | 1.8 | 20 | 27.04 | 17.04 | 997.0 | 980.3 | 1010.8 | 6.4 | 4.7 | 27 | 7 | 07.04 | 15 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 04.2026 | +7.2 | +3.1 | +11.8 | -1.1 | 29.04 | +19.5 | 01.04 | 64 | 22 | 05.04 | 2.4 | 19 | 23.04 | 17.04 | 997.9 | 980.2 | 1011.8 | 7.1 | 4.2 | 33 | 7 | 26.04 | 20 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 04.2026 | +6.5 | +2.2 | +11.1 | -2.0 | 29.04 | +19.0 | 01.04 | 70 | 21 | 22.04 | 5.5 | 23 | 23.04 | 01.04 | 995.1 | 977.7 | 1009.3 | 5.0 | 4.2 | 19 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 04.2026 | +7.4 | +1.6 | +13.6 | -4.3 | 21.04 | +18.1 | 25.04 | 60 | 24 | 22.04 | 2.4 | 20 | 06.04 | 26.04 | 997.5 | 981.0 | 1009.3 | 20 | 5 | 06.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 04.2026 | +7.1 | +2.0 | +12.7 | -2.5 | 21.04 | +18.4 | 01.04 | 62 | 20 | 23.04 | 2.3 | 20 | 26.04 | 13.04 | 997.6 | 980.9 | 1010.3 | 17 | 6 | 06.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 04.2026 | +6.5 | +1.1 | +12.1 | -3.6 | 21.04 | +19.3 | 01.04 | 67 | 23 | 22.04 | 2.8 | 21 | 18.04 | 17.04 | 999.7 | 983.1 | 1013.3 | 6.8 | 5.2 | 18 | 5 | 07.04 | 11 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Беларусь - архив
Саммари за день - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Беларусь.
Выберите нужный месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.