Итоги за сутки : Беларусь
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26542 | Браслав | 09.04.2026 | +2.0 | +0.2 | +4.8 | 53 | 51 | -4 | +3 | +3 | 2.5 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 09.04.2026 | +1.9 | -3.5 | +0.3 | +5.5 | 65 | 60 | -5 | 0 | +1 | 3.4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 09.04.2026 | +1.8 | +0.2 | +5.0 | 68 | 64 | -4 | +1 | +1 | 2.9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 09.04.2026 | +1.1 | -3.8 | -1.1 | +3.7 | 75 | 70 | -6 | +1 | +1 | 3.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 09.04.2026 | +2.3 | -3.4 | +0.8 | +4.2 | 61 | 58 | -3 | +3 | +3 | 2.5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 09.04.2026 | +2.0 | -3.1 | +0.2 | +3.4 | 63 | 56 | -3 | +1 | +1 | 2.5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 09.04.2026 | +2.0 | -3.0 | +1.0 | +2.9 | 62 | 56 | -2 | +2 | +2 | 1.3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 09.04.2026 | +1.7 | -3.9 | -0.4 | +4.7 | 75 | 66 | -4 | +1 | +1 | 2.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 09.04.2026 | +1.4 | -3.9 | -0.1 | +2.9 | 69 | 61 | -5 | -2 | -2 | 4.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 09.04.2026 | +1.4 | -4.5 | -0.8 | +3.3 | 75 | 72 | -5 | -1 | -1 | 3.1 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 09.04.2026 | +1.1 | -4.7 | -1.1 | +4.5 | 78 | 71 | -6 | -1 | 0 | 3.4 | 10 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 09.04.2026 | +0.6 | -0.5 | -1.0 | +3.0 | 87 | 70 | -9 | -2 | -2 | 6.1 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 09.04.2026 | +1.1 | -4.9 | -0.9 | +3.9 | 78 | 71 | -5 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 09.04.2026 | +1.6 | -4.1 | +0.2 | +2.9 | 67 | 62 | -5 | -2 | -2 | 4.4 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 09.04.2026 | +2.2 | -3.5 | +0.8 | +3.2 | 62 | 58 | -1 | +2 | +2 | 1.1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 09.04.2026 | +1.4 | -4.8 | +0.4 | +2.5 | 64 | 61 | -4 | -1 | -1 | 3.6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 09.04.2026 | +1.2 | -0.4 | +2.4 | 70 | 67 | -3 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 09.04.2026 | +1.1 | -4.9 | -0.6 | +2.3 | 73 | 69 | -5 | -1 | -1 | 3.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 09.04.2026 | +1.1 | -4.4 | -1.1 | +3.9 | 80 | 75 | -6 | -1 | 0 | 3.6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 09.04.2026 | +0.9 | -1.2 | +3.7 | 84 | 74 | -7 | -1 | -1 | 4.5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 09.04.2026 | +1.0 | -4.3 | -1.1 | +3.9 | 82 | 76 | -7 | -2 | -1 | 4.9 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 09.04.2026 | +1.3 | -4.5 | -1.0 | +4.7 | 81 | 69 | -5 | +1 | +1 | 2.6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 09.04.2026 | +3.2 | -3.8 | +1.6 | +6.0 | 65 | 51 | -2 | +3 | +3 | 1.9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 09.04.2026 | +3.2 | -3.4 | 0.0 | +2.0 | +5.0 | 67 | 48 | -3 | +1 | +1 | 4.5 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 09.04.2026 | +2.7 | -3.8 | +1.6 | +5.2 | 63 | 55 | -1 | +2 | +2 | 1.5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 09.04.2026 | +2.5 | +1.4 | +5.0 | 65 | 59 | -3 | +1 | +1 | 2.6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 09.04.2026 | +3.0 | -3.7 | +2.2 | +6.0 | 65 | 57 | -2 | +1 | +1 | 3.3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 09.04.2026 | +1.2 | -4.8 | +0.6 | +3.9 | 74 | 70 | -4 | -2 | -2 | 3.0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 09.04.2026 | +2.8 | +1.8 | +6.0 | 66 | 62 | -2 | 0 | 0 | 3.0 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 09.04.2026 | +1.6 | +0.7 | +3.8 | 69 | 66 | -2 | +1 | +1 | 1.7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 09.04.2026 | +2.1 | -4.4 | +1.2 | +4.0 | 70 | 66 | -2 | +1 | +1 | 1.8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 09.04.2026 | +1.4 | -3.8 | +0.3 | +2.4 | 70 | 64 | -4 | -1 | -1 | 2.5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 09.04.2026 | +1.4 | +0.5 | +3.1 | 70 | 65 | -3 | +1 | +1 | 1.6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 09.04.2026 | +1.3 | 0.0 | +2.0 | 70 | 60 | -7 | -1 | -1 | 5.0 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 09.04.2026 | +1.3 | -5.0 | +0.1 | +2.8 | 74 | 71 | -4 | 0 | +4 | 3.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 09.04.2026 | +1.5 | -5.1 | +0.4 | +3.1 | 70 | 65 | -4 | -1 | -1 | 3.5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 09.04.2026 | +1.3 | -5.1 | -0.5 | +3.7 | 73 | 66 | -4 | +1 | +1 | 2.4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 09.04.2026 | +1.1 | -4.6 | -0.3 | -1.0 | +3.0 | 79 | 70 | -8 | -2 | -2 | 5.4 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 09.04.2026 | +1.0 | -5.1 | -0.3 | +2.5 | 80 | 72 | -6 | -2 | -1 | 3.6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 09.04.2026 | +1.9 | -4.4 | -0.5 | +4.5 | 81 | 70 | -5 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 09.04.2026 | +2.7 | -3.4 | +0.2 | +6.5 | 76 | 65 | -5 | +2 | +3 | 4.3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 09.04.2026 | +3.0 | -3.8 | +2.0 | +5.5 | 64 | 54 | -2 | +1 | +1 | 3.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 09.04.2026 | +3.2 | -3.7 | -0.1 | +2.2 | +5.6 | 64 | 54 | -2 | +1 | +1 | 4.7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 09.04.2026 | +3.1 | -3.9 | +2.1 | +6.2 | 65 | 57 | -1 | +2 | +2 | 2.3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 09.04.2026 | +2.3 | -4.4 | +1.4 | +5.4 | 68 | 62 | -4 | -1 | -1 | 4.8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 09.04.2026 | +2.2 | -4.4 | +1.4 | +5.6 | 73 | 65 | -3 | +2 | +2 | 1.6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 09.04.2026 | +1.5 | -5.4 | -0.2 | +3.4 | 75 | 64 | -5 | -1 | -1 | 3.0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 09.04.2026 | +1.9 | -4.7 | +0.9 | +4.3 | 71 | 60 | -4 | -1 | -1 | 4.0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 09.04.2026 | +2.3 | +1.1 | +3.4 | 69 | 62 | -5 | -2 | -2 | 5.1 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 09.04.2026 | +1.4 | -3.9 | -0.1 | +2.8 | 70 | 63 | -5 | -1 | -1 | 3.1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 09.04.2026 | +1.0 | -5.2 | -0.3 | +2.7 | 80 | 71 | -6 | 0 | 0 | 3.3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 09.04.2026 | +2.1 | -5.0 | +0.5 | +4.4 | 75 | 63 | -3 | +3 | +3 | 1.6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 09.04.2026 | +3.7 | -3.5 | +1.9 | +5.8 | 72 | 57 | -2 | +3 | +3 | 2.8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 09.04.2026 | +4.2 | +2.6 | +6.2 | 61 | 50 | -2 | +1 | +1 | 4.8 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 09.04.2026 | +3.9 | -4.0 | +2.0 | +6.1 | 67 | 50 | 0 | +2 | +3 | 2.1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 09.04.2026 | +4.0 | -0.2 | +2.0 | +6.0 | 59 | 45 | -3 | +2 | +2 | 4.2 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 09.04.2026 | +3.2 | -4.7 | +2.0 | +6.6 | 63 | 47 | -2 | +3 | +3 | 2.6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 09.04.2026 | +2.4 | -4.5 | +1.4 | +5.7 | 71 | 64 | -3 | -1 | -1 | 4.0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 09.04.2026 | +2.8 | -4.8 | +1.8 | +6.6 | 73 | 66 | -3 | +2 | +2 | 2.9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 09.04.2026 | +2.2 | -5.1 | +0.5 | +4.1 | 71 | 60 | -4 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 09.04.2026 | +1.6 | -5.9 | -0.1 | +3.3 | 76 | 63 | -4 | +1 | +1 | 2.9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 09.04.2026 | +2.4 | -4.5 | +0.5 | +4.5 | 77 | 63 | -4 | 0 | +2 | 3.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 09.04.2026 | +3.2 | -4.3 | +1.0 | +5.5 | 78 | 64 | -3 | +2 | +3 | 2.9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 09.04.2026 | +2.8 | 0.0 | +5.0 | 84 | 65 | -7 | +1 | +1 | 6.0 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 09.04.2026 | +4.1 | +1.7 | +6.6 | 64 | 49 | 0 | +3 | +3 | 2.5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 09.04.2026 | +2.2 | -5.3 | +0.5 | +4.0 | 73 | 59 | -4 | +1 | +1 | 2.9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 09.04.2026 | +2.8 | -4.5 | +0.9 | +4.7 | 81 | 70 | -4 | +1 | +1 | 3.6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Беларусь - архив
Саммари за месяц - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенную дату из архива: Беларусь.
Выберите нужную дату (начиная с 1 января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенную дату.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.