Итоги за сутки : Беларусь
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26542 | Браслав | 23.02.2026 | -3.9 | -8.1 | -0.3 | 77 | 65 | -10 | -5 | -5 | 2.1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 23.02.2026 | -5.7 | -1.9 | -12.8 | -0.2 | 89 | 77 | -14 | -6 | -6 | 1.8 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 23.02.2026 | -7.3 | -16.4 | 0.0 | 82 | 68 | -16 | -5 | -5 | 1.5 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 23.02.2026 | -6.4 | -1.8 | -17.1 | -0.2 | 81 | 66 | -16 | -5 | -5 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 23.02.2026 | -4.4 | -0.9 | -10.6 | +1.4 | 86 | 69 | -13 | -3 | -2 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 23.02.2026 | -3.6 | -0.1 | -11.0 | +2.3 | 90 | 71 | -12 | -1 | +1 | 1.5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 23.02.2026 | -3.2 | +0.1 | -9.2 | +1.5 | 91 | 78 | -9 | -1 | -1 | 0.3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 23.02.2026 | -4.7 | -0.9 | -11.7 | +0.7 | 83 | 70 | -12 | -4 | -4 | 1.8 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 23.02.2026 | -3.1 | +0.7 | -11.1 | +1.8 | 87 | 72 | -11 | -3 | -3 | 2.5 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 23.02.2026 | -3.8 | -0.3 | -11.9 | +1.1 | 86 | 72 | -15 | -3 | -3 | 2.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 23.02.2026 | -3.1 | +0.9 | -10.5 | +1.4 | 79 | 67 | -11 | -2 | -1 | 1.3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 23.02.2026 | -3.6 | -0.5 | -9.0 | 0.0 | 77 | 64 | -14 | -4 | -4 | 3.3 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 23.02.2026 | -3.3 | +0.4 | -8.6 | +1.1 | 84 | 68 | -9 | -2 | -2 | 1.1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 23.02.2026 | -1.5 | +1.5 | -5.4 | +1.6 | 92 | 81 | -10 | -2 | -2 | 1.9 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 23.02.2026 | -1.2 | +2.0 | -5.3 | +2.9 | 85 | 67 | -6 | +2 | +2 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 23.02.2026 | -0.8 | +2.1 | -3.2 | +1.4 | 86 | 76 | -7 | -2 | -2 | 2.0 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 23.02.2026 | -1.8 | -6.1 | +2.0 | 87 | 72 | -9 | -2 | -2 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 23.02.2026 | -2.0 | +1.3 | -6.0 | +2.3 | 90 | 75 | -8 | 0 | +1 | 0.9 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 23.02.2026 | -3.9 | +0.3 | -10.9 | +0.1 | 87 | 76 | -12 | -6 | -4 | 2.8 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 23.02.2026 | -4.2 | -11.0 | +1.0 | 92 | 75 | -10 | -3 | -3 | 1.5 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 23.02.2026 | -4.3 | +0.4 | -11.0 | -0.4 | 92 | 85 | -15 | -8 | -7 | 3.5 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 23.02.2026 | -3.2 | +1.1 | -7.6 | -0.3 | 96 | 89 | -10 | -5 | -5 | 1.8 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 23.02.2026 | +1.2 | +2.7 | -0.1 | +2.5 | 93 | 81 | -3 | -1 | -1 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 23.02.2026 | +0.5 | +2.3 | 0.0 | 0.0 | +1.0 | 98 | 93 | -6 | -3 | -3 | 3.0 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 23.02.2026 | +0.2 | +2.2 | -2.0 | +1.6 | 92 | 86 | -5 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 23.02.2026 | 0.0 | -2.2 | +1.6 | 93 | 84 | -6 | -1 | -1 | 2.0 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 23.02.2026 | +0.8 | +2.8 | -1.1 | +2.2 | 96 | 87 | -5 | -1 | -1 | 2.4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 23.02.2026 | -0.5 | +2.4 | -2.7 | +0.6 | 95 | 90 | -8 | -3 | -3 | 3.1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 23.02.2026 | +0.6 | -2.2 | +2.0 | 93 | 85 | -3 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 23.02.2026 | -1.4 | -4.3 | +1.3 | 92 | 85 | -5 | -1 | -1 | 0.4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 23.02.2026 | -0.2 | +2.4 | -1.6 | +1.6 | 93 | 86 | -4 | -1 | -1 | 0.9 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 23.02.2026 | -1.2 | +2.0 | -4.4 | +2.1 | 89 | 77 | -7 | -1 | -1 | 1.1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 23.02.2026 | -0.6 | -2.5 | +1.9 | 88 | 79 | -6 | -1 | -1 | 1.4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 23.02.2026 | -1.6 | 0.0 | -5.0 | +1.0 | 92 | 80 | -9 | -1 | -1 | 2.6 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 23.02.2026 | -2.2 | +1.0 | -7.4 | +1.5 | 91 | 80 | -9 | -2 | -2 | 1.3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 23.02.2026 | -0.3 | +2.5 | -2.5 | +1.7 | 88 | 80 | -6 | -1 | -1 | 1.3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 23.02.2026 | -2.9 | +0.6 | -7.3 | +1.4 | 91 | 79 | -8 | -2 | -2 | 1.1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 23.02.2026 | -3.1 | +0.9 | -0.0 | -8.0 | +1.0 | 94 | 86 | -11 | -4 | -4 | 3.1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 23.02.2026 | -1.9 | +1.5 | -8.4 | +1.3 | 93 | 88 | -9 | -2 | -2 | 2.0 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 23.02.2026 | -1.6 | +2.1 | -4.8 | +0.4 | 95 | 89 | -7 | -4 | -4 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 23.02.2026 | -1.7 | +2.3 | -6.3 | +0.4 | 92 | 84 | -8 | -3 | -3 | 2.4 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 23.02.2026 | +1.0 | +2.7 | -0.6 | +2.4 | 95 | 86 | -3 | -1 | -1 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 23.02.2026 | +1.9 | +3.4 | +0.6 | +3.3 | 97 | 93 | -3 | -1 | -1 | 2.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 23.02.2026 | +1.0 | +2.7 | -1.4 | +2.8 | 95 | 86 | -2 | +1 | +1 | 0.5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 23.02.2026 | +0.4 | +2.8 | -1.0 | +1.6 | 93 | 85 | -4 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 23.02.2026 | +0.4 | +2.5 | -1.9 | +2.1 | 95 | 90 | -4 | +1 | +1 | 0.9 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 23.02.2026 | -0.2 | +2.3 | -2.9 | +1.4 | 96 | 91 | -5 | 0 | 0 | 1.6 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 23.02.2026 | -0.0 | +2.7 | -2.5 | +1.8 | 90 | 83 | -5 | -1 | -1 | 1.5 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 23.02.2026 | +0.4 | -1.2 | +1.3 | 92 | 83 | -5 | -2 | -2 | 2.0 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 23.02.2026 | -3.6 | +0.1 | -10.7 | +2.1 | 86 | 70 | -10 | -3 | -3 | 1.3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 23.02.2026 | -1.7 | +1.4 | -5.9 | +1.0 | 94 | 91 | -7 | -1 | -1 | 1.3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 23.02.2026 | -0.6 | +2.2 | -3.3 | +1.4 | 97 | 93 | -6 | -2 | -2 | 1.5 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 23.02.2026 | +3.0 | +4.1 | +1.8 | +4.9 | 98 | 92 | -2 | +1 | +1 | 2.6 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 23.02.2026 | +2.9 | +1.6 | +4.8 | 97 | 93 | -2 | +1 | +1 | 2.5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 23.02.2026 | +3.4 | +3.9 | +2.1 | +5.2 | 96 | 89 | -1 | +2 | +2 | 2.1 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 23.02.2026 | +3.4 | -0.1 | +2.0 | +5.0 | 94 | 87 | -2 | +1 | +1 | 3.5 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 23.02.2026 | +2.1 | +5.0 | +0.7 | +3.5 | 97 | 92 | -3 | 0 | 0 | 2.8 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 23.02.2026 | +1.0 | +3.0 | +0.2 | +2.6 | 96 | 90 | -5 | +1 | +1 | 2.0 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 23.02.2026 | +1.9 | +3.2 | +0.2 | +3.3 | 98 | 94 | -4 | +1 | +1 | 1.9 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 23.02.2026 | +0.6 | +2.5 | -1.7 | +2.4 | 96 | 94 | -3 | 0 | +1 | 1.1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 23.02.2026 | -0.0 | +2.4 | -1.3 | +1.1 | 97 | 93 | -4 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 23.02.2026 | +0.2 | +2.9 | -1.7 | +1.2 | 92 | 88 | -4 | -1 | -1 | 1.4 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 23.02.2026 | -0.0 | +2.7 | -1.9 | +1.3 | 94 | 89 | -4 | -2 | -2 | 1.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 23.02.2026 | -1.0 | -0.1 | -4.0 | +1.0 | 99 | 93 | -11 | -5 | -5 | 4.7 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 23.02.2026 | +3.6 | +1.5 | +5.9 | 96 | 91 | 0 | +3 | +3 | 1.4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 23.02.2026 | +1.5 | +3.4 | +0.2 | +3.7 | 97 | 95 | -4 | +2 | +2 | 1.1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 23.02.2026 | +0.8 | +3.5 | -0.9 | +1.9 | 95 | 88 | -5 | -1 | -1 | 2.1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Беларусь - архив
Саммари за месяц - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенную дату из архива: Беларусь.
Выберите нужную дату (начиная с 1 января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенную дату.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.