Итоги за сутки : Беларусь
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26542 | Браслав | 09.01.2026 | -11.1 | -12.0 | -10.2 | 73 | 68 | -19 | -16 | -16 | 3.8 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 09.01.2026 | -11.2 | -6.9 | -12.3 | -10.3 | 85 | 81 | -21 | -16 | -16 | 5.1 | 17 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 09.01.2026 | -11.2 | -12.0 | -10.4 | 80 | 76 | -21 | -18 | -18 | 5.4 | 15 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 09.01.2026 | -11.6 | -6.7 | -12.4 | -11.0 | 84 | 82 | -22 | -19 | -19 | 5.8 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 09.01.2026 | -10.8 | -6.8 | -11.6 | -9.8 | 79 | 73 | -20 | -16 | -16 | 4.8 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 09.01.2026 | -10.8 | -6.6 | -11.7 | -10.1 | 82 | 78 | -20 | -17 | -17 | 5.1 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 09.01.2026 | -10.8 | -6.8 | -11.4 | -9.4 | 84 | 81 | -18 | -15 | -15 | 3.1 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 09.01.2026 | -10.5 | -6.2 | -11.0 | -10.0 | 82 | 77 | -19 | -18 | -18 | 5.0 | 16 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 09.01.2026 | -11.1 | -6.6 | -11.6 | -9.6 | 84 | 82 | -22 | -19 | -19 | 6.5 | 16 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 09.01.2026 | -10.8 | -6.4 | -11.0 | -9.8 | 85 | 83 | -20 | -17 | -17 | 5.4 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 09.01.2026 | -10.2 | -5.5 | -11.0 | -9.1 | 86 | 80 | -19 | -17 | -17 | 5.5 | 16 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 09.01.2026 | -10.5 | -0.2 | -11.0 | -10.0 | 89 | 79 | -22 | -21 | -21 | 11.4 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 09.01.2026 | -9.8 | -5.3 | -10.6 | -8.6 | 87 | 83 | -18 | -17 | -17 | 4.5 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 09.01.2026 | -10.8 | -6.7 | -11.4 | -9.2 | 84 | 82 | -21 | -19 | -19 | 7.1 | 19 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 09.01.2026 | -10.5 | -6.3 | -10.9 | -8.6 | 79 | 76 | -17 | -15 | -15 | 2.8 | 17 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 09.01.2026 | -10.9 | -6.7 | -11.5 | -8.9 | 78 | 76 | -21 | -18 | -18 | 6.4 | 17 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 09.01.2026 | -10.7 | -11.2 | -8.9 | 81 | 79 | -18 | -16 | -16 | 3.4 | 13 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 09.01.2026 | -10.0 | -5.6 | -10.5 | -8.6 | 82 | 79 | -19 | -17 | -17 | 5.5 | 16 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 09.01.2026 | -9.0 | -4.2 | -10.1 | -8.0 | 87 | 85 | -18 | -17 | -17 | 6.1 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 09.01.2026 | -9.1 | -10.0 | -8.1 | 90 | 88 | -19 | -18 | -18 | 8.4 | 17 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 09.01.2026 | -8.6 | -3.3 | -9.7 | -7.7 | 86 | 83 | -19 | -17 | -17 | 7.5 | 18 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 09.01.2026 | -7.7 | -2.4 | -8.4 | -7.3 | 89 | 84 | -16 | -13 | -13 | 5.5 | 18 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 09.01.2026 | -9.3 | -6.6 | -9.9 | -7.3 | 85 | 79 | -16 | -14 | -14 | 2.9 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 09.01.2026 | -9.5 | -6.4 | 0.0 | -10.0 | -9.0 | 91 | 85 | -20 | -19 | -19 | 8.3 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 09.01.2026 | -9.9 | -6.5 | -10.5 | -7.9 | 83 | 77 | -17 | -15 | -15 | 3.1 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 09.01.2026 | -9.9 | -10.3 | -7.9 | 83 | 79 | -19 | -16 | -16 | 5.0 | 14 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 09.01.2026 | -9.8 | -6.6 | -10.3 | -7.8 | 84 | 81 | -20 | -17 | -17 | 6.3 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 09.01.2026 | -10.9 | -6.7 | -12.1 | -9.3 | 86 | 83 | -19 | -17 | -17 | 4.5 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 09.01.2026 | -9.4 | -10.5 | -7.7 | 82 | 76 | -18 | -16 | -16 | 5.0 | 13 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 09.01.2026 | -9.8 | -10.6 | -8.3 | 82 | 78 | -16 | -14 | -14 | 2.8 | 12 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 09.01.2026 | -10.3 | -6.3 | -11.1 | -8.3 | 90 | 89 | -18 | -17 | -17 | 4.1 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 09.01.2026 | -10.0 | -5.8 | -10.8 | -8.4 | 80 | 79 | -17 | -15 | -15 | 4.0 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 09.01.2026 | -10.1 | -10.9 | -8.5 | 82 | 79 | -16 | -15 | -15 | 2.8 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 09.01.2026 | -10.2 | -11.0 | -8.0 | 83 | 79 | -22 | -19 | -19 | 9.2 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 09.01.2026 | -8.6 | -4.3 | -9.6 | -7.5 | 86 | 84 | -16 | -15 | -15 | 4.4 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 09.01.2026 | -9.2 | -5.1 | -9.9 | -7.6 | 82 | 78 | -18 | -15 | -15 | 4.8 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 09.01.2026 | -7.7 | -3.6 | -8.6 | -6.5 | 88 | 83 | -15 | -12 | -12 | 3.9 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 09.01.2026 | -8.8 | -3.9 | -0.1 | -9.0 | -8.0 | 90 | 85 | -20 | -18 | -18 | 9.4 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 09.01.2026 | -8.1 | -3.6 | -9.1 | -6.9 | 87 | 85 | -18 | -16 | -16 | 6.8 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 09.01.2026 | -6.3 | -1.5 | -6.7 | -5.3 | 90 | 87 | -16 | -10 | -10 | 5.8 | 16 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 09.01.2026 | -5.3 | -0.2 | -6.5 | -3.6 | 87 | 84 | -15 | -10 | -10 | 6.4 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 09.01.2026 | -9.7 | -6.6 | -10.8 | -7.7 | 85 | 80 | -19 | -17 | -17 | 5.9 | 16 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 09.01.2026 | -9.2 | -6.1 | -10.7 | -7.3 | 83 | 78 | -19 | -17 | -17 | 7.0 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 09.01.2026 | -9.1 | -5.8 | -10.4 | -7.2 | 81 | 74 | -16 | -13 | -13 | 3.6 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 09.01.2026 | -10.0 | -6.3 | -11.1 | -8.2 | 82 | 77 | -20 | -18 | -18 | 7.9 | 16 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 09.01.2026 | -9.6 | -6.1 | -11.0 | -7.3 | 82 | 76 | -18 | -15 | -15 | 4.1 | 14 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 09.01.2026 | -7.6 | -3.7 | -9.0 | -6.0 | 84 | 82 | -15 | -13 | -13 | 4.1 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 09.01.2026 | -9.3 | -5.3 | -10.4 | -7.4 | 84 | 82 | -20 | -17 | -17 | 7.6 | 17 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 09.01.2026 | -9.0 | -10.2 | -7.1 | 82 | 80 | -18 | -16 | -16 | 5.6 | 16 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 09.01.2026 | -10.6 | -6.1 | -11.0 | -9.4 | 82 | 78 | -21 | -17 | -17 | 6.5 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 09.01.2026 | -8.0 | -3.6 | -9.1 | -6.8 | 88 | 86 | -17 | -15 | -15 | 5.8 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 09.01.2026 | -6.3 | -2.3 | -6.9 | -5.7 | 89 | 87 | -12 | -9 | -9 | 1.9 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 09.01.2026 | -8.7 | -6.0 | -11.1 | -6.7 | 83 | 77 | -17 | -15 | -15 | 4.9 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 09.01.2026 | -8.5 | -10.0 | -6.7 | 81 | 77 | -17 | -16 | -16 | 6.0 | 14 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 09.01.2026 | -8.6 | -6.3 | -11.4 | -6.8 | 80 | 73 | -16 | -13 | -13 | 3.9 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 09.01.2026 | -9.2 | -0.1 | -10.0 | -9.0 | 89 | 85 | -18 | -17 | -17 | 6.3 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 09.01.2026 | -8.9 | -6.3 | -10.3 | -7.0 | 79 | 74 | -18 | -15 | -15 | 5.1 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 09.01.2026 | -9.1 | -5.5 | -10.5 | -6.8 | 81 | 74 | -19 | -16 | -16 | 6.9 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 09.01.2026 | -8.9 | -5.9 | -10.1 | -6.8 | 82 | 75 | -17 | -15 | -15 | 4.1 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 09.01.2026 | -8.4 | -4.9 | -9.8 | -6.4 | 84 | 81 | -16 | -14 | -14 | 4.5 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 09.01.2026 | -8.1 | -4.2 | -10.4 | -5.8 | 87 | 84 | -15 | -12 | -12 | 2.4 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 09.01.2026 | -6.5 | -2.4 | -8.9 | -4.7 | 94 | 90 | -13 | -11 | -11 | 3.8 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 09.01.2026 | -3.4 | +0.7 | -7.3 | -0.8 | 92 | 88 | -13 | -5 | -5 | 3.3 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 09.01.2026 | -3.7 | -7.0 | -2.0 | 97 | 86 | -15 | -9 | -9 | 6.9 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 09.01.2026 | -8.4 | -0.1 | -10.2 | -6.7 | 83 | 76 | -16 | -14 | -14 | 4.7 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 09.01.2026 | -8.2 | -4.7 | -10.0 | -5.8 | 86 | 84 | -17 | -12 | -12 | 3.9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 09.01.2026 | -5.4 | -1.5 | -9.0 | -2.1 | 92 | 86 | -17 | -7 | -7 | 3.8 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Беларусь - архив
Саммари за месяц - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенную дату из архива: Беларусь.
Выберите нужную дату (начиная с 1 января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенную дату.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.