Итоги за сутки : Беларусь
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26554 | Верхнедвинск | 23.08.2026 | +15.3 | -1.0 | +12.8 | +18.4 | 84 | 72 | +12 | +17 | +17 | 5.4 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 23.08.2026 | +15.5 | 0.0 | +13.3 | +18.1 | 78 | 67 | +12 | +18 | +18 | 4.3 | 17 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 23.08.2026 | +15.2 | -0.7 | +13.1 | +18.9 | 78 | 69 | +11 | +17 | +17 | 4.5 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 23.08.2026 | +16.3 | -0.3 | +13.3 | +20.2 | 72 | 59 | +12 | +21 | +22 | 6.1 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 23.08.2026 | +15.5 | -0.5 | +12.5 | +19.6 | 77 | 62 | +12 | +19 | +20 | 4.8 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 23.08.2026 | +15.4 | -1.0 | +13.2 | +19.6 | 77 | 66 | +13 | +19 | +19 | 2.3 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 23.08.2026 | +16.1 | -0.4 | +13.6 | +21.0 | 75 | 57 | +12 | +21 | +22 | 5.5 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 23.08.2026 | +15.6 | -0.7 | +12.5 | +19.7 | 75 | 62 | +10 | +19 | +19 | 7.4 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 23.08.2026 | +16.3 | -0.8 | +12.9 | +20.0 | 72 | 60 | +12 | +20 | +20 | 4.6 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 23.08.2026 | +16.7 | -0.5 | +12.9 | +20.5 | 69 | 57 | +11 | +21 | +22 | 4.5 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 23.08.2026 | +16.5 | -0.6 | +13.0 | +19.0 | 63 | 52 | +10 | +19 | +19 | 9.8 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 23.08.2026 | +16.3 | -0.7 | +12.2 | +20.9 | 72 | 55 | +11 | +22 | +22 | 1.8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 23.08.2026 | +15.0 | -1.6 | +13.0 | +18.9 | 79 | 65 | +11 | +17 | +17 | 5.9 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 23.08.2026 | +16.0 | -1.0 | +13.3 | +19.8 | 77 | 65 | +13 | +21 | +21 | 1.4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 23.08.2026 | +15.2 | -2.1 | +11.7 | +19.9 | 74 | 53 | +10 | +19 | +19 | 4.9 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 23.08.2026 | +15.7 | +12.4 | +20.0 | 73 | 57 | +12 | +21 | +21 | 3.1 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 23.08.2026 | +16.0 | -1.1 | +11.9 | +20.4 | 69 | 51 | +11 | +21 | +22 | 3.9 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 23.08.2026 | +16.6 | -0.2 | +12.1 | +20.5 | 68 | 51 | +10 | +22 | +23 | 4.5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 23.08.2026 | +16.0 | +11.4 | +21.0 | 73 | 55 | +10 | +22 | +22 | 4.3 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 23.08.2026 | +15.5 | -0.9 | +11.6 | +19.9 | 75 | 56 | +10 | +20 | +20 | 5.0 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 23.08.2026 | +16.7 | -0.1 | +11.9 | +21.3 | 67 | 49 | +11 | +23 | +23 | 2.6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 23.08.2026 | +15.0 | -2.8 | +13.0 | +17.8 | 82 | 71 | +12 | +16 | +16 | 2.6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 23.08.2026 | +15.2 | -2.3 | -0.3 | +13.0 | +17.0 | 77 | 68 | +11 | +16 | +16 | 6.7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 23.08.2026 | +15.3 | -1.9 | +12.9 | +19.3 | 80 | 63 | +11 | +18 | +20 | 4.0 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 23.08.2026 | +15.3 | +12.5 | +19.6 | 80 | 65 | +11 | +19 | +19 | 3.9 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 23.08.2026 | +15.6 | -1.9 | +13.1 | +18.9 | 79 | 66 | +12 | +17 | +17 | 4.5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 23.08.2026 | +14.9 | -2.1 | +12.2 | +18.6 | 80 | 65 | +10 | +17 | +17 | 6.0 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 23.08.2026 | +15.9 | +12.9 | +20.5 | 76 | 58 | +12 | +22 | +22 | 2.6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 23.08.2026 | +15.1 | +11.4 | +20.4 | 76 | 59 | +11 | +19 | +19 | 1.6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 23.08.2026 | +15.5 | -2.0 | +11.4 | +20.3 | 75 | 55 | +10 | +20 | +20 | 3.0 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 23.08.2026 | +16.2 | -0.3 | +12.8 | +20.7 | 69 | 50 | +12 | +21 | +23 | 3.5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 23.08.2026 | +16.1 | +12.7 | +20.4 | 71 | 54 | +11 | +21 | +21 | 2.6 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 23.08.2026 | +15.7 | +12.0 | +20.0 | 72 | 53 | +10 | +21 | +21 | 5.6 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 23.08.2026 | +16.6 | -0.5 | +12.3 | +21.6 | 68 | 48 | +11 | +22 | +25 | 3.5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 23.08.2026 | +16.1 | -1.3 | +11.1 | +21.1 | 71 | 50 | +9 | +22 | +22 | 4.1 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 23.08.2026 | +17.1 | -0.7 | +12.3 | +21.8 | 63 | 45 | +12 | +23 | +24 | 3.0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 23.08.2026 | +16.2 | -0.7 | -1.2 | +13.0 | +21.0 | 60 | 46 | +11 | +22 | +22 | 6.4 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 23.08.2026 | +16.7 | -0.2 | +10.9 | +21.9 | 68 | 49 | +11 | +23 | +24 | 3.5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 23.08.2026 | +16.7 | -0.8 | +12.2 | +21.7 | 69 | 49 | +11 | +23 | +23 | 3.6 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 23.08.2026 | +17.7 | +0.6 | +11.1 | +23.7 | 64 | 41 | +11 | +23 | +25 | 2.5 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 23.08.2026 | +15.2 | -2.4 | +12.7 | +18.9 | 76 | 62 | +12 | +17 | +17 | 3.3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 23.08.2026 | +15.8 | -1.8 | +12.0 | +21.2 | 74 | 54 | +11 | +21 | +21 | 3.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 23.08.2026 | +16.3 | -1.4 | +12.8 | +20.5 | 73 | 53 | +11 | +20 | +20 | 3.6 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 23.08.2026 | +15.9 | -1.8 | +12.0 | +20.8 | 73 | 51 | +11 | +21 | +23 | 3.4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 23.08.2026 | +16.5 | -0.7 | +11.7 | +21.4 | 70 | 49 | +11 | +22 | +22 | 3.4 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 23.08.2026 | +16.7 | -1.0 | +10.0 | +23.4 | 65 | 44 | +8 | +23 | +23 | 3.5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 23.08.2026 | +16.5 | -1.1 | +11.8 | +22.7 | 69 | 43 | +10 | +22 | +23 | 6.5 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 23.08.2026 | +17.0 | +12.7 | +21.5 | 69 | 45 | +11 | +22 | +22 | 5.0 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 23.08.2026 | +16.1 | -0.1 | +12.5 | +20.3 | 73 | 59 | +11 | +21 | +21 | 3.3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 23.08.2026 | +16.4 | -0.6 | +10.9 | +22.6 | 69 | 49 | +10 | +22 | +23 | 2.6 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 23.08.2026 | +17.5 | -0.5 | +12.4 | +23.4 | 67 | 44 | +12 | +23 | +27 | 2.1 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 23.08.2026 | +15.9 | -2.0 | +12.4 | +20.6 | 73 | 51 | +11 | +20 | +20 | 3.8 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 23.08.2026 | +16.4 | +12.2 | +22.0 | 72 | 49 | +11 | +22 | +22 | 4.0 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 23.08.2026 | +16.2 | -2.4 | +12.8 | +21.4 | 73 | 48 | +12 | +22 | +25 | 3.1 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 23.08.2026 | +16.7 | -0.6 | +13.0 | +21.0 | 69 | 46 | +11 | +22 | +22 | 6.4 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 23.08.2026 | +16.0 | -2.2 | +12.1 | +22.3 | 75 | 48 | +11 | +23 | +23 | 4.3 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 23.08.2026 | +15.7 | -1.5 | +8.9 | +22.4 | 73 | 46 | +8 | +23 | +23 | 3.9 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 23.08.2026 | +17.0 | -1.3 | +12.3 | +22.4 | 67 | 40 | +11 | +23 | +24 | 3.0 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 23.08.2026 | +17.6 | -0.3 | +12.2 | +23.9 | 65 | 40 | +11 | +25 | +26 | 2.8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 23.08.2026 | +17.3 | -1.1 | +11.4 | +23.0 | 62 | 38 | +11 | +24 | +26 | 1.3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 23.08.2026 | +17.2 | -0.1 | +10.6 | +24.1 | 66 | 38 | +10 | +24 | +27 | 1.1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 23.08.2026 | +18.3 | -0.3 | +12.4 | +22.9 | 64 | 42 | +13 | +24 | +25 | 2.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 23.08.2026 | +18.5 | +13.0 | +23.0 | 66 | 38 | +11 | +25 | +25 | 5.9 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 23.08.2026 | +16.5 | +12.6 | +21.8 | 71 | 49 | +12 | +22 | +22 | 2.6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33083 | Столин | 23.08.2026 | +16.9 | +11.4 | +22.7 | 77 | 48 | +10 | +23 | +23 | 4.5 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 23.08.2026 | +17.3 | -0.8 | +11.6 | +23.6 | 66 | 42 | +12 | +24 | +24 | 2.3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 23.08.2026 | +17.4 | -0.6 | +10.2 | +23.8 | 68 | 37 | +10 | +24 | +24 | 3.8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Беларусь - архив
Саммари за месяц - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенную дату из архива: Беларусь.
Выберите нужную дату (начиная с 1 января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенную дату.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.