Итоги за сутки : Беларусь
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26554 | Верхнедвинск | 11.07.2026 | +16.8 | -1.5 | +13.8 | +21.3 | 92 | 79 | +14 | +26 | +27 | 1.4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 11.07.2026 | +17.1 | +14.7 | +21.1 | 90 | 83 | +15 | +22 | +22 | 0.8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 11.07.2026 | +17.5 | -0.6 | +15.3 | +21.5 | 92 | 78 | +15 | +24 | +24 | 0.6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 11.07.2026 | +15.1 | -3.4 | +11.4 | +18.8 | 91 | 82 | +11 | +18 | +19 | 1.0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 11.07.2026 | +14.0 | -3.8 | +9.3 | +17.2 | 95 | 86 | +9 | +16 | +19 | 1.3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 11.07.2026 | +14.9 | -2.9 | +11.7 | +18.7 | 90 | 78 | +12 | +19 | +19 | 1.0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 11.07.2026 | +17.2 | -1.3 | +14.7 | +21.8 | 88 | 67 | +14 | +25 | +27 | 1.3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 11.07.2026 | +15.0 | -3.2 | +10.6 | +19.3 | 91 | 80 | +10 | +19 | +19 | 1.5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 11.07.2026 | +16.6 | -2.1 | +13.4 | +21.0 | 84 | 66 | +14 | +24 | +24 | 2.0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 11.07.2026 | +17.7 | -1.4 | +15.1 | +22.0 | 85 | 67 | +15 | +25 | +27 | 0.4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 11.07.2026 | +16.5 | -1.8 | +15.0 | +20.0 | 82 | 68 | +15 | +22 | +22 | 1.3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 11.07.2026 | +17.6 | -1.1 | +14.8 | +21.8 | 84 | 64 | +15 | +24 | +24 | 0.0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 11.07.2026 | +14.9 | -3.1 | +11.0 | +19.7 | 89 | 79 | +10 | +20 | +20 | 2.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 11.07.2026 | +15.4 | -3.3 | +11.7 | +19.0 | 93 | 85 | +11 | +18 | +18 | 0.0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 11.07.2026 | +15.1 | -3.5 | +12.5 | +19.3 | 87 | 77 | +12 | +19 | +19 | 1.8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 11.07.2026 | +15.4 | +11.1 | +20.4 | 88 | 68 | +11 | +22 | +22 | 0.4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 11.07.2026 | +16.1 | -2.6 | +12.5 | +20.9 | 86 | 66 | +12 | +24 | +27 | 0.9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 11.07.2026 | +16.9 | -1.8 | +14.3 | +21.5 | 86 | 68 | +15 | +23 | +25 | 1.5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 11.07.2026 | +16.6 | +14.0 | +20.3 | 90 | 74 | +14 | +22 | +22 | 1.0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 11.07.2026 | +16.4 | -2.1 | +14.3 | +20.6 | 87 | 65 | +13 | +23 | +28 | 1.8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 11.07.2026 | +16.4 | -2.4 | +14.1 | +21.5 | 89 | 71 | +14 | +22 | +22 | 0.5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 11.07.2026 | +15.5 | -3.4 | +11.6 | +21.5 | 89 | 75 | +11 | +21 | +22 | 1.4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 11.07.2026 | +16.2 | -2.4 | -0.3 | +11.0 | +21.0 | 81 | 64 | +9 | +24 | +24 | 3.7 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 11.07.2026 | +15.3 | -3.4 | +10.9 | +21.4 | 85 | 67 | +10 | +22 | +27 | 1.6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 11.07.2026 | +14.9 | +10.6 | +21.3 | 93 | 68 | +10 | +23 | +23 | 1.6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 11.07.2026 | +15.3 | -3.4 | +11.1 | +22.2 | 87 | 70 | +10 | +21 | +21 | 2.3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 11.07.2026 | +14.6 | -3.5 | +10.1 | +21.2 | 91 | 82 | +10 | +17 | +17 | 1.1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 11.07.2026 | +14.7 | +8.3 | +23.6 | 85 | 64 | +8 | +24 | +24 | 1.1 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 11.07.2026 | +16.2 | +12.6 | +19.9 | 82 | 64 | +12 | +21 | +21 | 0.4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 11.07.2026 | +14.2 | -4.7 | +10.1 | +21.4 | 89 | 76 | +10 | +17 | +17 | 0.8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 11.07.2026 | +15.6 | -2.4 | +12.1 | +19.8 | 84 | 64 | +12 | +21 | +25 | 0.6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 11.07.2026 | +16.0 | +13.4 | +20.8 | 83 | 62 | +13 | +20 | +20 | 0.5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 11.07.2026 | +16.0 | +13.0 | +20.0 | 83 | 64 | +12 | +22 | +22 | 2.6 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 11.07.2026 | +16.7 | -2.3 | +13.3 | +21.7 | 80 | 51 | +13 | +24 | +27 | 0.8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 11.07.2026 | +15.7 | -3.3 | +11.8 | +21.8 | 83 | 58 | +11 | +24 | +26 | 0.8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 11.07.2026 | +17.2 | -2.3 | +14.2 | +23.1 | 79 | 58 | +14 | +23 | +29 | 1.1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 11.07.2026 | +16.3 | -2.3 | -0.3 | +14.0 | +21.0 | 90 | 64 | +13 | +25 | +25 | 2.0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 11.07.2026 | +16.0 | -2.7 | +12.9 | +20.9 | 89 | 66 | +13 | +23 | +30 | 0.5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 11.07.2026 | +16.6 | -2.6 | +13.2 | +22.1 | 84 | 65 | +13 | +24 | +31 | 1.5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 11.07.2026 | +15.9 | -3.1 | +12.8 | +20.9 | 85 | 55 | +12 | +22 | +26 | 0.6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 11.07.2026 | +14.9 | -3.9 | +9.2 | +22.2 | 86 | 64 | +10 | +24 | +24 | 1.4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 11.07.2026 | +15.3 | -3.7 | -0.9 | +9.7 | +22.1 | 76 | 56 | +10 | +22 | +22 | 2.7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 11.07.2026 | +15.3 | -3.9 | +11.3 | +21.2 | 88 | 62 | +11 | +23 | +23 | 1.3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 11.07.2026 | +14.5 | -4.3 | +9.5 | +21.0 | 88 | 62 | +9 | +23 | +29 | 1.0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 11.07.2026 | +14.7 | -4.1 | +8.7 | +21.3 | 88 | 70 | +8 | +22 | +22 | 0.8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 11.07.2026 | +16.1 | -3.4 | +10.1 | +21.7 | 76 | 49 | +10 | +23 | +23 | 1.8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 11.07.2026 | +15.1 | -3.8 | +10.2 | +22.4 | 86 | 53 | +10 | +23 | +31 | 0.9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 11.07.2026 | +16.8 | +12.3 | +21.3 | 79 | 58 | +12 | +23 | +23 | 2.0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 11.07.2026 | +15.5 | -2.7 | +12.6 | +20.2 | 92 | 75 | +12 | +22 | +22 | 0.8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 11.07.2026 | +15.8 | -2.9 | +11.1 | +21.4 | 87 | 64 | +11 | +24 | +29 | 0.3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 11.07.2026 | +17.3 | -2.4 | +14.3 | +22.9 | 82 | 60 | +14 | +24 | +30 | 1.0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 11.07.2026 | +15.1 | -4.0 | +11.6 | +21.3 | 90 | 72 | +11 | +20 | +20 | 1.8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 11.07.2026 | +15.9 | +8.7 | +22.5 | 79 | 56 | +10 | +24 | +24 | 2.5 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 11.07.2026 | +16.2 | -3.6 | +11.2 | +21.2 | 82 | 57 | +11 | +24 | +28 | 1.3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 11.07.2026 | +16.3 | -1.4 | +13.0 | +21.0 | 72 | 53 | +12 | +23 | +23 | 4.1 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 11.07.2026 | +14.2 | -5.1 | +9.2 | +21.5 | 90 | 58 | +8 | +23 | +23 | 0.6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 11.07.2026 | +15.0 | -3.8 | +8.5 | +21.4 | 84 | 59 | +8 | +24 | +24 | 1.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 11.07.2026 | +15.5 | -4.3 | +9.8 | +22.8 | 85 | 57 | +10 | +25 | +28 | 1.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 11.07.2026 | +16.6 | -2.9 | +10.5 | +21.6 | 81 | 57 | +11 | +24 | +26 | 1.8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 11.07.2026 | +16.7 | -3.3 | +12.2 | +21.7 | 74 | 55 | +12 | +24 | +33 | 0.1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 11.07.2026 | +16.6 | -2.5 | +12.7 | +22.1 | 76 | 60 | +14 | +24 | +31 | 0.6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 11.07.2026 | +16.4 | -3.9 | +14.0 | +22.1 | 85 | 56 | +14 | +23 | +31 | 1.0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 11.07.2026 | +16.6 | +14.0 | +23.0 | 85 | 56 | +13 | +26 | +26 | 2.5 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 11.07.2026 | +14.6 | +8.6 | +22.5 | 85 | 69 | +8 | +21 | +21 | 1.0 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 11.07.2026 | +17.3 | -2.4 | +12.2 | +23.9 | 73 | 46 | +12 | +24 | +24 | 1.1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 11.07.2026 | +16.6 | -3.3 | +11.8 | +22.0 | 78 | 60 | +12 | +24 | +24 | 1.0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Беларусь - архив
Саммари за месяц - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенную дату из архива: Беларусь.
Выберите нужную дату (начиная с 1 января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенную дату.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.