Итоги за сутки : Беларусь
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26554 | Верхнедвинск | 24.05.2026 | +16.9 | +3.2 | +11.8 | +22.3 | 75 | 51 | +12 | +24 | +28 | 3.0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 24.05.2026 | +16.1 | +9.0 | +22.4 | 76 | 48 | +9 | +25 | +25 | 2.3 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 24.05.2026 | +16.4 | +2.7 | +10.3 | +22.2 | 75 | 56 | +10 | +25 | +25 | 1.8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 24.05.2026 | +16.9 | +2.9 | +11.3 | +23.0 | 71 | 49 | +11 | +25 | +27 | 2.4 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 24.05.2026 | +16.7 | +3.3 | +10.3 | +23.3 | 70 | 42 | +10 | +25 | +28 | 2.9 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 24.05.2026 | +15.6 | +2.2 | +8.7 | +23.1 | 75 | 48 | +8 | +24 | +24 | 1.3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 24.05.2026 | +17.5 | +3.4 | +10.4 | +22.8 | 67 | 44 | +12 | +24 | +26 | 2.4 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 24.05.2026 | +15.5 | +1.8 | +9.4 | +22.4 | 77 | 58 | +10 | +25 | +25 | 3.1 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 24.05.2026 | +16.7 | +2.5 | +11.3 | +23.1 | 73 | 55 | +11 | +25 | +25 | 2.4 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 24.05.2026 | +17.5 | +2.8 | +13.1 | +23.1 | 69 | 51 | +14 | +24 | +28 | 1.6 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 24.05.2026 | +17.9 | -1.5 | +15.0 | +29.0 | 57 | 33 | +14 | +30 | +30 | 5.2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 24.05.2026 | +17.3 | +2.9 | +13.1 | +24.0 | 70 | 54 | +13 | +23 | +23 | 1.0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 24.05.2026 | +16.5 | +2.7 | +9.1 | +22.8 | 71 | 50 | +7 | +26 | +26 | 3.8 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 24.05.2026 | +16.7 | +2.4 | +9.8 | +23.4 | 73 | 53 | +9 | +25 | +25 | 0.4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 24.05.2026 | +15.9 | +1.5 | +9.7 | +23.3 | 75 | 51 | +9 | +23 | +23 | 1.6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 24.05.2026 | +15.0 | +8.0 | +23.2 | 81 | 53 | +8 | +25 | +25 | 0.9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 24.05.2026 | +16.1 | +1.6 | +9.0 | +24.0 | 74 | 47 | +9 | +25 | +29 | 1.1 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 24.05.2026 | +15.6 | +1.3 | +7.9 | +22.6 | 75 | 49 | +8 | +23 | +27 | 2.4 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 24.05.2026 | +15.7 | +8.8 | +22.3 | 77 | 57 | +8 | +22 | +22 | 2.9 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 24.05.2026 | +15.6 | +1.6 | +8.7 | +21.7 | 76 | 55 | +10 | +23 | +26 | 2.9 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 24.05.2026 | +16.6 | +2.0 | +10.1 | +23.4 | 69 | 44 | +10 | +24 | +30 | 1.8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 24.05.2026 | +18.6 | +4.0 | +10.9 | +25.1 | 59 | 35 | +10 | +26 | +30 | 2.1 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 24.05.2026 | +18.9 | +4.6 | -0.1 | +9.0 | +24.0 | 63 | 43 | +8 | +26 | +26 | 3.6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 24.05.2026 | +17.0 | +2.4 | +10.1 | +24.2 | 69 | 37 | +10 | +26 | +28 | 2.1 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 24.05.2026 | +16.8 | +9.4 | +23.8 | 73 | 48 | +9 | +26 | +26 | 2.3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 24.05.2026 | +16.9 | +2.3 | +9.2 | +25.3 | 71 | 42 | +9 | +25 | +25 | 2.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 24.05.2026 | +17.1 | +3.1 | +9.9 | +23.2 | 68 | 54 | +11 | +26 | +26 | 2.3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 24.05.2026 | +16.5 | +6.6 | +25.8 | 72 | 45 | +6 | +27 | +27 | 1.3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 24.05.2026 | +17.1 | +10.9 | +23.3 | 66 | 48 | +10 | +25 | +25 | 1.5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 24.05.2026 | +17.2 | +2.5 | +8.9 | +24.5 | 67 | 47 | +9 | +26 | +26 | 1.6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 24.05.2026 | +15.8 | +2.2 | +8.3 | +23.5 | 73 | 50 | +8 | +24 | +28 | 1.9 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 24.05.2026 | +17.7 | +11.5 | +23.9 | 64 | 47 | +12 | +26 | +26 | 1.4 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 24.05.2026 | +15.9 | +7.0 | +23.0 | 71 | 43 | +5 | +25 | +25 | 3.1 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 24.05.2026 | +16.9 | +2.1 | +9.0 | +23.6 | 71 | 47 | +9 | +26 | +30 | 1.9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 24.05.2026 | +16.7 | +1.9 | +9.7 | +23.5 | 71 | 52 | +9 | +25 | +30 | 1.8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 24.05.2026 | +17.4 | +2.1 | +10.5 | +24.0 | 63 | 38 | +11 | +25 | +31 | 1.4 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 24.05.2026 | +17.5 | +3.1 | -1.7 | +14.0 | +23.0 | 60 | 46 | +13 | +25 | +25 | 3.8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 24.05.2026 | +15.7 | +1.2 | +6.7 | +23.4 | 75 | 49 | +7 | +25 | +32 | 2.1 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 24.05.2026 | +16.8 | +1.7 | +10.0 | +23.3 | 65 | 46 | +10 | +24 | +28 | 2.9 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 24.05.2026 | +16.7 | +1.9 | +7.4 | +24.1 | 65 | 40 | +8 | +25 | +31 | 0.9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 24.05.2026 | +17.6 | +2.9 | +8.6 | +25.3 | 63 | 41 | +7 | +26 | +26 | 2.5 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 24.05.2026 | +17.8 | +3.0 | +7.2 | +26.8 | 63 | 38 | +7 | +27 | +27 | 2.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 24.05.2026 | +18.5 | +3.4 | +9.0 | +26.4 | 61 | 37 | +9 | +27 | +27 | 1.3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 24.05.2026 | +16.4 | +1.6 | +8.5 | +25.0 | 72 | 48 | +8 | +25 | +27 | 2.0 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 24.05.2026 | +17.3 | +2.5 | +6.5 | +25.5 | 66 | 40 | +7 | +26 | +26 | 1.8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 24.05.2026 | +16.3 | +0.9 | +7.7 | +24.3 | 70 | 41 | +7 | +25 | +27 | 1.8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 24.05.2026 | +16.6 | +1.8 | +8.6 | +23.4 | 73 | 55 | +8 | +26 | +27 | 2.4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 24.05.2026 | +18.7 | +12.8 | +24.7 | 59 | 44 | +14 | +26 | +26 | 2.0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 24.05.2026 | +15.7 | +1.9 | +9.6 | +23.5 | 78 | 52 | +9 | +26 | +26 | 1.3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 24.05.2026 | +16.0 | +1.5 | +6.4 | +24.0 | 75 | 48 | +6 | +26 | +31 | 1.4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 24.05.2026 | +17.6 | +2.0 | +10.5 | +24.3 | 65 | 46 | +11 | +25 | +30 | 1.6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 24.05.2026 | +18.8 | +3.8 | +9.1 | +26.9 | 66 | 41 | +9 | +28 | +28 | 1.9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 24.05.2026 | +18.4 | +8.1 | +26.7 | 63 | 40 | +8 | +27 | +27 | 2.5 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 24.05.2026 | +18.1 | +2.4 | +9.7 | +26.6 | 65 | 41 | +9 | +26 | +40 | 1.5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 24.05.2026 | +19.8 | -1.0 | +12.0 | +26.0 | 56 | 37 | +11 | +27 | +27 | 3.2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 24.05.2026 | +17.8 | +2.5 | +7.7 | +26.8 | 63 | 35 | +7 | +27 | +27 | 1.9 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 24.05.2026 | +16.7 | +1.9 | +4.8 | +26.3 | 64 | 36 | +5 | +26 | +26 | 1.9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 24.05.2026 | +18.3 | +2.5 | +7.9 | +26.6 | 62 | 37 | +7 | +27 | +35 | 1.4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 24.05.2026 | +17.5 | +2.0 | +8.2 | +25.2 | 65 | 39 | +8 | +25 | +29 | 1.8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 24.05.2026 | +17.8 | +1.9 | +9.4 | +25.5 | 57 | 35 | +10 | +25 | +32 | 0.8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 24.05.2026 | +16.4 | +1.3 | +7.4 | +24.3 | 62 | 34 | +7 | +24 | +26 | 1.1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 24.05.2026 | +18.9 | +2.6 | +12.6 | +24.3 | 55 | 39 | +13 | +25 | +30 | 1.8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 24.05.2026 | +17.9 | +11.0 | +25.0 | 66 | 38 | +9 | +27 | +27 | 4.2 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 24.05.2026 | +17.7 | +6.6 | +26.7 | 66 | 39 | +6 | +27 | +27 | 1.1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 24.05.2026 | +17.9 | +2.1 | +8.4 | +25.5 | 62 | 36 | +9 | +26 | +26 | 1.4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 24.05.2026 | +16.7 | +1.0 | +8.2 | +24.3 | 67 | 41 | +8 | +25 | +25 | 1.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Беларусь - архив
Саммари за месяц - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенную дату из архива: Беларусь.
Выберите нужную дату (начиная с 1 января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенную дату.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.