Итоги за сутки : Беларусь
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26542 | Браслав | 09.10.2026 | +11.3 | +8.8 | +14.3 | 76 | 65 | +6 | +14 | +14 | 2.3 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26554 | Верхнедвинск | 09.10.2026 | +11.1 | +3.6 | +9.0 | +13.3 | 90 | 77 | +5 | +11 | +11 | 4.5 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26556 | Россоны | 09.10.2026 | +11.4 | +9.2 | +12.7 | 89 | 77 | +6 | +12 | +12 | 2.6 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26566 | Езерище | 09.10.2026 | +11.0 | +3.9 | +8.9 | +13.1 | 90 | 75 | +6 | +11 | +11 | 3.3 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26643 | Шарковщина | 09.10.2026 | +11.9 | +4.3 | +9.6 | +14.4 | 79 | 64 | +7 | +13 | +13 | 4.4 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26645 | Лынтупы | 09.10.2026 | +11.8 | +4.5 | +9.8 | +15.0 | 79 | 67 | +6 | +14 | +14 | 4.9 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26649 | Нарочь | 09.10.2026 | +11.8 | +4.3 | +9.6 | +14.6 | 78 | 62 | +7 | +15 | +15 | 2.0 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26653 | Полоцк | 09.10.2026 | +12.1 | +4.6 | +10.9 | +14.2 | 84 | 63 | +8 | +14 | +14 | 4.1 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26657 | Докшицы | 09.10.2026 | +12.0 | +4.7 | +9.7 | +15.1 | 79 | 66 | +6 | +14 | +14 | 6.5 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26659 | Лепель | 09.10.2026 | +12.3 | +4.1 | +10.0 | +14.7 | 81 | 64 | +7 | +13 | +13 | 4.3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26666 | Витебск | 09.10.2026 | +11.8 | +4.0 | +9.6 | +14.0 | 83 | 67 | +7 | +13 | +13 | 3.8 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26667 | Витебск аэропорт | 09.10.2026 | +12.2 | +0.1 | +10.0 | +13.0 | 91 | 87 | +6 | +12 | +12 | 5.9 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26668 | Сенно | 09.10.2026 | +12.0 | +4.4 | +9.3 | +14.4 | 81 | 67 | +7 | +14 | +14 | 1.9 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26736 | Ошмяны | 09.10.2026 | +11.9 | +4.2 | +9.7 | +15.8 | 75 | 64 | +6 | +14 | +14 | 5.9 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26745 | Вилейка | 09.10.2026 | +11.9 | +4.2 | +10.1 | +14.5 | 83 | 66 | +8 | +15 | +15 | 1.6 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26748 | Воложин | 09.10.2026 | +11.7 | +3.8 | +9.2 | +15.3 | 75 | 58 | +6 | +15 | +15 | 4.4 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26754 | Плещеницы | 09.10.2026 | +11.5 | +9.3 | +14.8 | 80 | 64 | +7 | +14 | +14 | 2.1 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26759 | Борисов | 09.10.2026 | +12.6 | +4.9 | +10.0 | +15.3 | 72 | 56 | +10 | +15 | +15 | 0.0 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26763 | Орша | 09.10.2026 | +11.8 | +4.3 | +8.6 | +13.7 | 81 | 68 | +5 | +12 | +12 | 4.9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26765 | Большой Межник | 09.10.2026 | +11.3 | +7.6 | +13.3 | 85 | 72 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26774 | Горки | 09.10.2026 | +11.2 | +4.1 | +8.4 | +12.4 | 87 | 76 | +5 | +10 | +10 | 5.3 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26779 | Мстиславль | 09.10.2026 | +11.2 | +3.8 | +7.8 | +13.0 | 87 | 78 | +6 | +11 | +11 | 2.9 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26820 | Гродно | 09.10.2026 | +13.0 | +4.1 | +9.7 | +18.6 | 71 | 54 | +7 | +19 | +19 | 3.5 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26825 | Гродно аэропорт | 09.10.2026 | +11.6 | +3.1 | -0.1 | +10.0 | +14.0 | 77 | 51 | +6 | +12 | +12 | 8.4 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26832 | Лида | 09.10.2026 | +12.3 | +4.0 | +10.3 | +15.4 | 74 | 59 | +7 | +15 | +15 | 5.0 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26833 | Ивье | 09.10.2026 | +15.5 | 0.0 | +15.2 | +15.7 | 70 | 67 | +15 | +16 | +16 | 2.0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 09.10.2026 | +12.1 | +3.7 | +9.8 | +15.6 | 76 | 56 | +6 | +14 | +14 | 4.6 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26836 | Новогрудок | 09.10.2026 | +11.7 | +3.8 | +8.4 | +16.2 | 77 | 62 | +5 | +16 | +16 | 5.5 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26838 | Новосёлки | 09.10.2026 | +15.8 | 0.0 | +14.2 | +17.9 | 72 | 59 | +14 | +18 | +18 | 2.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26843 | Самохваловичи | 09.10.2026 | +12.1 | +9.0 | +15.7 | 74 | 63 | +9 | +16 | +16 | 1.8 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26846 | Столбцы | 09.10.2026 | +12.7 | +4.6 | +9.1 | +16.6 | 72 | 54 | +6 | +17 | +17 | 3.4 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26850 | Минск | 09.10.2026 | +12.3 | +4.8 | +10.2 | +15.7 | 73 | 57 | +7 | +16 | +16 | 3.1 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26851 | Минск Обсерватория | 09.10.2026 | +12.6 | +10.0 | +16.5 | 71 | 58 | +8 | +16 | +16 | 2.0 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26852 | Национальный аэропорт | 09.10.2026 | +12.9 | +10.0 | +17.0 | 70 | 55 | +7 | +16 | +16 | 5.9 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 09.10.2026 | +12.5 | +4.7 | +10.2 | +15.2 | 76 | 59 | +8 | +15 | +15 | 2.8 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26855 | Марьина Горка | 09.10.2026 | +12.7 | +4.5 | +9.6 | +15.8 | 71 | 57 | +7 | +16 | +16 | 4.3 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26862 | Могилев | 09.10.2026 | +12.0 | +3.9 | +9.4 | +14.9 | 78 | 66 | +7 | +14 | +14 | 2.9 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26863 | Могилев аэропорт | 09.10.2026 | +11.4 | +3.9 | -0.3 | +11.0 | +12.0 | 90 | 82 | +8 | +10 | +10 | 5.2 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26864 | Кличев | 09.10.2026 | +12.3 | +4.5 | +9.6 | +15.4 | 77 | 65 | +8 | +15 | +15 | 2.3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26878 | Славгород | 09.10.2026 | +12.3 | +4.4 | +8.4 | +14.6 | 81 | 74 | +6 | +13 | +13 | 3.6 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26887 | Костюковичи | 09.10.2026 | +11.5 | +3.8 | +9.2 | +14.4 | 87 | 79 | +7 | +12 | +12 | 2.3 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26923 | Волковыск | 09.10.2026 | +12.6 | +3.9 | +9.6 | +17.4 | 73 | 49 | +7 | +18 | +18 | 4.3 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26929 | Пружаны | 09.10.2026 | +12.7 | +3.9 | +9.9 | +17.3 | 70 | 47 | +8 | +16 | +16 | 4.3 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26938 | Ивацевичи | 09.10.2026 | +13.5 | +4.8 | +10.4 | +18.6 | 70 | 52 | +8 | +19 | +19 | 3.9 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26941 | Барановичи | 09.10.2026 | +13.0 | +4.6 | +9.5 | +17.4 | 70 | 52 | +7 | +17 | +17 | 4.1 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26947 | Ганцевичи | 09.10.2026 | +13.4 | +5.1 | +9.4 | +17.6 | 67 | 49 | +7 | +18 | +18 | 3.1 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26950 | Октябрь | 09.10.2026 | +12.5 | +4.1 | +9.1 | +16.5 | 71 | 56 | +6 | +14 | +14 | 3.9 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26951 | Слуцк | 09.10.2026 | +12.9 | +4.6 | +8.3 | +17.0 | 71 | 58 | +5 | +17 | +17 | 5.8 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26957 | Солигорск | 09.10.2026 | +13.5 | +10.7 | +17.4 | 71 | 52 | +7 | +17 | +17 | 5.8 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26959 | Березинский Заповедник | 09.10.2026 | +11.6 | +4.4 | +9.6 | +14.0 | 82 | 66 | +7 | +14 | +14 | 2.9 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26961 | Бобруйск | 09.10.2026 | +12.0 | +4.1 | +8.5 | +15.2 | 77 | 64 | +7 | +15 | +15 | 2.1 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26966 | Жлобин | 09.10.2026 | +12.2 | +3.6 | +9.0 | +15.6 | 81 | 71 | +9 | +14 | +14 | 1.8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33001 | Высокое | 09.10.2026 | +12.7 | +3.6 | +9.7 | +18.8 | 71 | 49 | +6 | +14 | +14 | 5.6 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33005 | Кобрин | 09.10.2026 | +16.4 | 0.0 | +15.3 | +19.5 | 73 | 63 | +15 | +17 | +17 | 3.0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 09.10.2026 | +13.4 | +3.8 | +10.6 | +19.4 | 69 | 45 | +8 | +16 | +16 | 4.5 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33009 | Брест аэропорт | 09.10.2026 | +12.6 | -0.2 | +11.0 | +15.0 | 62 | 36 | +7 | +13 | +13 | 8.9 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33011 | Дрогичин | 09.10.2026 | +13.4 | +4.8 | +9.0 | +19.3 | 67 | 46 | +7 | +17 | +17 | 5.3 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33015 | Полесская | 09.10.2026 | +13.3 | +4.9 | +10.3 | +17.1 | 65 | 49 | +7 | +16 | +16 | 6.3 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33019 | Пинск | 09.10.2026 | +13.7 | +4.6 | +10.1 | +18.7 | 65 | 47 | +9 | +19 | +19 | 3.1 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33027 | Житковичи | 09.10.2026 | +13.4 | +4.6 | +9.1 | +17.6 | 68 | 54 | +8 | +16 | +16 | 3.3 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33036 | Мозырь | 09.10.2026 | +12.3 | +3.3 | +8.1 | +16.0 | 68 | 58 | +7 | +14 | +14 | 1.3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33038 | Василевичи | 09.10.2026 | +12.3 | +4.0 | +8.5 | +15.6 | 75 | 61 | +8 | +13 | +13 | 2.3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 09.10.2026 | +12.8 | +4.0 | +9.9 | +15.6 | 77 | 66 | +10 | +14 | +14 | 2.0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33042 | Гомель аэропорт | 09.10.2026 | +12.0 | +9.0 | +15.0 | 85 | 77 | +6 | +13 | +13 | 5.4 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33061 | Малорита | 09.10.2026 | +15.5 | 0.0 | +14.7 | +17.7 | 81 | 76 | +14 | +16 | +16 | 2.5 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33083 | Столин | 09.10.2026 | +13.2 | +9.1 | +17.4 | 81 | 59 | +6 | +16 | +16 | 4.4 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33105 | Лельчицы | 09.10.2026 | +12.8 | +3.9 | +9.7 | +15.6 | 73 | 55 | +8 | +15 | +15 | 3.0 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33124 | Брагин | 09.10.2026 | +12.7 | +4.1 | +9.1 | +15.9 | 80 | 70 | +7 | +14 | +14 | 3.4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Беларусь - архив
Саммари за месяц - Беларусь
Саммари за год - Беларусь
Выборка САММАРИ за определенную дату из архива: Беларусь.
Выберите нужную дату (начиная с 1 января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенную дату.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.